Výsledky podzimního žebříčku veteránů 2004
************************************************
Započítané závody: 1. 18.09. - FSP - Brocno
2. 19.09. - FSP - Brocno
3. 10.10. - KAM - Těptín
4. 16.10. - DKP - Blatce
5. 17.10. - SLA - Pochvalov (ne pro D65,H35,H45,H75)
6. 23.10. - VSP - Řevnice
7. 24.10. - PGP - Želízy
Kategorie: D35 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod bodů:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kavková Dana SCP6150 4/198.79 1/202.52 13/177.69 2/198.06 11/187.04 2/199.98 7/183.85 799.35
2.Němečková Jarmila OKP6650 23/174.92 4/197.58 1/202.00 3/197.82 3/196.78 3/195.39 3/195.37 794.18
3.Tahalová Lenka MFP6850 14/185.05 2/199.37 / 0.00 1/204.11 / 0.00 11/182.64 2/197.48 786.01
4.Vrabcová Jindra SCP6151 6/193.61 3/198.11 3/198.23 / 0.00 / 0.00 6/193.09 / 0.00 783.04
5.Svitáková Ivana OLP6851 / 0.00 8/194.96 9/189.84 4/195.01 15/175.64 5/194.12 15/163.75 773.93
6.Šedivá Miroslava EKP5750 1/201.52 10/193.04 8/190.89 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/187.60 773.05
7.Fantová Libuše EKP5650 10/186.69 6/195.31 / 0.00 / 0.00 1/202.37 7/187.47 9/182.66 771.84
8.Smolková Alena PGP6450 / 0.00 7/195.09 11/185.61 / 0.00 5/193.00 8/186.29 4/192.47 766.85
9.Přibylová Eva PFP6950 5/197.71 5/195.44 4/197.68 / 0.00 / 0.00 17/171.21 22/143.24 762.04
10.Tichovská Jitka PGP6153 3/198.96 12/187.10 / 0.00 / 0.00 / 0.00 9/184.80 6/187.05 757.91
11.Červinková Jitka OKP6451 18/183.13 14/185.18 / 0.00 12/174.40 8/188.66 4/194.69 28/129.20 751.66
12.Doležalová Vlasta PGP5550 7/192.88 13/186.40 / 0.00 6/186.83 12/185.02 10/184.20 10/181.29 751.13
13.Bochenková Jana EKP6150 2/199.52 / 0.00 2/199.78 / 0.00 / 0.00 12/182.62 16/159.49 741.41
14.Havlíčková Jindra KNC6150 21/177.73 26/170.42 6/192.82 7/184.94 13/184.39 16/171.67 14/167.53 739.88
15.Kettnerová Lenka HCE6450 19/182.13 16/183.17 14/176.72 / 0.00 10/188.26 / 0.00 / 0.00 730.28
16.Mrázková Ivana DKP5650 8/191.72 17/182.82 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/176.71 12/173.63 724.88
17.Procházková Miluše DCE5450 27/162.17 23/177.54 / 0.00 9/182.70 17/173.59 25/140.53 11/174.75 708.58
18.Štrossová Jiřinka DCE5650 25/164.95 30/148.76 / 0.00 11/174.91 9/188.43 20/161.66 13/169.68 697.97
19.Čechmánková Helena OKP6450 24/171.46 21/179.33 / 0.00 13/171.67 18/172.46 26/138.58 17/159.45 694.92
20.Hamáčková Eva LBE5150 11/186.37 25/171.42 / 0.00 14/166.94 21/166.13 23/154.65 29/126.64 690.86
21.Dudová Hana DKP5752 16/184.32 31/148.62 15/161.88 / 0.00 19/170.80 24/154.00 26/130.36 671.00
22.Horálková Alice DKP5750 30/138.62 20/179.50 / 0.00 / 0.00 7/189.16 21/160.77 / 0.00 668.05
23.Kohlová Alena KPY6051 29/147.34 24/172.25 / 0.00 / 0.00 16/174.12 / 0.00 25/130.97 624.68
24.Tihonová Jindra TAP6253 / 0.00 / 0.00 20/ 75.03 16/153.61 24/146.72 15/175.53 23/136.32 612.18
25.Mrázová Pavla DCE5550 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/188.96 2/200.85 13/181.70 / 0.00 571.51
26.Axmanová Vladislava DKP5751 / 0.00 29/154.08 / 0.00 / 0.00 22/161.93 28/126.51 30/126.34 568.86
27.Kozáková Dita VSP6753 9/187.91 / 0.00 12/184.56 / 0.00 6/190.22 / 0.00 / 0.00 562.69
28.Klimešová Hana TEP6150 15/184.69 18/180.11 10/186.36 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 551.16
29.Mudrová Martina HCE6451 28/154.01 33/133.16 19/ 85.55 / 0.00 26/133.83 / 0.00 31/109.47 530.47
30.Procházková Pavlína LBE6450 26/162.74 22/177.84 / 0.00 8/184.13 / 0.00 / 0.00 / 0.00 524.71
31.Klašková Kateřina DKP6750 17/184.21 15/184.18 / 0.00 / 0.00 25/143.41 / 0.00 / 0.00 511.80
32.Lohrová Hana SCP6550 / 0.00 / 0.00 7/192.11 / 0.00 / 0.00 18/169.84 21/148.28 510.23
33.Nováková Irena OKP6651 / 0.00 / 0.00 17/138.20 / 0.00 / 0.00 19/167.13 27/129.20 434.53
34.Macháčková Jana DKP6450 / 0.00 32/138.19 / 0.00 / 0.00 / 0.00 27/137.12 18/158.84 434.15
35.Neumannová Renata PVP6650 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/204.63 1/207.16 411.79
36.Hejtmánková Alena TAP5452 / 0.00 28/154.56 / 0.00 / 0.00 23/149.64 / 0.00 32/101.50 405.70
37.Lacigová Ivana VSP5950 / 0.00 / 0.00 5/196.26 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/183.51 379.77
38.Weislová Eva TJP6750 20/180.08 9/193.96 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 374.04
39.Havelková Eva LBE5950 / 0.00 / 0.00 / 0.00 10/177.39 4/194.09 / 0.00 / 0.00 371.48
40.Komersová Jana KNC6550 12/186.31 19/180.07 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 366.38
41.Šrůtová Marcela PGP6351 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/183.29 / 0.00 20/150.29 333.58
42.Straková Lenka KAM6751 / 0.00 11/187.58 / 0.00 17/130.96 / 0.00 / 0.00 / 0.00 318.54
43.Hrabánková Ilona OKP6251 22/176.21 35/119.28 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 295.49
44.Sládková Eva TEH5751 / 0.00 / 0.00 / 0.00 18/127.22 / 0.00 22/159.02 / 0.00 286.24
45.Štětinová Ivana HCE6452 / 0.00 / 0.00 18/122.31 / 0.00 / 0.00 29/123.22 / 0.00 245.53
46.Hlubučková Šárka KAM6851 33/ 89.78 / 0.00 / 0.00 19/115.81 / 0.00 / 0.00 33/ 39.32 244.91
47.Malačková Jana DVP6151 32/104.23 / 0.00 / 0.00 / 0.00 27/129.30 / 0.00 / 0.00 233.53
48.Semíková Eva KAM6950 13/186.23 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 186.23
49.Havelková Hana PGP6552 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 20/169.48 / 0.00 / 0.00 169.48
50.Ježková Regina MKP6350 / 0.00 27/165.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 165.00
51.Dudíková Hana DVP5550 / 0.00 / 0.00 / 0.00 15/160.56 / 0.00 / 0.00 / 0.00 160.56
52.Vavrušová Helena TAP6152 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 19/156.97 156.97
53.Pecharová Michaela TJP6550 / 0.00 / 0.00 16/147.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 147.38
54.Setínková Zuzana DKP5753 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 24/131.69 131.69
55.Sládková Ivana TAP6351 31/131.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 131.40
56.Slavíková Kateřina PGP6650 / 0.00 34/123.99 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 123.99
57.Marková Alena LBE6250 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 30/110.16 / 0.00 110.16
58.Bieblová Jana HCE6150 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 31/106.39 / 0.00 106.39
59.Suková Eva MFP6450 / 0.00 36/ 86.96 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 86.96
Kategorie: D45 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod bodů:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stehnová Hana DKP5150 1/203.21 2/197.24 / 0.00 / 0.00 3/197.86 1/214.15 4/185.80 812.46
2.Dohnalová Dana VSP5050 4/189.99 5/179.07 2/200.02 1/200.00 2/200.39 / 0.00 3/193.26 793.67
3.Wolkerová Dagmar TJP5250 7/176.63 4/181.69 1/212.94 4/158.75 10/165.09 3/190.91 7/173.05 762.17
4.Jůzková Jaroslava SCP5250 10/168.40 / 0.00 / 0.00 3/190.11 6/195.45 2/194.94 5/178.85 759.35
5.Cabrnochová Hana DKL5550 9/172.53 3/194.38 / 0.00 2/195.36 5/195.94 / 0.00 / 0.00 758.21
6.Svobodná Eva DKP5851 8/173.25 6/176.83 4/167.61 / 0.00 8/184.56 6/181.70 1/208.70 751.79
7.Dlasková Anna DKP5350 6/182.19 10/135.00 / 0.00 / 0.00 7/190.30 5/184.64 6/176.05 733.18
8.Ďurčatová Hana DKP4750 11/149.55 7/171.81 / 0.00 / 0.00 11/164.99 7/173.32 9/143.58 659.67
9.Klusáková Jitka DKP5651 2/200.53 1/208.38 / 0.00 / 0.00 1/201.75 / 0.00 / 0.00 610.66
10.Dlouhá Jana DKP5950 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 9/175.60 4/187.79 2/198.03 561.42
11.Soukupová Michaela VSP5850 / 0.00 / 0.00 3/187.05 / 0.00 4/196.67 / 0.00 8/166.95 550.67
12.Paulová Mirka DCE5250 3/196.26 9/135.89 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 332.15
13.Syslová Drahomíra PGP5650 / 0.00 8/144.91 5/160.47 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 305.38
14.Beranová Vlasta UVP5450 12/ 90.95 11/117.08 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 208.03
15.Dudíková Hana DVP5550 5/183.65 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 183.65
16.Jagerová Marcela VSP5350 / 0.00 / 0.00 6/133.55 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 133.55
17.Podivínská Pavla SCP4750 13/ 67.58 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 67.58
18.Jankovcová Marie TJP3950 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 12/ 54.76 / 0.00 / 0.00 54.76
Kategorie: D55 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod bodů:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ryšavá Lubomíra TJP4750 / 0.00 / 0.00 2/203.92 / 0.00 2/201.32 3/195.10 1/211.90 812.24
2.Provazníková Svatava TJP4250 6/136.47 4/146.08 / 0.00 / 0.00 3/186.45 4/181.23 5/176.97 690.73
3.Urbancová Heide FSP4450 / 0.00 / 0.00 4/163.20 / 0.00 4/162.67 8/157.29 3/184.77 667.93
4.Městková Eva TEP4851 1/203.36 2/204.48 1/221.75 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 629.59
5.Šťovíčková Zdena DVP4951 5/136.77 5/133.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 6/166.34 4/182.53 619.04
6.Nováková Jiřina UVP4950 / 0.00 / 0.00 3/174.33 / 0.00 1/212.23 1/207.97 / 0.00 594.53
7.Krchová Eva UVP4650 / 0.00 / 0.00 5/162.85 / 0.00 / 0.00 5/176.57 2/203.32 542.74
8.Kalábová Lída DVP4650 7/ 92.60 6/ 83.70 6/139.18 / 0.00 5/124.48 9/110.00 6/153.00 526.66
9.Kubátová Milada PGP4750 3/195.97 1/204.79 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 400.76
10.Haňkovská Jana PGP4050 2/200.66 3/190.72 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 391.38
11.Matějů Ladislava UVP4750 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 2/196.93 / 0.00 196.93
12.Lohrová Jarmila SCP4650 4/176.54 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 176.54
13.Podivínská Pavla SCP4750 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7/165.01 / 0.00 165.01
14.Jankovcová Marie TJP3950 / 0.00 / 0.00 7/106.89 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 106.89
Kategorie: D65 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod bodů:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláhová Blanka SJP3651 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/200.00 1/200.00 400.00
2.Burýšková Věra TJP3750 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 2/172.57 2/190.92 363.49
3.Simrová Jaroslava ROU3950 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/179.25 179.25
4.Dolečková Míla TJP3650 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/ 97.43 / 0.00 97.43
Kategorie: H35 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod bodů:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Suk Jiří MFP6401 3/194.16 8/183.17 3/196.07 3/196.05 / 0.00 5/191.41 2/192.62 778.90
2.Kettner Pavel HCE5900 6/188.00 5/193.60 1/202.56 / 0.00 / 0.00 21/145.50 5/184.44 768.60
3.Šemelík Petr DKL6901 4/190.33 6/191.39 2/201.37 4/183.64 / 0.00 7/185.28 6/182.01 768.37
4.Seifert Jan DKP6501 7/187.63 11/169.50 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4/192.97 4/188.29 738.39
5.John Vladimír OLP5502 2/196.46 / 0.00 5/176.63 5/181.96 / 0.00 13/166.69 7/179.25 734.30
6.Šňupárek Ondřej DKP6900 18/145.91 9/182.32 4/179.85 / 0.00 / 0.00 9/178.50 8/173.16 713.83
7.Kavka Jiří SCP5900 9/180.78 10/170.22 8/167.80 9/167.33 / 0.00 / 0.00 12/161.79 686.13
8.Vrabec Martin SCP6100 / 0.00 13/163.28 6/174.52 6/175.24 / 0.00 19/148.30 10/169.45 682.49
9.Stránský Jiří KPY6300 5/189.37 25/100.27 9/162.81 14/142.16 / 0.00 15/163.75 13/161.27 677.20
10.Krejzla Josef TAP6101 13/160.38 12/164.22 12/141.12 12/158.90 / 0.00 11/167.77 21/118.64 651.27
11.Košťák Milan HCE6101 / 0.00 18/143.23 7/168.21 / 0.00 / 0.00 17/156.61 14/161.19 629.24
12.Hejtmánek Vladimír TAP5802 16/155.49 17/143.57 / 0.00 10/162.57 / 0.00 22/142.00 19/134.61 603.63
13.Pavlů Jaroslav DCE6100 14/158.66 15/154.17 / 0.00 15/129.63 / 0.00 18/149.74 20/133.39 595.96
14.Hrabánek David OKP6000 / 0.00 3/198.28 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/182.21 3/192.19 572.68
15.Straka Daniel KAM6602 8/181.19 7/188.40 / 0.00 2/201.59 / 0.00 / 0.00 / 0.00 571.18
16.Fiala Zdeněk TAP5501 / 0.00 / 0.00 / 0.00 13/151.70 / 0.00 10/167.94 9/169.69 489.33
17.Macháček Luboš DKP6400 / 0.00 16/148.25 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/165.18 11/167.64 481.07
18.Kohl Jiří KPY6201 / 0.00 / 0.00 / 0.00 11/161.12 / 0.00 16/160.11 15/157.92 479.15
19.Dobeš Václav KPY5701 23/111.56 22/123.13 13/107.59 19/ 85.17 / 0.00 23/117.21 23/ 74.22 459.49
20.Štětina Jiří HCE6100 15/156.83 / 0.00 10/151.34 / 0.00 / 0.00 20/147.94 / 0.00 456.11
21.Hlubuček Tomáš KAM6603 11/171.76 / 0.00 / 0.00 16/124.06 / 0.00 / 0.00 17/141.89 437.71
22.Koníček Jiří OKP5900 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 2/199.58 1/215.19 414.77
23.Klaška Pavel DKP6500 1/209.37 1/202.88 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 412.25
24.Čechmánek Vladimír OKP5802 / 0.00 2/198.84 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/197.13 / 0.00 395.97
25.Kopečný Mojmír TAP6402 / 0.00 / 0.00 15/104.10 / 0.00 / 0.00 24/117.02 16/155.97 377.09
26.Betlach Miroslav DKP6300 10/175.09 14/159.79 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 334.88
27.Píchal Jan VSP5202 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7/173.05 / 0.00 / 0.00 18/140.59 313.64
28.Svobodný Petr DKP5800 17/153.62 / 0.00 11/145.47 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 299.09
29.Matějka Ivan ROU6201 / 0.00 19/142.89 / 0.00 18/117.14 / 0.00 / 0.00 / 0.00 260.03
30.Klimeš Petr TEP6300 22/111.81 21/134.42 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 246.23
31.Hájek Tomáš ZBP6402 19/129.45 23/111.34 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 240.79
32.Zuna Jaroslav SCP6101 20/119.34 / 0.00 / 0.00 17/117.62 / 0.00 / 0.00 / 0.00 236.96
33.Hermann Petr TAP6301 21/119.09 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 22/101.02 220.11
34.Vinš Pavel PGP6900 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/203.29 / 0.00 203.29
35.Kořistka Libor EKP6300 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/202.37 / 0.00 / 0.00 / 0.00 202.37
36.Peterka František TJP4900 / 0.00 4/194.20 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 194.20
37.Valášek Petr KAM6600 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 6/188.39 / 0.00 188.39
38.Vik Martin VSP6100 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/171.42 / 0.00 / 0.00 / 0.00 171.42
39.Semík Luboš OKP6204 12/168.31 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 168.31
40.Marek Jan LBE6100 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 12/167.46 / 0.00 167.46
41.Novák Petr TJP6301 / 0.00 20/138.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 138.38
42.Klír Václav ODV6800 24/110.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 110.38
43.Strejc Jaroslav ZBP6404 / 0.00 24/105.29 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 105.29
44.Havelka Jan LBE6301 / 0.00 / 0.00 14/105.22 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 105.22
Kategorie: H45 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod bodů:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Švic Michal PGP5700 1/202.71 4/195.87 3/199.05 2/199.28 / 0.00 10/193.76 9/184.87 796.91
2.Doležal Miroslav PGP5501 6/188.33 2/197.24 / 0.00 1/204.20 / 0.00 2/199.73 / 0.00 789.50
3.Šámal Václav PGP5601 2/199.11 5/195.84 / 0.00 4/190.81 / 0.00 6/197.09 13/174.00 782.85
4.Buriánek Jaromír SCP4700 14/175.39 / 0.00 2/199.84 5/190.06 / 0.00 1/201.38 6/189.32 780.60
5.Jaroš Vladimír DCE5400 3/198.18 7/193.97 / 0.00 6/189.48 / 0.00 13/188.69 4/195.13 776.76
6.Přeček Zdeněk SCP5200 4/197.36 6/194.84 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/197.96 10/183.30 773.46
7.Kos Ladislav SLP5801 18/162.14 8/192.19 11/174.55 7/187.09 / 0.00 9/194.05 3/199.29 772.62
8.Cabrnoch Jiří DKL5400 10/181.70 3/196.28 1/201.12 8/186.92 / 0.00 / 0.00 / 0.00 766.02
9.Stehno Pavel DKP4900 15/172.57 11/189.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 11/191.82 1/201.06 754.83
10.Přibyl Ivan PFP5900 19/161.14 9/191.34 8/181.29 / 0.00 / 0.00 17/180.31 2/199.65 752.59
11.Šorm Miroslav DKL5200 5/190.32 14/175.86 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/195.47 7/186.86 748.51
12.Sysel Zdenek PGP5200 8/186.23 18/166.28 20/127.49 11/185.66 / 0.00 12/190.14 14/173.88 735.91
13.Tvrdek Vojtěch LBE4900 20/160.45 12/186.85 / 0.00 15/171.89 / 0.00 16/183.24 26/131.59 702.43
14.Filippi Jiří DVP5000 23/153.69 15/175.21 / 0.00 10/185.72 / 0.00 26/162.66 16/172.14 695.73
15.Kozel Karel DKL5401 24/152.63 19/165.50 14/154.72 19/159.87 / 0.00 21/176.08 11/181.86 683.31
16.Kraus Ota TJP5700 / 0.00 / 0.00 7/182.28 16/166.36 / 0.00 19/177.53 20/149.89 676.06
17.Kudrnáč Martin DKP5900 17/166.36 / 0.00 12/163.56 / 0.00 / 0.00 15/184.57 23/137.82 652.31
18.Hamáček Bohuslav LBE5000 26/142.64 22/155.07 / 0.00 22/116.22 / 0.00 18/178.46 17/164.85 641.02
19.Lebduška Petr ROU4702 28/138.07 20/163.09 / 0.00 / 0.00 / 0.00 20/176.23 18/155.40 632.79
20.Vohadlo Jiří PGP5701 22/158.81 23/142.52 / 0.00 21/124.32 / 0.00 29/159.13 22/146.31 606.77
21.Čadil Jan FSP4300 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/196.52 / 0.00 4/198.66 5/191.52 586.70
22.Knotek Kamil OLP5701 9/183.52 / 0.00 6/182.57 12/177.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 543.79
23.Grivalský Michal PGP5900 32/113.63 25/134.00 / 0.00 23/115.23 / 0.00 33/139.83 19/151.52 540.58
24.Dudík Petr DVP5500 12/176.97 / 0.00 / 0.00 9/185.93 / 0.00 23/166.26 / 0.00 529.16
25.Toušek Miloslav MKP5000 / 0.00 17/168.62 / 0.00 13/177.56 / 0.00 24/165.39 / 0.00 511.57
26.Červinka Jaroslav OKP5803 21/160.38 / 0.00 / 0.00 18/161.24 / 0.00 32/153.71 / 0.00 475.33
27.Brumek Stanislav DKL5201 / 0.00 / 0.00 / 0.00 20/140.27 / 0.00 27/161.85 15/172.89 475.01
28.Hojný Oldřich SCP5201 29/134.67 24/140.37 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 27/130.18 405.22
29.Koutný Ivan ODV5300 27/138.59 / 0.00 16/146.73 / 0.00 / 0.00 / 0.00 28/119.10 404.42
30.Kukla Jan TJP5600 30/126.43 / 0.00 18/135.91 / 0.00 / 0.00 / 0.00 24/137.46 399.80
31.Valter Petr KBP4500 / 0.00 / 0.00 4/187.73 / 0.00 / 0.00 3/198.89 / 0.00 386.62
32.Fanta Miroslav EKP5800 / 0.00 10/190.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/185.74 376.12
33.Šíp Lubor EKP5801 7/186.47 / 0.00 5/186.16 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 372.63
34.Dlouhý Jiří DKP5700 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/188.05 12/179.45 367.50
35.Procházka Zdenko DKP4300 11/177.58 13/180.45 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 358.03
36.Wald František FSP5300 / 0.00 / 0.00 / 0.00 17/163.70 / 0.00 22/175.56 / 0.00 339.26
37.Paukert Milan TJP5000 16/170.99 / 0.00 13/160.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 331.00
38.Šťovíček Jan DVP5001 34/ 67.77 26/ 95.23 / 0.00 24/ 77.77 / 0.00 35/ 76.22 31/ 69.65 318.87
39.Červinka Stanislav OKP5701 / 0.00 / 0.00 10/178.99 / 0.00 / 0.00 / 0.00 25/135.90 314.89
40.Kučera Zdeněk DKL5601 / 0.00 / 0.00 19/128.90 14/173.39 / 0.00 / 0.00 / 0.00 302.29
41.Žemla Antonín ODV4300 / 0.00 / 0.00 17/144.85 / 0.00 / 0.00 / 0.00 21/149.29 294.14
42.Tuček Vít LBE5800 31/123.93 16/169.49 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 293.42
43.Šerák Zdeněk MKP4200 25/148.95 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 34/126.24 / 0.00 275.19
44.Horálek Milan DKP5200 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 30/156.69 29/116.94 273.63
45.Bitter Jiří KNC5201 33/ 74.84 / 0.00 / 0.00 25/ 70.22 / 0.00 / 0.00 30/ 79.52 224.58
46.Stejskal Petr EKP5602 / 0.00 1/206.48 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 206.48
47.Kavka Jiří SCP5900 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7/196.51 / 0.00 196.51
48.Soviš Jan OLP5501 / 0.00 / 0.00 9/179.15 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 179.15
49.Bochenek Milan EKP5601 13/175.70 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 175.70
50.Liberský Mirko MKP5100 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 25/163.48 / 0.00 163.48
51.Havlíček Ivo KNC5800 / 0.00 21/161.63 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 161.63
52.Svobodný Petr DKP5800 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 28/159.53 / 0.00 159.53
53.Kramoliš Jan PVP5000 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 31/154.00 / 0.00 154.00
54.Chvátal Vratislav FSP5802 / 0.00 / 0.00 15/151.59 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 151.59
Kategorie: H55 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod bodů:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dohnal Josef VSP4300 1/212.89 2/197.16 2/202.60 2/204.36 2/200.03 / 0.00 4/192.08 819.88
2.Novák Miloš SCP4600 6/177.85 1/208.96 / 0.00 1/207.23 3/199.65 5/195.36 2/194.05 811.20
3.Nosál Stanislav SLA4600 2/198.50 5/190.11 1/206.38 / 0.00 / 0.00 1/202.12 / 0.00 797.11
4.Novotný Jiří SLP4601 3/188.61 4/193.78 10/172.25 / 0.00 4/191.65 4/196.03 / 0.00 770.07
5.Rejpal Petr SCP4100 5/181.64 3/193.88 5/184.88 3/188.41 5/178.72 8/192.45 5/182.96 759.62
6.Duda František KPY4600 10/160.76 9/122.94 3/191.02 5/184.20 6/170.17 15/160.81 6/169.28 714.67
7.Němec Vladimír SLA4202 4/183.55 7/174.18 4/189.75 7/165.73 / 0.00 16/146.15 / 0.00 713.21
8.Zábranský Emil SLA4200 8/171.67 8/156.08 / 0.00 / 0.00 / 0.00 10/182.00 3/193.92 703.67
9.Ryšavý Vít TJP4700 / 0.00 / 0.00 7/175.17 8/164.87 7/153.64 14/171.35 8/161.83 673.22
10.Valášek Josef SCP4501 7/172.06 6/174.74 8/174.51 / 0.00 10/141.81 / 0.00 / 0.00 663.12
11.Hlavatý Karel SJP4200 / 0.00 / 0.00 13/141.95 9/139.63 11/135.46 17/132.95 9/132.16 549.99
12.Urbanec Antonín FSP4100 / 0.00 / 0.00 6/180.16 / 0.00 / 0.00 13/177.58 7/162.23 519.97
13.Zelený Vladimír PGP4800 9/164.51 / 0.00 9/174.23 / 0.00 / 0.00 11/178.56 / 0.00 517.30
14.Mudr Stanislav DCE4400 11/145.89 / 0.00 11/154.60 / 0.00 9/143.03 / 0.00 / 0.00 443.52
15.Chloupek Radek SLP4001 14/ 89.43 11/ 87.53 12/149.73 / 0.00 / 0.00 18/111.05 / 0.00 437.74
16.Procházka Zdenko DKP4300 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 2/201.57 1/212.03 413.60
