Výsledky podzimního žebříčku veteránů 2002
************************************************
Započítané závody: 1. 05.10. - SLA - Jedomělice
2. 06.10. - DKL - Drnek
3. 19.10. - SCP - Mokrovraty
4. 26.10. - VSP - Rabštejn E1
5. 27.10. - VSP - Rabštejn E2
6. 02.11. - DKP - Hudlice
Kategorie: D35 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázková Ivana DKP5650 1/203.15 4/194.06 3/196.67 8/182.87 11/181.10 /197.96 791.84
2.Smolková Alena FSP6452 / 0.00 10/187.68 5/188.98 3/198.65 7/186.41 1/205.91 781.22
3.Kettnerová Lenka HCE6450 2/198.74 5/192.41 4/189.03 / 0.00 / 0.00 6/190.43 770.61
4.Červinková Jitka OKP6451 6/193.14 6/191.65 21/164.13 10/181.63 6/186.47 3/194.06 765.32
5.Brumková Vladimíra DKL5350 9/185.68 / 0.00 7/185.72 12/176.86 12/178.99 2/200.03 750.42
6.Štrossová Jiřinka DCE5650 8/186.97 7/190.51 25/157.79 13/175.89 18/162.09 7/189.69 743.06
7.Lohrová Hana SCP6550 7/192.21 15/167.79 / 0.00 6/190.82 13/178.24 12/181.38 742.65
8.Mrázová Pavla DCE5550 3/198.11 12/181.35 15/174.46 14/170.32 20/160.16 9/187.66 741.58
9.Kavková Dana SCP6150 4/196.11 8/189.88 / 0.00 17/159.76 17/163.20 8/188.57 737.76
10.Tichovská Jitka PGP6153 5/194.33 3/194.31 / 0.00 16/165.20 10/181.35 / 0.00 735.19
11.Komersová Jana KNC6550 11/182.17 13/180.81 9/184.06 7/183.40 8/184.49 / 0.00 734.12
12.Čiháková Lenka KNC6750 / 0.00 / 0.00 12/180.47 11/177.35 9/182.53 4/191.35 731.70
13.Junglingová Iveta TAP6352 / 0.00 / 0.00 10/182.72 9/181.72 4/187.78 16/145.47 697.69
14.Procházková Miluše DCE5450 13/177.22 14/180.45 27/154.61 / 0.00 19/161.65 22/ 95.37 673.93
15.Macháčková Jana DKP6450 12/180.88 22/145.41 14/175.99 / 0.00 / 0.00 /167.43 669.71
16.Čechmánková Helena OKP6450 / 0.00 / 0.00 17/170.55 15/168.47 16/166.50 15/149.81 655.33
17.Jelínková Radana PGP5851 16/164.38 20/148.15 23/161.80 23/125.48 21/158.08 14/166.70 650.96
18.Dudová Hana DKP5752 21/155.29 17/155.05 20/166.77 20/149.87 26/135.74 /159.04 636.15
19.Kohlová Alena KPY6051 / 0.00 / 0.00 16/173.79 22/128.00 24/146.18 13/169.35 617.32
20.Bochenková Jana EKP6150 / 0.00 1/205.09 1/205.50 1/202.31 / 0.00 / 0.00 612.90
21.Procházková Pavlína LBE6450 14/177.15 18/154.93 28/153.18 / 0.00 / 0.00 20/125.48 610.74
22.Havelková Hana PGP6552 / 0.00 / 0.00 18/167.03 18/155.70 22/153.26 19/133.48 609.47
23.Hejtmánková Alena TAP5452 18/159.68 23/143.30 32/130.20 26/106.04 25/144.90 17/141.16 589.04
24.Vrabcová Jindra SCP6151 / 0.00 2/200.60 / 0.00 / 0.00 1/200.61 10/187.38 588.59
25.Mudrová Martina HCE6451 20/157.26 21/146.43 31/140.86 / 0.00 27/128.22 / 0.00 572.77
26.Axmanová Vladislava DKP5751 15/169.11 19/148.27 / 0.00 28/ 71.89 29/110.11 /142.50 569.99
27.Havelková Eva LBE5950 / 0.00 9/188.82 11/180.70 / 0.00 / 0.00 5/190.95 560.47
28.Sládková Ivana TAP6351 / 0.00 / 0.00 24/160.74 21/142.75 23/147.33 23/ 77.24 528.06
29.Němcová Jana DKP6650 25/128.58 28/116.42 33/ 94.40 24/124.68 30/ 91.09 /123.23 492.91
30.Horálková Alice DKP5750 / 0.00 11/186.77 19/166.80 / 0.00 / 0.00 /117.86 471.43
31.Sládková Eva KNC5750 23/150.66 26/137.09 / 0.00 / 0.00 / 0.00 18/139.27 427.02
32.Štětinová Ivana HCE6452 22/151.78 27/128.17 30/142.26 / 0.00 / 0.00 / 0.00 422.21
33.Neumannová Renata PVP6650 / 0.00 / 0.00 / 0.00 2/199.04 3/199.03 / 0.00 398.07
34.Němečková Jarmila OKP6650 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4/196.75 2/200.36 / 0.00 397.11
35.Pecková Ivana EKP6252 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/194.54 5/186.94 / 0.00 381.48
36.Klimešová Hana TEP6150 10/183.12 / 0.00 2/197.83 / 0.00 / 0.00 / 0.00 380.95
37.Hodková Zuzana ROZ6250 / 0.00 / 0.00 8/184.48 / 0.00 / 0.00 11/181.81 366.29
38.Patočková Marie TAP5451 24/147.39 30/ 95.84 34/ 87.33 / 0.00 / 0.00 / 0.00 330.56
39.Slavíková Kateřina PGP6650 17/161.84 / 0.00 26/157.77 / 0.00 / 0.00 / 0.00 319.61
40.Malčánková Lenka TAP6353 / 0.00 / 0.00 / 0.00 19/151.59 15/166.84 / 0.00 318.43
41.Freyová Michaela KPY6050 19/157.80 16/158.63 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 316.43
42.Straková Lenka KAM6751 / 0.00 / 0.00 / 0.00 25/116.02 14/177.06 / 0.00 293.08
43.Fantová Libuše EKP5650 / 0.00 / 0.00 6/188.65 / 0.00 / 0.00 / 0.00 188.65
44.Šrůtová Marcela PGP6351 / 0.00 / 0.00 13/179.15 / 0.00 / 0.00 / 0.00 179.15
45.Kudrnáčková Hana KAM6250 / 0.00 / 0.00 22/163.33 / 0.00 / 0.00 / 0.00 163.33
46.Jeřábková Jana PGP6151 / 0.00 / 0.00 29/145.47 / 0.00 / 0.00 / 0.00 145.47
47.Dlouhá Jana DKP5950 / 0.00 24/142.39 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 142.39
48.Tkadlecová Marcela FSP6051 / 0.00 25/137.99 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 137.99
49.Tihonová Jindra TAP6260 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 28/125.36 / 0.00 125.36
50.Nováková Lenka PGP6551 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 21/115.22 115.22
51.Tichá Ivana KNC6250 / 0.00 29/109.13 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 109.13
52.Švaříčková Pavla KNC6350 / 0.00 / 0.00 / 0.00 27/100.07 / 0.00 / 0.00 100.07
53.Bitterová Eva KNC6451 26/ 43.21 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 43.21
Kategorie: D45 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stehnová Hana DKP5150 1/209.49 2/197.40 3/191.92 3/182.94 2/192.07 /199.65 798.61
2.Wolkerová Dagmar TJP5250 2/195.28 7/164.69 / 0.00 4/179.68 4/185.83 1/200.00 760.79
3.Ďurčatová Hana DKP4750 6/176.81 5/178.17 / 0.00 6/156.70 6/159.20 /171.39 685.57
4.Šedivá Miroslava EKP5750 / 0.00 / 0.00 1/213.11 1/210.28 1/217.40 / 0.00 640.79
5.Dlasková Anna DKP5350 5/189.00 / 0.00 / 0.00 9/128.72 8/140.02 /152.58 610.32
6.Podivínská Pavla SCP4750 7/151.44 9/129.56 / 0.00 8/131.65 9/125.62 2/191.59 604.24
7.Cabrnochová Hana DKL5550 / 0.00 / 0.00 4/179.62 2/206.79 3/190.53 / 0.00 576.94
8.Dudíková Hana DVP5550 4/190.21 / 0.00 6/167.47 / 0.00 / 0.00 3/183.71 541.39
9.Jůzková Jaroslava DKP5250 3/195.23 4/178.91 7/165.24 / 0.00 / 0.00 / 0.00 539.38
10.Šťovíčková Zdena DVP4951 9/144.74 10/ 98.55 8/149.03 10/125.78 / 0.00 / 0.00 518.10
11.Ryšavá Luba TJP4750 / 0.00 6/169.48 / 0.00 5/164.91 5/180.62 / 0.00 515.01
12.Puchernová Jana TAP4551 / 0.00 / 0.00 9/135.91 7/143.99 7/141.77 / 0.00 421.67
13.Klusáková Jitka DKP5651 / 0.00 3/194.82 2/194.97 / 0.00 / 0.00 / 0.00 389.79
14.Syslová Drahomíra PGP5650 10/128.10 / 0.00 11/118.11 / 0.00 / 0.00 / 0.00 246.21
15.Fantová Libuše EKP5650 / 0.00 1/207.78 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 207.78
16.Dohnalová Dana VSP5050 / 0.00 / 0.00 5/179.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 179.40
17.Beranová Vlasta SCP5450 8/147.99 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 147.99
18.Nováková Jiřina SCP4950 / 0.00 8/145.36 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 145.36
19.Rónai Katalina DKP5151 / 0.00 / 0.00 10/124.13 / 0.00 / 0.00 / 0.00 124.13
20.Jankovcová Marie TJP3950 / 0.00 / 0.00 12/ 22.26 / 0.00 / 0.00 / 0.00 22.26
Kategorie: D55 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lohrová Jarmila SCP4650 1/204.89 1/208.34 / 0.00 2/201.79 1/213.02 1/200.00 828.04
2.Urbancová Heide FSP4450 / 0.00 2/199.50 3/185.02 3/196.35 3/184.52 2/174.11 765.39
3.Kalábová Lída DVP4650 6/144.32 4/180.86 1/200.00 4/171.84 4/159.12 / 0.00 711.82
4.Matějů Ladislava UVP4750 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/201.87 2/202.46 3/166.28 570.61
5.Provazníková Svatava TJP4250 4/194.32 3/192.16 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 386.48
6.Lejsková Jiřina TEP3750 7/143.25 / 0.00 2/198.63 / 0.00 / 0.00 / 0.00 341.88
7.Exnerová Ludmila PGP4351 2/199.28 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 199.28
8.Bláhová Blanka SJP3651 3/195.84 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 195.84
9.Nováková Růžena TEP2650 5/188.78 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 188.78
10.Dolečková Míla TJP3650 8/132.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 132.38
Kategorie: D65 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláhová Blanka SJP3651 / 0.00 1/206.54 / 0.00 1/222.35 1/216.36 1/218.93 864.18
2.Nováková Růžena TEP2650 / 0.00 3/196.22 / 0.00 3/183.70 3/191.60 2/197.09 768.61
3.Dolečková Míla TJP3650 / 0.00 4/172.19 2/157.83 4/175.56 2/192.04 4/138.35 697.62
4.Burýšková Věra TJP3750 / 0.00 2/197.24 1/180.00 / 0.00 / 0.00 3/183.98 561.22
5.Lejsková Jiřina TEP3750 / 0.00 5/171.99 / 0.00 2/193.95 4/156.89 / 0.00 522.83
Kategorie: H35 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Koníček Jiří OKP5900 1/210.47 1/216.51 3/198.75 1/204.70 1/205.72 2/200.40 837.40
2.Škvor Martin KAM6700 / 0.00 / 0.00 1/200.83 2/199.95 3/196.56 1/207.24 804.58
3.Čechmánek Vladimír OKP5802 / 0.00 / 0.00 4/195.86 4/190.03 5/181.22 3/192.35 759.46
4.Kettner Pavel HCE5900 4/189.84 5/185.75 6/180.20 / 0.00 / 0.00 4/187.79 743.58
5.Červinka Jaroslav OKP5803 7/180.45 4/188.82 8/175.31 6/177.48 8/161.80 7/168.42 722.06
6.Píchal Jan VSP5202 5/183.78 2/193.05 12/162.01 / 0.00 / 0.00 15/150.34 689.18
7.Mezník Vladimír LBE6400 / 0.00 / 0.00 10/169.11 5/177.82 7/164.79 6/172.24 683.96
8.Kubů Jaroslav OLP6701 10/172.54 7/184.79 14/160.18 / 0.00 / 0.00 8/165.43 682.94
9.Hartl Zdeněk ODV6300 15/166.24 8/182.87 9/169.25 8/162.52 11/147.23 / 0.00 680.88
10.Betlach Miroslav DKP6300 6/181.77 6/185.63 / 0.00 14/134.85 9/151.21 / 0.00 653.46
11.Hejtmánek Vladimír TAP5802 11/171.22 12/173.60 21/138.10 18/123.63 10/149.78 14/158.50 653.10
12.Kavka Jiří SCP5900 13/169.35 9/181.45 / 0.00 11/145.80 19/118.65 18/146.77 643.37
13.Kohl Jiří KPY6201 9/172.98 18/164.17 17/153.37 9/151.52 15/142.33 19/145.15 642.04
14.Marek Jan LBE6100 12/170.72 24/154.83 / 0.00 22/ 76.65 14/142.36 12/162.84 630.75
15.Fiala Zdeněk TAP5501 14/167.23 15/168.38 / 0.00 20/108.93 17/125.82 11/163.78 625.21
16.Kettner Vladek ZBP6400 19/147.59 25/151.99 16/155.20 15/133.66 13/144.22 9/165.29 620.07
17.Semík Luboš OKP6204 / 0.00 / 0.00 2/200.42 3/195.35 2/197.73 / 0.00 593.50
18.Fatka Ondřej PGP6302 25/127.93 20/162.27 24/123.79 21/ 99.01 / 0.00 22/130.64 544.63
19.Kos Ladislav SLP5801 / 0.00 / 0.00 18/144.19 12/136.44 21/100.03 13/159.41 540.07
20.Panoch Milan KAM5900 8/179.79 / 0.00 15/157.23 24/ 49.24 12/145.19 / 0.00 531.45
21.Tuček Vít LBE5800 26/124.95 17/164.40 20/139.11 23/ 73.83 22/ 98.09 / 0.00 526.55
22.Pavlů Jaroslav DCE6100 28/119.50 21/158.93 26/113.43 / 0.00 20/110.16 23/129.16 521.02
23.Kudrnáč Martin DKP5900 17/156.38 27/144.32 27/ 94.50 17/124.49 / 0.00 / 0.00 519.69
24.Chvátal Vratislav FSP5802 18/149.79 26/151.10 25/122.61 / 0.00 / 0.00 28/ 95.92 519.42
25.Stránský Jiří KPY6300 / 0.00 10/176.71 28/ 79.50 / 0.00 16/131.67 21/131.17 519.05
26.Farský Ladislav DKP6100 / 0.00 / 0.00 7/178.34 10/148.07 4/184.00 / 0.00 510.41
27.Procházka Pavel LBE6500 / 0.00 14/169.02 19/141.03 / 0.00 / 0.00 10/165.21 475.26
28.Straka Daniel KAM6602 / 0.00 / 0.00 11/168.15 16/130.21 6/173.97 / 0.00 472.33
29.Štětina Jiří HCE6100 16/159.27 28/137.21 / 0.00 / 0.00 / 0.00 16/149.88 446.36
30.Svobodný Petr DKP5800 20/144.59 23/155.17 22/137.99 / 0.00 / 0.00 / 0.00 437.75
31.Macháček Luboš DKP6400 / 0.00 16/165.79 / 0.00 13/135.89 18/121.49 / 0.00 423.17
32.Farkač Jiří TAP5901 21/138.78 22/158.51 / 0.00 / 0.00 / 0.00 25/122.51 419.80
33.Havlíček Ivo KNC5800 / 0.00 13/170.00 23/136.08 19/113.20 / 0.00 / 0.00 419.28
34.Košťák Milan HCE6101 27/122.80 19/163.98 / 0.00 / 0.00 / 0.00 24/126.96 413.74
35.Valášek Petr KAM6600 3/193.50 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/173.09 366.59
36.Grivalský Michal PGP5900 30/110.58 29/115.40 / 0.00 / 0.00 24/ 74.20 29/ 63.58 363.76
37.Dobeš Václav KPY5701 29/111.48 30/110.34 / 0.00 25/ 37.81 / 0.00 27/102.56 362.19
38.John Vladimír OLP5502 / 0.00 3/190.44 13/161.84 / 0.00 / 0.00 / 0.00 352.28
39.Vrabec Martin SCP6100 / 0.00 11/174.44 / 0.00 / 0.00 / 0.00 17/148.64 323.08
40.Beneš Jan DKL6600 23/131.29 / 0.00 / 0.00 / 0.00 23/ 89.23 / 0.00 220.52
41.Lejsek Tomáš VSP6401 2/196.03 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 196.03
42.Klaška Pavel DKP6500 / 0.00 / 0.00 5/185.45 / 0.00 / 0.00 / 0.00 185.45
43.Suk Jiří MFP6401 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7/173.14 / 0.00 / 0.00 173.14
44.Habran Ivo DKL6401 22/134.87 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 134.87
45.Matějka Ivan ROU6201 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 20/131.69 131.69
46.Klimeš Petr TEP6300 24/128.39 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 128.39
47.Zuna Jaroslav SCP6101 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 26/112.79 112.79
Kategorie: H45 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Doležal Miroslav PGP5501 2/200.01 1/206.81 1/206.60 3/198.57 1/203.57 / 0.00 816.99
2.Cabrnoch Jiří DKL5400 3/199.69 / 0.00 2/197.12 2/199.89 5/188.68 / 0.00 785.38
3.Jaroš Vladimír DCE5400 12/184.68 / 0.00 3/196.28 9/191.28 12/183.24 1/203.98 776.22
4.Švic Michal PGP5700 8/188.44 3/192.28 30/150.38 1/201.54 9/185.39 27/154.30 767.65
5.Buriánek Jaromír SCP4700 9/186.11 2/200.91 / 0.00 4/196.96 15/181.29 13/181.28 765.27
6.Šorm Miroslav DKL5200 1/200.30 / 0.00 7/181.49 21/167.20 6/188.53 5/191.96 762.28
7.Čadil Jan FSP4300 13/183.18 / 0.00 5/190.74 7/194.15 7/187.62 / 0.00 755.69
8.Kraus Ota TJP5700 11/185.05 6/184.61 12/176.07 13/185.55 8/186.01 10/187.46 744.07
9.Procházka Zdenko DKP4300 / 0.00 14/171.35 10/179.80 8/193.67 13/182.30 /185.26 741.03
10.Dudík Petr DVP5500 18/172.76 4/188.78 6/186.71 / 0.00 / 0.00 8/190.30 738.55
11.Kovář Vladimír DKP5501 16/175.47 9/176.15 13/175.81 10/190.35 10/185.07 /183.86 735.43
12.Stehno Pavel DKP4900 6/189.27 15/171.30 11/177.76 15/182.22 20/170.60 /183.08 732.33
13.Sysel Zdenek PGP5200 14/181.80 7/184.27 18/170.59 23/163.91 21/168.40 7/190.49 727.15
14.Červinka Stanislav OKP5701 15/176.68 17/162.23 17/171.81 20/168.30 17/177.30 6/191.58 717.37
15.Jelínek Martin PGP5103 / 0.00 / 0.00 20/168.66 17/174.33 16/178.62 4/192.54 714.15
16.Brumek Stanislav DKL5201 7/188.98 / 0.00 16/172.10 25/159.24 11/184.25 26/156.92 704.57
17.Dlouhý Jiří DKP5700 / 0.00 / 0.00 9/180.12 16/181.06 24/162.59 /174.59 698.36
18.Kunc Jindřich DKL5600 26/159.35 / 0.00 15/174.03 26/155.82 19/174.56 9/187.97 695.91
19.Čermák Jiří PGP5600 20/171.59 12/175.20 28/152.97 28/154.08 26/157.79 12/181.47 686.05
20.Toušek Miloslav MKP5000 24/163.20 13/174.49 23/162.10 14/185.03 23/163.03 / 0.00 685.75
21.Tvrdek Vojtěch LBE4900 10/186.02 5/186.46 / 0.00 / 0.00 33/130.31 15/178.12 680.91
22.Žemla Antonín ODV4300 17/173.99 / 0.00 24/161.84 32/115.16 25/162.49 17/175.44 673.76
23.Koutný Ivan ODV5300 22/166.74 18/158.30 19/169.04 / 0.00 / 0.00 18/174.46 668.54
24.Hamáček Bohuslav LBE5000 27/157.60 20/152.27 26/158.81 19/171.07 22/165.06 19/173.20 668.14
25.Paukert Milan TJP5000 19/172.29 28/ 97.28 22/162.63 / 0.00 27/150.37 16/176.15 661.44
26.Šerák Zdeněk MKP4200 28/153.48 25/128.75 32/143.50 24/162.33 / 0.00 25/157.55 616.86
27.Barvínek Vlastimil PGP5300 25/160.92 21/150.71 34/109.41 / 0.00 / 0.00 14/178.69 599.73
28.Ryšavý Vít TJP4700 30/128.43 19/156.12 31/146.70 29/138.54 28/149.46 / 0.00 590.82
29.Neumann Zbyněk PVP5300 / 0.00 / 0.00 4/192.28 6/194.25 2/200.87 / 0.00 587.40
30.Bochenek Milan EKP5601 / 0.00 10/175.78 / 0.00 11/189.51 3/195.56 / 0.00 560.85
31.Šámal Václav TEP5600 / 0.00 / 0.00 8/180.27 5/194.67 14/181.68 / 0.00 556.62
32.Valter Petr KBP4500 / 0.00 / 0.00 / 0.00 30/134.73 4/190.86 2/198.87 524.46
33.Lebduška Petr ROU4702 / 0.00 27/122.40 36/ 93.20 / 0.00 31/142.65 21/165.12 523.37
34.Filippi Jiří DVP5000 / 0.00 11/175.36 14/174.61 / 0.00 / 0.00 23/161.89 511.86
35.Bitter Jiří KNC5201 32/114.13 26/123.88 33/131.86 / 0.00 / 0.00 28/139.69 509.56
36.Šťovíček Jan DVP5001 29/133.84 24/133.34 35/ 97.37 34/ 88.21 35/111.57 29/102.82 481.57
37.Patočka Vladimír TAP5101 23/164.37 23/144.38 27/158.16 / 0.00 / 0.00 / 0.00 466.91
38.Zelený Vladimír PGP4800 / 0.00 / 0.00 29/151.72 22/165.23 32/141.00 / 0.00 457.95
39.Hojný Oldřich SCP5201 / 0.00 / 0.00 / 0.00 27/155.66 34/122.55 22/162.69 440.90
40.Vohadlo Jiří PGP5701 / 0.00 22/149.71 / 0.00 33/110.59 29/146.98 / 0.00 407.28
41.Knotek Kamil OLP5701 5/193.58 8/178.23 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 371.81
42.Štraub Václav DKL4900 21/170.69 / 0.00 / 0.00 12/188.35 / 0.00 / 0.00 359.04
43.Wald František FSP5300 / 0.00 / 0.00 21/167.70 / 0.00 / 0.00 11/184.72 352.42
44.Čenovský Jiří MKP4900 / 0.00 / 0.00 / 0.00 18/172.97 18/175.99 / 0.00 348.96
45.Kramoliš Jan PVP5000 / 0.00 / 0.00 / 0.00 31/127.77 30/145.75 / 0.00 273.52
46.Fujan Břetislav DKL4800 4/197.51 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 197.51
47.Přeček Zdeněk SCP5200 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/197.15 197.15
48.Horálek Milan DKP5200 / 0.00 16/169.19 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 169.19
49.Liberský Mirko MKP5100 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 20/167.27 167.27
50.Dubský Miloš SCP5100 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 24/160.86 160.86
51.Kukla Jan TJP5600 / 0.00 / 0.00 25/159.42 / 0.00 / 0.00 / 0.00 159.42
52.Beran Lubomír SCP5300 31/115.66 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 115.66
53.Písař Jiří DVP4201 / 0.00 / 0.00 37/ 43.92 / 0.00 / 0.00 / 0.00 43.92
Kategorie: H55 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Attl Vladimír PGP3800 / 0.00 / 0.00 1/200.88 4/191.48 1/206.42 1/207.07 805.85
2.Nosál Stanislav SLA4600 / 0.00 5/191.06 3/199.02 2/202.35 4/190.43 / 0.00 782.86
3.Novotný Jiří SLP4601 2/203.01 4/192.50 8/160.32 8/175.35 5/188.27 6/175.60 759.38
4.Urbanec Antonín FSP4100 4/186.00 / 0.00 5/177.11 3/191.76 6/184.28 5/180.31 742.35
5.Valasek Josef SCP4501 7/175.24 7/172.63 / 0.00 6/181.19 7/171.07 8/166.00 700.13
6.Ďurčat Josef DKP3800 3/186.70 8/171.85 9/120.27 11/143.45 8/163.70 /174.08 696.33
7.Němec Vladimír SLA4202 / 0.00 6/180.08 7/162.70 9/152.32 9/162.57 7/166.62 671.97
8.Procházka Aleš DKP4700 / 0.00 / 0.00 4/195.74 1/205.89 2/197.92 / 0.00 599.55
9.Matějů Ivan UVP4600 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/182.04 3/195.66 2/198.83 576.53
10.Hlavatý Karel SJP4200 6/177.25 11/129.96 10/ 47.85 / 0.00 / 0.00 9/144.01 499.07
11.Chloupek Radek SLP4001 8/159.53 12/118.00 / 0.00 10/151.74 11/ 64.94 / 0.00 494.21
12.Novák Miloš SCP4600 1/210.29 1/212.63 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 422.92
13.Rejpal Petr SCP4100 / 0.00 2/194.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4/181.55 375.55
14.Provazník Zdeněk TJP4300 / 0.00 9/144.89 / 0.00 / 0.00 10/131.24 / 0.00 276.13
15.Dohnal Josef VSP4300 / 0.00 / 0.00 2/200.10 / 0.00 / 0.00 / 0.00 200.10
16.Klimánek Miloslav UVP4700 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/194.09 194.09
17.Zábranský Emil SLA4200 / 0.00 3/193.37 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 193.37
18.Prášil Vladimír PGP3801 5/184.72 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 184.72
19.Lejsek Tomáš TEP3700 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7/180.38 / 0.00 / 0.00 180.38
20.Aschermann Michal TEP4400 / 0.00 / 0.00 6/165.58 / 0.00 / 0.00 / 0.00 165.58
21.Mudr Stanislav DCE4400 9/159.02 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 159.02
22.Paul Josef DCE4401 / 0.00 10/141.22 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 141.22
23.Šrůta Pavel PGP3802 / 0.00 / 0.00 11/ 34.06 / 0.00 / 0.00 / 0.00 34.06
Kategorie: H65 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod bodů:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bláha Svatopluk SJP3501 1/205.38 3/196.88 1/210.45 2/204.31 1/208.04 1/208.45 832.32
2.Semorád Miloš SCP3300 2/201.04 2/199.08 / 0.00 1/207.39 2/200.75 2/197.83 808.26
3.Vondra Jaroslav FSP3300 3/193.58 6/189.41 2/194.96 4/187.68 5/174.64 4/190.48 768.43
4.Hanák Milan FSP3400 7/172.08 4/195.42 / 0.00 3/188.30 3/191.21 6/185.34 760.27
5.Kalivoda Viktor KNC3300 6/174.97 7/181.53 3/194.59 7/163.33 4/178.14 7/184.50 738.76
6.Schovánek Ivo TJP3301 4/181.64 5/189.52 9/172.36 / 0.00 / 0.00 5/185.38 728.90
7.Doleček Karel TJP3300 5/178.48 9/159.88 5/183.49 5/178.67 6/163.04 / 0.00 703.68
8.Samohýl Richard PGP2800 8/164.65 10/159.32 8/178.37 6/169.13 8/146.99 9/147.52 671.47
9.Kreisinger Vladimír VSP2900 9/150.34 12/147.07 11/168.22 / 0.00 / 0.00 11/145.81 611.44
10.Burýšek Slavomír TJP3600 10/126.30 13/115.52 7/180.05 / 0.00 / 0.00 10/146.53 568.40
11.Petr Miroslav TKP2700 / 0.00 14/103.46 / 0.00 8/154.46 7/151.02 12/128.14 537.08
12.Veit Jan FSP2800 12/108.76 15/ 94.91 / 0.00 9/ 58.77 9/ 97.50 13/ 89.98 391.15
13.Mack Zdeněk SJP2700 / 0.00 8/174.92 6/181.32 / 0.00 / 0.00 / 0.00 356.24
14.Sedláček Lubomír DCE3100 / 0.00 11/150.17 10/168.34 / 0.00 / 0.00 / 0.00 318.51
15.Lejsek Tom TEP3700 / 0.00 1/204.04 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 204.04
16.Macoun Jindřich PGP2700 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/193.72 193.72
17.Tahotný Urban TJP3701 / 0.00 / 0.00 4/189.44 / 0.00 / 0.00 / 0.00 189.44
