Výsledky podzimního žebříčku veteránů 2005
************************************************



           Započítané závody:   1. 01.10. - VSP - Řevnice
                                2. 08.10. - MFP - Okrouhlo
                                3. 09.10. - SCP - Stará Huť
                                4. 22.10. - PGP - Třemšín
                                5. 23.10. - PGP - Třemšín
                                6. 28.10. - DKP - Horní Vidim
                                7. 29.10. - DKP - Horní Vidim


Kategorie: D35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Neumannová     Renata     PVP6650    /  0.00   2/199.33   2/201.26   1/207.17   1/200.56    /  0.00    /  0.00       808.32
 2.Valentová      Helena     PGP6550   2/201.37    /  0.00    /  0.00    /199.05    /  0.00   1/202.42   3/193.36       796.20
 3.Tichovská      Jitka      PGP6153  11/181.80   4/195.64   1/201.41    /196.13   8/191.34  11/168.85   9/174.93       784.52
 4.Fantová        Libuše     EKP5650   1/202.07    /  0.00    /  0.00   5/189.58   3/199.06   6/187.26   4/190.57       781.28
 5.Bochenková     Jana       EKP6150    /  0.00    /  0.00   3/197.33   4/191.15   5/197.21   5/187.78    /  0.00       773.47
 6.Tahalová       Lenka      MFP6850    /  0.00    /189.60    /  0.00    /  0.00   7/192.43   4/189.27   5/187.09       758.39
 7.Smolková       Alena      PGP6450   9/186.77   9/183.29   5/194.27    /188.11  22/156.03   7/182.71   6/183.04       752.44
 8.Havelková      Eva        LBE5950   6/191.40   5/189.03   6/191.24  11/176.15    /  0.00    /  0.00    /  0.00       747.82
 9.Vrabcová       Jindra     SCP6151   4/192.32    /  0.00    /186.57   3/194.46    /  0.00  10/172.94    /  0.00       746.29
10.Mrázová        Pavla      DCE5550   8/186.82  10/181.54   7/188.35  15/171.63   9/187.82  16/156.51   8/177.10       744.53
11.Kozáková       Dita       KAM6753  13/181.18   6/186.71   9/184.01   6/181.50    /  0.00    /  0.00    /  0.00       733.40
12.Kavková        Dana       SCP6150   7/189.36  20/154.26    /183.19   8/180.88  14/179.32  14/157.00  12/172.31       732.75
13.Procházková    Pavlína    LBE6450    /  0.00   8/183.93  10/183.63  10/177.71  15/177.10    /  0.00    /  0.00       722.37
14.Procházková    Miluše     DCE5450  12/181.69  13/172.72  11/177.21  13/172.10  13/179.76  15/156.77  14/168.60       711.38
15.Kohlová        Alena      KPY6051    /  0.00  14/171.95  22/151.37  24/117.70  17/173.68   8/175.47  10/173.22       694.32
16.Štrossová      Jiřinka    DCE5650  10/186.07    /  0.00  18/161.03  14/171.70  18/169.86  18/144.11  17/166.20       693.83
17.Landovská      Ivana      PGP6251  16/159.38  11/174.87  20/157.76    /171.43  12/180.03  20/133.42  21/122.27       685.71
18.Komersová      Jana       KNC6550    /  0.00  12/173.76  13/171.88    /  0.00    /  0.00  12/162.94  18/165.18       673.76
19.Havlíčková     Jindra     KNC6150    /  0.00  16/170.40  17/165.07  21/142.72  16/175.15    /  0.00    /  0.00       653.34
20.Kettnerová     Lenka      HCE6450  19/151.54    /  0.00  15/169.89    /  0.00    /  0.00  13/162.26  16/167.57       651.26
21.Čechmánková    Helena     OKP6450    /  0.00  24/119.43  12/176.55  16/168.68  24/153.81    /  0.00    /  0.00       618.47
22.Setínková      Zuzana     DKP5753  15/159.46  22/149.16  23/132.87  19/148.03  19/160.47    /  0.00    /  0.00       617.12
23.Dudová         Hana       DKP5752  21/146.90  17/164.80  16/167.42  23/119.92  27/129.25    /  0.00    /  0.00       608.37
24.Valášková      Šárka      KAM6951    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/198.44   2/198.98   1/206.77       604.19
25.Hamáčková      Eva        LBE5150    /  0.00  18/161.95  21/156.87  25/108.38  20/158.04    /  0.00    /  0.00       585.24
26.Semíková       Eva        KAM6950    /  0.00   1/202.15   4/194.93   9/178.62    /  0.00    /  0.00    /  0.00       575.70
27.Tihonová       Jindra     TAP6253  24/144.67  19/155.54  25/124.58  22/138.16    /  0.00  19/135.96    /  0.00       574.33
28.Lohrová        Hana       SCP6550   5/192.16   3/198.52    /  0.00    /  0.00  11/182.97    /  0.00    /  0.00       573.65
29.Michálková     Jiřina     VSP6151    /  0.00    /  0.00   8/187.58   7/181.39  10/187.24    /  0.00    /  0.00       556.21
30.Svitáková      Ivana      OLP6851  14/164.96   7/184.83  19/158.95    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       508.74
31.Sládková       Ivana      TAP6351  27/131.16    /  0.00  24/127.31  20/145.34    /  0.00  21/ 67.70  23/ 74.69       478.50
32.Sládková       Eva        TEH5751  22/145.95  15/171.24    /  0.00    /  0.00  21/157.67    /  0.00    /  0.00       474.86
33.Doležalová     Vlasta     PGP5550    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /115.67    /  0.00   9/173.85  11/173.16       462.68
34.Zunová         Lenka      SCP6251  25/144.44    /  0.00    /106.01    /  0.00  29/112.86  22/ 60.72    /  0.00       424.03
35.Lacigová       Ivana      VSP5950    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/198.36   2/200.39    /  0.00    /  0.00       398.75
36.Klinkerová     Jitka      KAM6450    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/198.59   2/199.87       398.46
37.Mrázková       Ivana      DKP5650    /  0.00    /  0.00    /  0.00  12/175.09   6/192.53    /  0.00    /  0.00       367.62
38.Ježková        Regina     MKP6350  18/153.46    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/177.22       330.68
39.Hrdličková     Ludmila    PVP6952    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  17/150.44  13/168.83       319.27
40.Klašková       Kateřina   DKP6750    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/156.66  25/144.45    /  0.00    /  0.00       301.11
41.Bieblová       Jana       HCE6150    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/105.97  28/116.96    /  0.00    /  0.00       222.93
42.Slavíková      Kateřina   PGP6650  17/157.48    /  0.00    /  0.00    / 52.49    /  0.00    /  0.00    /  0.00       209.97
43.Šrůtová        Marcela    PGP6351    /  0.00    /  0.00    /  0.00    / 51.70  23/155.11    /  0.00    /  0.00       206.81
44.Weislová       Eva        TJP6750   3/196.57    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       196.57
45.Havelková      Hana       PGP6552    /  0.00    /  0.00    /  0.00    / 47.27  26/141.82    /  0.00    /  0.00       189.09
46.Hodková        Zuzana     ROZ6250    /  0.00    /  0.00  14/169.89    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       169.89 47.Pecharová      Michaela   TJP6550    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  15/168.26       168.26
48.Benešová       Jaroslava  DKL7050    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/161.01       161.01
49.Dudíková       Hana       LBE5550    /  0.00    /  0.00    /  0.00  17/156.88    /  0.00    /  0.00    /  0.00       156.88
50.Dlouhá         Jana       DKP5950    /  0.00  21/151.41    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       151.41
51.Strejcová      Václava    ZBP6150  20/147.43    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       147.43
52.Hrabánková     Ilona      PGP6250  23/145.51    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       145.51
53.Buzková        Hana       PGP6150  26/143.19    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       143.19
54.Mudrová        Martina    HCE6451    /  0.00  23/131.98    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       131.98
55.Hartlová       Blanka     ODV6350    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  20/124.44       124.44
56.Pecharová      Michaela   TJP6350    /  0.00    /  0.00  26/114.80    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       114.80
57.Matějková      Sylva      ROZ6550    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  22/ 95.85        95.85
58.Hájková        Soňa       ZBP6950  28/ 65.49    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00        65.49
59.Hovorková      Blanka     DCE6250    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  24/ 62.48        62.48



Kategorie: D45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Zelená         Markéta    PGP5850    /  0.00    /  0.00   4/193.02    /204.51   1/206.11   2/199.77   1/207.64       818.03
 2.Cabrnochová    Hana       DKL5550    /  0.00   1/205.37   1/207.04   5/187.76   2/197.10   1/201.00    /  0.00       810.51
 3.Dohnalová      Dana       VSP5050    /  0.00   2/203.57    /  0.00    /  0.00   5/188.10   3/199.22   2/197.20       788.09
 4.Stehnová       Hana       DKP5150    /  0.00   3/191.07   2/197.00   3/193.55   7/183.66    /  0.00    /  0.00       765.28
 5.Brumková       Vladimíra  DKL5350    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/193.29   4/188.80   4/198.27   5/179.01       759.37
 6.Wolkerová      Dagmar     TJP5250   7/174.39   4/175.30   7/178.79   6/176.85  10/163.17   6/163.64   6/170.06       705.33
 7.Dlasková       Anna       DKP5350   6/179.69   5/162.93   8/140.38    /  0.00   8/174.97    /  0.00    /  0.00       657.97
 8.Soukupová      Michaela   VSP5850    /  0.00    /  0.00   5/190.81   2/199.89   3/196.79    /  0.00    /  0.00       587.49
 9.Klusáková      Jitka      DKP5651   4/192.04    /  0.00   3/195.96    /  0.00   6/184.01    /  0.00    /  0.00       572.01
10.Hamáčková      Eva        LBE5150   2/197.90    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/179.27   4/183.44       560.61
11.Syslová        Drahomíra  PGP5650   9/142.37   6/136.34   9/124.54    /134.42  12/ 63.14   7/ 76.88    /  0.00       537.67
12.Svobodná       Eva        DKP5851   8/167.37    /  0.00  10/112.94    /  0.00  11/143.28    /  0.00   9/101.26       524.85
13.Ďurčatová      Hana       DKP4750   5/191.10    /  0.00  11/109.48    /  0.00   9/168.46    /  0.00    /  0.00       469.04
14.Jůzková        Jaroslava  SCP5250   1/205.67    /  0.00    /115.12    /  0.00    /  0.00    /  0.00   8/139.69       460.48
15.Paulová        Mirka      DCE5250   3/196.43    /  0.00   6/190.32    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       386.75
16.Jagerová       Marcela    VSP5350    /  0.00   7/ 62.37  12/ 85.10   7/107.31  13/ 49.98    /  0.00    /  0.00       304.76
17.Jahnová        Helena     SCP5550    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/206.55    /  0.00    /  0.00    /  0.00       206.55
18.Šedivá         Miroslava  EKP5750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/195.16       195.16
19.Jelínková      Radana     PGP5851    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/147.32       147.32



Kategorie: D55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Lohrová        Jarmila    SCP4650   1/200.00   2/198.26    /  0.00   3/198.88   2/203.62   1/200.00   1/200.00       803.62
 2.Ryšavá         Lubomíra   TJP4750    /  0.00   1/200.00   1/200.00   4/197.63   3/189.06   3/183.75   2/175.99       786.69
 3.Provazníková   Svatava    TJP4250    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/151.33   5/167.41   2/195.90   3/139.39       654.03
 4.Nováková       Jiřina     UVP4950   2/162.93    /  0.00   3/173.45    /  0.00   1/207.31    /  0.00    /  0.00       543.69
 5.Matějů         Ladislava  UVP4750    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/202.08   4/181.09    /  0.00    /  0.00       383.17
 6.Krchová        Eva        UVP4650   3/146.37    /  0.00   2/183.90    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       330.27
 7.Šťovíčková     Zdena      DVP4951    /  0.00   3/158.26    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/ 91.69       249.95
 8.Puchernová     Jana       SOB4551    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/199.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00       199.03
 9.Jankovcová     Marie      TJP3950    /  0.00    /  0.00   4/148.40    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       148.40



Kategorie: D65                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Burýšková      Věra       TJP3750    /  0.00   1/200.00   1/200.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       400.00 
 2.Dolečková      Míla       TJP3650    /  0.00   2/145.31   3/158.05    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       303.36
 3.Lejsková       Jiřina     TEP3750    /  0.00   3/119.56   4/122.76    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       242.32
 4.Nováková       Růžena     TEP2650    /  0.00    /  0.00   2/163.53    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       163.53



Kategorie: H35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Procházka      Antonín    DCE5500   2/203.02   5/192.99   1/202.22   1/209.45   1/203.51   1/203.15   2/196.41       819.13
 2.Valášek        Petr       KAM6600    /  0.00    /  0.00   2/201.34    /  0.00   4/196.85   3/196.96   3/194.51       789.66
 3.Šemelík        Petr       DKL6901   7/189.60   3/197.07   4/195.85   6/191.92   2/198.92   4/194.25  15/151.59       786.09
 4.Valtr          Pavel      MFP6600   4/191.43    /195.83   5/193.07   4/194.53   7/188.03   2/199.89   5/181.10       783.32
 5.Seifert        Jan        DKP6501   6/189.69   1/204.14   8/182.82   5/194.43   5/193.81    /  0.00    /  0.00       782.07
 6.Betlach        Miroslav   DKP6300  11/181.99  10/177.40  11/162.47   2/195.46   8/184.12    /  0.00    /  0.00       738.97
 7.Stránský       Jiří       KPY6300  10/182.64  11/177.38   3/196.44  11/182.01  18/143.86   8/168.75   7/172.63       738.47
 8.Marek          Jan        LBE6100  19/150.81  12/173.35  10/163.30  12/180.67  11/164.88    /  0.00    /  0.00       682.20
 9.Fiala          Zdeněk     TAP5501  13/165.11  19/143.28  17/139.07   9/182.52    /  0.00   7/174.55  11/159.31       681.49
10.Píchal         Jan        VSP5202    /  0.00  21/134.84   9/177.01  10/182.11  12/157.75  12/160.02    /  0.00       676.89
11.Pavlů          Jaroslav   DCE6100  14/164.48   8/181.92  13/148.44  18/150.19  13/153.53   9/167.61  17/132.26       667.54
12.Hejtmánek      Vladimír   TAP5802  12/168.43  15/160.09  20/124.21  15/169.24  16/143.99  10/163.65  14/152.51       661.41
13.Kohl           Jiří       KPY6201  15/163.09    /  0.00  12/159.20  17/155.03  17/143.91    /  0.00   6/176.65       653.97
14.Krejzla        Josef      TAP6101  17/156.87  14/161.33  15/141.80  14/169.83  14/150.05    /  0.00    /  0.00       638.08
15.Dlouhý         Jiří       DKP5700    /  0.00  16/155.88  16/140.73  16/166.23  15/148.03    /  0.00    /  0.00       610.87
16.Čechmánek      Vladimír   OKP5802   3/193.18   2/198.79    /  0.00    /  0.00   3/197.57    /  0.00    /  0.00       589.54
17.Svobodný       Petr       DKP5800  20/147.96  13/165.19    /  0.00  21/129.06  20/131.08    /  0.00    /  0.00       573.29
18.Klaška         Pavel      DKP6500   5/191.16    /  0.00    /  0.00   3/195.08   9/177.22    /  0.00    /  0.00       563.46
19.Kettner        Pavel      HCE5900   8/186.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/186.50   4/185.60       558.13
20.Ornst          Jan        DKP6701    /  0.00  18/146.78  22/112.18  23/111.27  19/141.78  16/117.55  19/104.34       518.29
21.Suk            Jiří       MFP6401    /  0.00    /126.07    /  0.00   8/185.46   6/192.75    /  0.00    /  0.00       504.28
22.Vaníček        Tomáš      MFP6601   9/185.12    /124.43    /  0.00   7/188.17    /  0.00    /  0.00    /  0.00       497.72
23.Vrabec         Martin     SCP6100    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/173.07    /  0.00  11/161.86  13/152.74       487.67
24.Klinkera       Václav     ROZ6400    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/168.95  13/147.31   9/168.62       484.88
25.Panoch         Milan      KAM5900  21/146.19   7/187.98    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  16/133.24       467.41
26.Zuna           Jaroslav   SCP6101  25/124.49    /  0.00    /115.15    /  0.00  21/112.56  18/108.40    /  0.00       460.60
27.Štětina        Jiří       HCE6100  22/141.64    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  15/146.52  10/164.38       452.54
28.Kopečný        Mojmír     TAP6402    /  0.00    /  0.00  19/132.24    /  0.00    /  0.00  14/146.87  12/159.09       438.20
29.Matějka        Ivan       ROU6201  24/126.35  17/153.49  18/133.11    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       412.95
30.Dobeš          Václav     KPY5701    /  0.00  23/104.30  23/ 84.58  22/119.18  23/100.74    /  0.00  20/ 87.57       411.79
31.John           Vladimír   OLP5502    /  0.00   4/194.77   6/186.31    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       381.08
32.Karmazín       Pavel      LBE6800    /  0.00   9/180.80   7/186.12    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       366.92
33.Jedlička       Jan        VSP6101    /  0.00    /  0.00  14/147.36  20/140.26    /  0.00    /  0.00    /  0.00       287.62
34.Hermann        Petr       TAP6301  23/139.35  20/140.76    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       280.11
35.Švarcbach      Michal     KNC7001    /  0.00    /  0.00  21/122.67    /  0.00    /  0.00  17/113.41    /  0.00       236.08
36.Hric           Jan        MFP6300    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/149.10  24/ 84.18    /  0.00    /  0.00       233.28
37.Škvor          Martin     KAM6700    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/209.07       209.07
38.Vinš           Pavel      PGP6900   1/203.81    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       203.81
39.Choutka        Jaroslav   SOB6301    /  0.00   6/188.22    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       188.22
40.Kelnar         Lubomír    ODV5800    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/187.83    /  0.00       187.83
41.Hartl          Zdeněk     ODV6300    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   8/172.54       172.54
42.Macháček       Luboš      DKP6400  16/162.14    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       162.14
43.Strejc         Jaroslav   ZBP6100  18/155.87    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       155.87
44.Nosek          Jaroslav   ROU6301    /  0.00  22/124.49    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       124.49
45.Hovorka        Jan        DCE6300    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/110.29       110.29
46.Novák          Petr       TJP6301    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  22/103.91    /  0.00    /  0.00       103.91
47.Beneš          Jan        DKL6600    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  21/ 81.44        81.44




 
Kategorie: H45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Cabrnoch       Jiří       DKL5400    /  0.00   1/207.21   5/196.50   1/202.67   2/201.31   1/201.22    /  0.00       812.41
 2.Doležal        Miroslav   PGP5501    /  0.00    /  0.00   1/202.21    /200.80   1/201.69   4/190.65   3/198.50       803.20
 3.John           Vladimír   OLP5502    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/197.69   3/197.00   2/201.02   1/202.72       798.43
 4.Hrabánek       David      PGP6003    /  0.00   9/185.58   2/199.06    /198.54    /  0.00   3/197.77   2/198.78       794.15
 5.Kavka          Jiří       SCP5900   2/197.90   4/195.35    /  0.00   2/199.61   4/194.82  14/160.63   6/187.27       787.68
 6.Jaroš          Vladimír   DCE5400   4/194.37   3/195.55   4/197.18   6/195.49  24/162.41   5/182.08  11/180.48       782.59
 7.Buriánek       Jaromír    SCP4700   8/191.71   2/197.25    /194.02   7/191.69   6/193.09  12/164.98   4/190.51       776.07
 8.Valter         Petr       KBP4500   3/195.69    /  0.00  10/192.31   5/195.81  11/189.26    /  0.00    /  0.00       773.07
 9.Čadil          Jan        FSP4300   7/193.36    /  0.00  14/188.67   3/197.72   8/190.88   6/180.72   5/190.23       772.19
10.Sysel          Zdenek     PGP5200   9/190.44  18/174.08   3/198.73    /191.03  20/170.50    /  0.00   8/183.93       764.13
11.Šámal          Václav     PGP5601  10/190.29   7/189.14   9/192.61    /190.96  10/189.98  15/157.46  10/180.92       763.84
12.Procházka      Zdenko     DKP4300    /  0.00  10/185.31  12/190.14  15/181.23   7/192.67    /  0.00    /  0.00       749.35
13.Přibyl         Ivan       PFP5900   6/193.89   6/190.02    /  0.00  20/168.59   5/194.21    /  0.00    /  0.00       746.71
14.Stehno         Pavel      DKP4900   5/193.94    /  0.00   7/193.75  13/183.14  17/174.23    /  0.00    /  0.00       745.06
15.Švic           Michal     PGP5700  11/189.40  14/177.71  24/168.16    /184.39    /  0.00   7/176.32   7/186.07       737.57
16.Hamáček        Bohuslav   LBE5000  17/176.53  11/182.38  32/152.54  12/184.80   9/190.03  22/133.74  19/129.27       733.74
17.Vohadlo        Jiří       PGP5701  20/171.84    /  0.00   6/195.06    /183.30  19/171.51  13/160.71   9/183.00       733.20
18.Dudík          Petr       LBE5500    /  0.00  16/175.23  16/184.78  11/184.99  12/187.77  11/165.01    /  0.00       732.77
19.Wald           František  FSP5300    /  0.00  19/171.33  11/192.15   9/189.04    /  0.00    /  0.00  14/174.29       726.81
20.Šorm           Miroslav   DKL5200    /  0.00    /  0.00  20/176.64   8/189.84  16/175.18  10/165.16  16/171.88       713.54
21.Fanta          Miroslav   EKP5800    /  0.00    /  0.00    /  0.00  16/178.39  14/180.45   8/175.94  12/178.29       713.07
22.Paukert        Milan      TJP5000  14/186.13    /  0.00  23/168.89    /  0.00  27/133.22   9/174.38  13/175.50       704.90
23.Kraus          Ota        TJP5700  23/167.53  13/178.21  21/171.18  14/181.38  18/172.15    /  0.00    /  0.00       702.92
24.Filippi        Jiří       DVP5000    /  0.00  20/169.98  19/177.54  18/173.44  15/180.32  20/139.32  21/118.09       701.28
25.Šváb           Jan        FSP5801    /  0.00  17/175.04  13/188.72  17/178.19    /  0.00  16/153.44  25/ 68.30       695.39
26.Kozel          Karel      DKL5401  15/181.90  25/150.48   8/193.15    /  0.00  25/159.25  19/141.29  20/122.75       684.78
27.Kudrnáč        Martin     KAM5901  16/180.25  21/167.24  31/156.35    /  0.00    /  0.00  17/145.33  15/172.43       676.27
28.Kučera         Zdeněk     DKL5601  22/168.80    /  0.00  30/157.85  10/188.82  26/150.76    /  0.00    /  0.00       666.23
29.Roček          Vladimír   PGP6002  30/115.34  15/176.47  33/147.16    /162.33  23/163.37  24/108.66  24/ 73.84       649.33
30.Tvrdek         Vojtěch    LBE4900    /  0.00  12/181.57  34/143.32    /  0.00    /  0.00  18/143.28  17/164.87       633.04
31.Brumek         Stanislav  DKL5201    /  0.00  22/160.79  29/160.38    /  0.00    /  0.00  21/138.55  18/155.67       615.39
32.Grivalský      Michal     PGP5900  26/141.42  28/109.59  25/166.01    /143.81  28/123.99  25/102.77  22/104.84       575.23
33.Bochenek       Milan      EKP5601    /  0.00    /  0.00  22/170.25  19/169.64  21/168.27    /  0.00    /  0.00       508.16
34.Hojný          Oldřich    SCP5201  29/122.48  26/138.78    /127.02  22/110.22  30/119.81    /  0.00    /  0.00       508.09
35.Toušek         Miloslav   MKP5000  24/162.84  23/157.39  26/164.54    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       484.77
36.Lebduška       Petr       ROU4702  25/157.52    /  0.00  35/139.68    /  0.00    /  0.00  26/ 90.54  23/ 75.15       462.89
37.Gregoriades    Zdenek     MKP5400   1/206.41   5/195.35    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       401.76
38.Neumann        Zbyněk     PVP5300    /  0.00   8/185.62  15/187.77    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       373.39
39.Kos            Ladislav   SLP5801    /  0.00    /  0.00  17/183.06    /  0.00  13/186.12    /  0.00    /  0.00       369.18
40.Červinka       Jaroslav   OKP5803  18/175.69    /  0.00  18/181.73    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       357.42
41.Soviš          Jan        OLP5501  12/188.72  24/155.23    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       343.95
42.Koutný         Ivan       ODV5300    /  0.00    /  0.00  27/164.32    /  0.00  22/163.48    /  0.00    /  0.00       327.80
43.Žemla          Antonín    ODV4300    /  0.00    /  0.00  28/162.74    /  0.00  29/121.44    /  0.00    /  0.00       284.18
44.Šťovíček       Jan        DVP5001  28/127.45  27/110.01    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       237.46
45.Bitter         Jiří       KNC5201    /  0.00  29/ 95.53    /  0.00  23/ 71.45  31/ 51.19    /  0.00    /  0.00       218.17
46.Tomaščin       Jaroslav   MKP5800  13/187.71    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       187.71
47.Tuček          Vít        LBE5800  19/175.11    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       175.11
48.Knotek         Kamil      OLP5701  21/170.22    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       170.22
49.Jahn           Pavel      SCP5500    /  0.00    /  0.00    /  0.00  21/158.34    /  0.00    /  0.00    /  0.00       158.34
50.Dubský         Miloš      SCP5100  27/131.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       131.03
51.Chvátal        Vratislav  FSP5802    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  23/130.77    /  0.00       130.77
52.Němec          Luboš      DVP4401    /  0.00  30/ 95.19    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00        95.19



Kategorie: H55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1.Dohnal         Josef      VSP4300    /  0.00   4/192.54   2/206.26    /  0.00   1/204.74   1/210.78   1/212.78       834.56
 2.Nosál          Stanislav  SLA4600   2/198.68   1/201.13   1/207.95   1/206.87   3/197.55   3/193.28   3/190.39       814.63
 3.Novák          Miloš      SCP4600   1/205.06   3/198.79    /200.52   2/197.72   2/197.71   2/195.94   2/196.83       802.09
 4.Rejpal         Petr       SCP4100   6/180.47   5/189.92    /186.41   4/188.85    /  0.00   4/163.85   4/166.56       745.65
 5.Duda           František  KPY4600   8/164.63   6/173.79   6/134.67   7/164.76   5/180.89   5/130.29   5/159.43       684.07
 6.Zábranský      Emil       SLA4200  10/158.97    /  0.00   3/185.79   5/185.44    /  0.00    /  0.00   7/117.19       647.39
 7.Ryšavý         Vít        TJP4700   9/159.24   8/156.27   7/128.47   8/161.96   7/141.37   6/126.92   6/134.03       618.84
 8.Novotný        Jiří       SLP4601   4/184.48   2/200.08   4/164.46    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       549.02
 9.Hlavatý        Karel      SJP4200  13/ 81.60   9/120.64   8/120.98   9/137.97   8/110.84   7/119.80    /  0.00       499.39
10.Procházka      Aleš       DKP4700    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/195.40   4/189.11    /  0.00    /  0.00       384.51
