Výsledky jarního žebříčku veteránů 2008
************************************************



           Započítané závody:   1. 29.03. - EKP - Petrovice
                                2. 12.04. - PGP - Tis u Blatna
                                3. 13.04. - JES - Plaveč
                                4. 20.04. - SLA - Pochvalov
                                5. 26.04. - SCP - Stará Huť
                                6. 01.05. - TAP - Ládví
                                7. 01.06. - OKP - Boudy


Kategorie: D35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Smolková       Alena      PGP6450    /  0.00    /  0.00   2/196.28   3/199.23  13/175.58   7/195.16   7/183.92       774.59
 2.Kettnerová     Lenka      HCE6450   9/180.13  15/175.57   5/190.32    /  0.00    /  0.00   1/201.29   3/198.92       770.66
 3.Benešová       Jaroslava  DKL7050    /  0.00  17/172.31   3/192.18   1/200.76   2/197.01    /  0.00    /  0.00       762.26
 4.Čiháková       Lenka      KNC6750    /  0.00  13/181.50   7/189.47    /  0.00   4/195.02   8/191.68    /  0.00       757.67
 5.Červinková     Jitka      OKP6451   2/198.63  22/160.10    /  0.00   6/185.82  18/170.41   4/197.50    /  0.00       752.36
 6.Mrázová        Pavla      DCE5550   4/195.08  11/183.33  14/174.11   4/198.59  24/164.20    /  0.00  11/174.18       751.18
 7.Pavlů          Veronika   PGP6950    /  0.00   5/196.05  13/174.30    /  0.00   3/195.31    /  0.00   5/184.70       750.36
 8.Nováková       Jana       TJP6551   1/203.01  10/188.11    /  0.00   7/180.23  25/162.21    /  0.00  12/173.93       745.28
 9.Procházková    Miluše     DCE5450  11/175.30  14/181.41  12/177.20  13/157.06  19/169.42  12/185.55   4/191.31       735.47
10.Komersová      Jana       KNC6550   8/182.13  19/166.55  16/170.36   9/176.84  21/165.67   6/195.46   8/180.20       734.63
11.Sládková       Eva        TEH5751  10/177.67  21/160.15    /  0.00    /  0.00  22/165.48  10/185.93  17/139.73       689.23
12.Slavíková      Kateřina   PGP6650  13/172.47  29/132.96  19/160.30  11/169.11  26/157.33  16/169.44    /  0.00       671.32
13.Nováková       Irena      OKP6651  19/148.31  20/165.54  21/148.72    /  0.00  12/176.81  21/136.01    /  0.00       639.38
14.Mudrová        Martina    HCE6451  14/163.26    /  0.00  17/167.71  14/141.44  28/133.48  20/150.15  15/144.82       625.94
15.Bejčková       Jana       SLA7150    /  0.00    /  0.00   1/211.54    /  0.00   1/207.68  11/185.85    /  0.00       605.07
16.Fantová        Libuše     EKP5650    /  0.00   4/196.92    /  0.00   2/200.01   5/194.07    /  0.00    /  0.00       591.00
17.Valentová      Helena     PGP6550   7/186.87    /  0.00    /  0.00   5/196.09   8/186.87    /  0.00    /  0.00       569.83
18.Landovská      Ivana      PGP6251    /  0.00  30/ 99.98    /  0.00  15/140.98  17/170.46  18/158.40    /  0.00       569.82
19.Němečková      Jarmila    OKP6650    /  0.00   3/198.45    /  0.00    /  0.00  16/171.88   5/197.35    /  0.00       567.68
20.Havelková      Eva        LBE5950    /  0.00   7/192.47   4/191.30    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/179.55       563.32
21.Weislová       Eva        TJP6750    /  0.00  12/182.11  10/188.55    /  0.00    /  0.00  14/182.07    /  0.00       552.73
22.Ježková        Martina    SLA7350    /  0.00  16/175.43  18/165.37    /  0.00    /  0.00  13/184.64    /  0.00       525.44
23.Hrdličková     Ludmila    SLA6950    /  0.00  24/156.21    /  0.00    /  0.00  14/174.96    /  0.00  10/174.88       506.05
24.Ježková        Regina     MKP6350    /  0.00  23/156.30  15/172.91  12/164.83    /  0.00    /  0.00    /  0.00       494.04
25.Klašková       Kateřina   DKP6750    /  0.00  26/153.68   8/188.71    /  0.00  27/141.92    /  0.00    /  0.00       484.31
26.Čechmánková    Helena     OKP6450    /  0.00  25/155.67  20/152.85    /  0.00  23/164.82    /  0.00    /  0.00       473.34
27.Klofáčová      Romana     SLP6951  17/151.87    /  0.00    /  0.00  10/169.89    /  0.00    /  0.00  16/139.76       461.52
28.Buková         Jana       ROU7150    /  0.00    /  0.00  24/130.75   8/179.66  29/133.19    /  0.00    /  0.00       443.60
29.Mrázková       Ivana      DKP5650    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/193.03   9/191.23    /  0.00       384.26
30.Kavková        Dana       SCP6150   3/198.36    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/184.17       382.53
31.Macková        Lenka      KAM7051    /  0.00    /  0.00   6/189.91    /  0.00   7/191.28    /  0.00    /  0.00       381.19
32.Forstová       Lenka      MFP6850    /  0.00   6/194.23  11/180.64    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       374.87
33.Novotná        Markéta    VSP7051    /  0.00   9/191.81    /  0.00    /  0.00  10/178.47    /  0.00    /  0.00       370.28
34.Švarcbachová   Jaroslava  KNC6754  12/172.65    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/177.71    /  0.00    /  0.00       350.36
35.Pecharová      Michaela   TJP6550  16/159.89    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/186.63    /  0.00    /  0.00       346.52
36.Aschermannová  Eva        KAM6550  18/149.59    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  15/176.70    /  0.00       326.29
37.Jirkovská      Pavlína    SLA7250    /  0.00  27/145.97    /  0.00    /  0.00  15/173.30    /  0.00    /  0.00       319.27
38.Přibíková      Monika     PGP7256  15/161.71    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/152.80    /  0.00       314.51
39.Řadová         Jaromíra   DKP6551    /  0.00    /  0.00  27/117.82    /  0.00  30/124.09  25/ 52.42    /  0.00       294.33
40.Šafková        Petra      KAM6650   5/188.97    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  23/ 75.87    /  0.00       264.84
41.Dlouhá         Jana       DKP5950    /  0.00  28/144.35    /  0.00    /  0.00  31/107.44    /  0.00    /  0.00       251.79
42.Bitterová      Eva        KNC6451  21/ 90.98    /  0.00  29/ 61.21    /  0.00    /  0.00  24/ 58.55    /  0.00       210.74
43.Vrabcová       Jindra     SCP6151    /  0.00   1/202.78    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       202.78
44.Neumannová     Renata     PVP6650    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/201.97       201.97
45.Šedivá         Miroslava  EKP5750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/200.23    /  0.00       200.23
46.Pecková        Ivana      EKP6252    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/199.11       199.11
47.Bochenková     Jana       EKP6150    /  0.00   2/198.77    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       198.77
48.Škvorová       Zuzana     KAM7350    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/198.49    /  0.00       198.49
49.Horáková       Lenka      VSP7255    /  0.00   8/191.86    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       191.86
50.Kozáková       Dita       KAM6753   6/188.88    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       188.88
51.Procházková    Pavlína    LBE6450    /  0.00    /  0.00   9/188.62    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       188.62
52.Klimešová      Hana       TEP6150    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/173.51       173.51
53.Dudíková       Hana       LBE5550    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/170.60       170.60
54.Aschermannová  Irena      VSP7350    /  0.00  18/170.02    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       170.02
55.Hankovcová     Lenka      KAM7053    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  20/169.04    /  0.00    /  0.00       169.04
56.Brázdilová     Radka      ODV6950    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  17/167.85    /  0.00       167.85
57.Řeháková       Jana       DVP7351    /  0.00    /  0.00  22/136.42    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       136.42
58.Straková       Jana       PVP7250    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  22/135.55    /  0.00       135.55
59.Svobodová      Lenka      ROU6650    /  0.00    /  0.00  23/134.22    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       134.22
60.Sýkorová       Veronika   DKL7150    /  0.00    /  0.00  25/122.52    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       122.52
61.Nováková       Lenka      PGP6551    /  0.00    /  0.00  26/121.60    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       121.60
62.Kašparová      Irena      SLA6852    /  0.00    /  0.00  28/101.32    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       101.32
63.Čápová         Irena      SCP6450  20/100.73    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       100.73
64.Rusá           Lenka      DCE6452    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  32/ 99.15    /  0.00    /  0.00        99.15
65.Hlubučková     Šárka      KAM6851    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/ 27.08    /  0.00        27.08


Kategorie: D45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Zelená         Markéta    PGP5850    /  0.00   1/207.05   2/199.78   1/210.79    /  0.00   1/201.32    /  0.00       818.94
 2.Tichovská      Jitka      PGP6153   2/192.65   2/201.89   1/206.67   5/191.60   6/188.35   2/200.61    /  0.00       801.82
 3.Doležalová     Vlasta     PGP5550   3/192.44   4/189.96   4/193.45   4/194.00   2/200.32   7/178.87   3/196.91       784.68
 4.Cabrnochová    Hana       DKL5550   7/176.08   3/191.06   3/193.55   9/187.76    /  0.00    /  0.00   4/188.96       761.33
 5.Štrossová      Jiřina     DCE5650   5/184.16   8/171.88   5/189.63   2/195.12    /  0.00    /  0.00   5/185.79       754.70
 6.Klusáková      Jitka      DKP5651    /  0.00   5/177.86    /  0.00   7/189.31   3/197.70  14/155.31    /  0.00       720.18
 7.Hrabánková     Ilona      PGP6250   4/186.78  12/143.87   6/178.78  13/182.55  10/147.65  11/170.15  15/161.18       718.26
 8.Hamáčková      Eva        LBE5150  10/166.32    /  0.00    /  0.00   8/188.41   7/183.69   8/174.59  11/171.10       717.79
 9.Dudová         Hana       DKP5752   6/176.39  11/149.85    /  0.00  10/185.74   8/172.20  13/162.14   8/178.91       713.24
10.Jůzková        Jaroslava  SCP5250   9/174.92   6/175.52    /  0.00   3/194.09    /  0.00    /  0.00  13/164.82       709.35
11.Tihonová       Jindra     TAP6253    /  0.00  14/135.23   8/168.72  11/185.60    /  0.00    /  0.00   6/185.68       675.23
12.Wolkerová      Dagmar     TJP5250    /  0.00  10/161.72   9/161.10    /  0.00   9/160.42  16/149.13  12/169.10       652.34
13.Hejtmánková    Alena      TAP5452  12/151.42   9/164.86  10/159.54    /  0.00  12/143.47    /  0.00  10/172.03       647.85
14.Michálková     Jiřina     VSP6151    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/192.39   3/198.07   1/204.35       594.81
15.Svobodná       Eva        DKP5851  11/162.85  13/141.44    /  0.00  16/161.40  16/113.12    /  0.00    /  0.00       578.81
16.Havlíčková     Jindra     KNC6150    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/194.14   5/182.44   7/184.75       561.33
17.Jahnová        Helena     SCP5550   8/175.03    /  0.00    /  0.00  12/184.66    /  0.00    /  0.00   2/198.74       558.43
18.Syslová        Drahomíra  PGP5650    /  0.00  15/110.07  13/141.80  17/125.84  11/145.61    /  0.00    /  0.00       523.32
19.Dohnalová      Dana       VSP5050    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/135.44  10/170.70  16/159.17       465.31
20.Šámalová       Hana       PGP6150    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  15/123.29  15/153.81  14/162.37       439.47
21.Vrabcová       Jindra     SCP6151   1/214.90    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/191.96    /  0.00       406.86
22.Soukupová      Michaela   VSP5850    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/201.98    /  0.00   9/176.65       378.63
23.Dudíková       Hana       LBE5550    /  0.00   7/173.30    /  0.00   6/190.01    /  0.00    /  0.00    /  0.00       363.31
24.Hartlová       Blanka     ODV6350    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/172.33    /  0.00  12/169.20    /  0.00       341.53
25.Kohoutová      Pavlína    KNC6251    /  0.00    /  0.00  11/149.45    /  0.00    /  0.00  17/149.05    /  0.00       298.50
26.Šimonová       Petra      DKL6150    /  0.00    /  0.00  12/145.22    /  0.00  14/125.57    /  0.00    /  0.00       270.79
27.Jelínková      Radana     PGP5851    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/181.89    /  0.00       181.89
28.Kohlová        Alena      KPY6051    /  0.00    /  0.00   7/178.01    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       178.01
29.Šrůtová        Marcela    PGP6351    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/173.08    /  0.00       173.08
30.Dlasková       Anna       DKP5350    /  0.00    /  0.00    /  0.00  15/165.90    /  0.00    /  0.00    /  0.00       165.90
31.Hovorková      Blanka     DCE6250    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  17/139.20       139.20
32.Marková        Alena      LBE6250    /  0.00    /  0.00  14/119.63    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       119.63
33.Landovská      Ivana      PGP6251    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/116.66       116.66
34.Brumková       Vladimíra  DKL5350    /  0.00    /  0.00  15/ 99.72    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00        99.72
35.Kudrnáčová     Iveta      KAM5951    /  0.00    /  0.00  16/ 99.29    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00        99.29
36.Tichá          Ivana      KNC6250    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/ 95.19    /  0.00        95.19
37.Prouzová       Zuzana     DKP6250    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/ 68.22    /  0.00        68.22


Kategorie: D55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Dvořáková      Ladislava  PGP4451   4/190.13   2/199.48   4/195.80   3/198.34   2/198.88   1/207.03   1/207.05       812.44
 2.Kubátová       Milada     PGP4750   2/201.19    /  0.00   5/192.62   2/200.45   1/206.75   3/194.07   5/168.76       802.46
 3.Haňkovská      Jana       PGP4050   1/202.38   3/195.26   6/192.12   1/201.22   8/171.50    /  0.00   2/196.72       795.58
 4.Suchá          Bohuslava  PGP4450    /  0.00   4/195.17   3/198.51   5/195.51   7/175.12    /  0.00   3/196.23       785.42
 5.Stehnová       Hana       DKP5150   5/182.88   5/192.58   2/198.62   6/190.71   3/194.36   2/198.90    /  0.00       784.46
 6.Ryšavá         Lubomíra   TJP4750   3/196.43   9/142.88   7/185.51   4/196.23   9/155.61   5/188.52    /  0.00       766.69
 7.Lohrová        Jarmila    SCP4650   6/173.01   6/186.05    /  0.00   7/188.45    /  0.00    /  0.00   6/166.81       714.32
 8.Zmeková        Milada     SLP4451   7/164.45   8/180.61    /  0.00    /  0.00  12/ 84.74    /  0.00   7/127.44       557.24
 9.Paulová        Mirka      DCE5250    /  0.00    /  0.00   9/177.39   8/174.30   6/180.17    /  0.00    /  0.00       531.86
10.Městková       Eva        TEP4851    /  0.00   1/205.26   1/202.88    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       408.14
11.Dlasková       Anna       DKP5350    /  0.00   7/180.77    /  0.00    /  0.00   5/181.39    /  0.00    /  0.00       362.16
12.Matějů         Ladislava  UVP4750    /  0.00    /  0.00   8/181.94    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/169.16       351.10
13.Nováková       Jiřina     UVP4950   8/160.29    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/189.15    /  0.00    /  0.00       349.44
14.Urbancová      Heide      FSP4450    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/119.03  10/141.47    /  0.00    /  0.00       260.50
15.Zemánková      Eva        MKP5150    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/192.24    /  0.00       192.24
16.Dolečková      Míla       TJP3650    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/131.77    /  0.00       131.77
17.Kalábová       Lída       DVP4650    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/ 97.93    /  0.00    /  0.00        97.93



Kategorie: D65                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Dolečková      Míla       TJP3650    /  0.00   2/185.81   1/200.00    /  0.00   3/119.12    /  0.00    /  0.00       504.93
 2.Bláhová        Blanka     SJP3651    /  0.00   1/200.00    /  0.00    /  0.00   1/200.00    /  0.00    /  0.00       400.00
 3.Provazníková   Svatava    TJP4250    /  0.00    /  0.00   2/187.26    /  0.00   2/163.01    /  0.00    /  0.00       350.27
 4.Lejsková       Jiřina     TEP3750    /  0.00   3/113.97   4/120.24    /  0.00   4/ 87.12    /  0.00    /  0.00       321.33
 5.Burýšková      Věra       TJP3750    /  0.00    /  0.00   3/161.17    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       161.17



Kategorie: H35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Baldrian       Petr       PGP7203    /  0.00   3/198.95    /  0.00   1/204.73   1/203.81   1/202.54   1/209.47       820.55
 2.Šemelík        Petr       DKL6901  11/176.00   8/194.46   1/202.35   3/196.96   3/197.35   2/201.31   2/200.88       801.89
 3.Novák          Libor      OKP6504    /  0.00   5/196.29   7/192.54    /  0.00   2/198.84   3/196.15    /  0.00       783.82
 4.Procházka      Antonín    DCE5500   3/197.84   6/194.94   5/196.82   7/177.48    /  0.00   7/165.07   3/189.65       779.25
 5.John           Vladimír   OLP5502   4/197.38  18/171.84  12/178.43   4/182.68    /  0.00    /  0.00   4/188.93       747.42
 6.Doubek         Petr       SLA7000  13/175.27  14/181.33  10/185.23    /  0.00  17/161.75   4/190.42   6/182.59       739.57
 7.Jun            Drahomír   KNC5501    /  0.00  20/164.81  11/178.58   9/169.93   6/186.68   5/176.15   7/181.26       722.67
 8.Stránský       Jiří       KPY6300   7/187.42  17/173.17   8/189.46  13/149.46  14/169.55    /  0.00    /  0.00       719.60
 9.Kohl           Jiří       KPY6201    /  0.00    /  0.00  14/172.90  11/163.96  16/163.71    /  0.00  10/157.37       657.94
10.Kučera         Zdeněk     DKL5601    /  0.00  22/157.04  18/158.36   5/182.28  22/143.80    /  0.00    /  0.00       641.48
11.Uhlíř          Patrik     LBE7000    /  0.00  27/132.10  19/152.75    /  0.00  19/159.02   9/147.70   9/166.82       626.29
12.Dlouhý         Jiří       DKP5700    /  0.00  24/145.90    /  0.00  15/147.89  20/158.69   8/152.68    /  0.00       605.16
13.Hejtmánek      Vladimír   TAP5802  17/151.87    /  0.00    /  0.00  19/133.34  21/156.58    /  0.00  15/131.30       573.09
14.Ornst          Jan        DKP6700  21/142.74  29/108.27  23/129.59  21/126.61  23/142.13  10/141.88  17/106.91       556.34
15.Klaška         Pavel      DKP6500    /  0.00  13/185.02    /  0.00    /  0.00   7/185.15    /  0.00   5/184.11       554.28
16.Peterka        František  TJP4900    /  0.00  16/178.65   2/199.14    /  0.00  12/175.29    /  0.00    /  0.00       553.08
17.Hovorka        Jan        DCE6300  18/151.14    /  0.00  20/136.35  17/138.24    /  0.00    /  0.00  18/106.91       532.64
18.Vít            David      DKP7200    /  0.00   9/191.67    /  0.00    /  0.00   8/184.91    /  0.00  11/152.22       528.80
19.Pavlů          Jaroslav   DCE6100  10/178.46    /  0.00    /  0.00  22/121.27    /  0.00  13/122.16  19/106.60       528.49
20.Svobodný       Petr       DKP5800  19/148.13  28/119.79    /  0.00  20/129.71  27/129.69    /  0.00    /  0.00       527.32
21.Betlach        Miroslav   DKP6300    /  0.00  19/165.54    /  0.00   8/171.51  18/159.55    /  0.00    /  0.00       496.60
22.Marek          Jan        LBE6100    /  0.00  25/142.78  15/171.73  10/167.33    /  0.00    /  0.00    /  0.00       481.84
23.Píchal         Jan        VSP5202    /  0.00  23/151.44  13/174.99    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/148.73       475.16
24.Kubů           Jaroslav   OLP6701   9/183.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00  15/165.77    /  0.00  16/123.40       472.20
25.Reiterman      Leoš       LBE7100    /  0.00    /  0.00  21/130.26  12/152.65  25/135.52    /  0.00    /  0.00       418.43
26.Ondřejček      Jiří       ODV7000    /  0.00  26/139.57    /  0.00  16/145.42  29/127.68    /  0.00    /  0.00       412.67
27.Čechmánek      Vladimír   OKP5802    /  0.00   1/201.31   6/195.42    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       396.73
28.Jonáš          Radek      ZVO6901   1/202.04  11/190.13    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       392.17
29.Žemla          Tomáš      SCP7105    /  0.00  10/190.70   3/198.51    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       389.21
30.Novák          Ivo        OKP6200    /  0.00   4/197.39    /  0.00    /  0.00   4/189.41    /  0.00    /  0.00       386.80
31.Datel          Jiří       DKL7101    /  0.00  12/186.60    /  0.00   2/198.31    /  0.00    /  0.00    /  0.00       384.91
32.Seifert        Jan        DKP6501   2/200.12  15/180.14    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       380.26
33.Pohnán         Radek      KNC7002  22/139.26    /  0.00  24/103.86    /  0.00    /  0.00  12/124.13    /  0.00       367.25
34.Aschermann     David      KAM6500  12/175.36    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/165.63    /  0.00       340.99
35.Straka         Lukáš      PVP7006    /  0.00    /  0.00  17/164.16    /  0.00  13/173.86    /  0.00    /  0.00       338.02
36.Šňupárek       Ondřej     DKP6900    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/186.82    /  0.00  12/150.33       337.15
37.Kopečný        Mojmír     TAP6402    /  0.00  21/164.16    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   8/167.79       331.95
38.Hejda          Michal     PGP7300    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/148.70  11/178.64    /  0.00    /  0.00       327.34
39.Eisner         Leo        PVP7003    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/178.37    /  0.00    /  0.00  14/144.26       322.63
40.Mikuláš        Radek      PGP6404  15/164.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00  24/140.36    /  0.00    /  0.00       304.39
41.Votava         Petr       KNC6602  20/145.84    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/136.15    /  0.00       281.99
42.Řada           Richard    DKP6701  23/138.26    /  0.00    /  0.00    /  0.00  32/ 70.73    /  0.00  20/ 53.12       262.11
43.Beneš          Jan        DKL6600    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/134.96  31/121.45    /  0.00    /  0.00       256.41
44.Vinš           Pavel      DKL6900    /  0.00   2/199.73    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       199.73
45.Valášek        Petr       KAM6600    /  0.00    /  0.00   4/197.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       197.03
46.Aschermann     Jan        VSP6902    /  0.00   7/194.78    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       194.78
47.Zach           Jaroslav   PGP6601   5/192.35    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       192.35
48.Reichl         Michal     MKP6402   6/190.80    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       190.80
49.Procházka      Pavel      LBE6500    /  0.00    /  0.00   9/186.28    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       186.28
50.Jandera        Tomáš      DVP7304   8/184.68    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       184.68
51.Illner         Jakub      DKP6601    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/181.80    /  0.00    /  0.00       181.80
52.Karmazín       Pavel      LBE6800    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/180.60    /  0.00    /  0.00       180.60
53.Novák          Petr       TJP6301  14/174.26    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       174.26
54.Háněl          Jaromír    ZVO6801    /  0.00    /  0.00  16/170.13    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       170.13
55.Hlubuček       Tomáš      KAM6603  16/163.84    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       163.84
56.Dobeš          Václav     KPY5701    /  0.00    /  0.00  25/ 98.11    /  0.00  33/ 62.83    /  0.00    /  0.00       160.94
57.Čáp            David      OLP7101    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/133.61    /  0.00    /  0.00       133.61
58.Hermann        Petr       TAP6301    /  0.00    /  0.00  22/130.23    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       130.23
59.Svoboda        Petr       SLA6803    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  28/129.49    /  0.00    /  0.00       129.49
60.Hankovec       Petr       KAM7101    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  30/122.03    /  0.00    /  0.00       122.03
61.Prášek         Arnošt     PGP6402    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/110.05    /  0.00       110.05
62.Klos           Václav     DKL6000    /  0.00    /  0.00    /  0.00  23/ 33.99    /  0.00    /  0.00    /  0.00        33.99





Kategorie: H45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Slavík         Viktor     PGP6300   1/205.42   1/216.68   2/202.15   1/207.99   1/208.18   1/206.66    /  0.00       839.51
 2.Hrabánek       David      PGP6003   2/197.39  25/142.57  13/175.43   2/197.89   3/193.60   2/198.90   1/204.81       798.99
 3.Cabrnoch       Jiří       DKL5400   3/197.19   3/191.48   4/194.04   7/189.64    /  0.00   3/194.45   3/196.35       782.03
 4.Kettner        Pavel      HCE5900  10/185.91  10/183.79   7/188.50   4/192.28   4/188.43   6/188.20   2/198.83       768.04
 5.Doležal        Miroslav   PGP5501   8/187.06   2/191.83   3/194.08  16/173.40   5/187.43  13/177.60   6/193.01       766.35
 6.Jaroš          Vladimír   DCE5400   6/188.78   4/189.13  10/184.16   5/190.26   8/184.26    /  0.00   4/195.98       764.15
 7.Cedrych        Karel      TJP5500   7/187.54    /  0.00   6/189.43   3/194.12  10/180.65  11/181.38    /  0.00       752.47
 8.Kavka          Jiří       SCP5900   9/186.87  11/180.86  12/177.05  18/170.48    /  0.00   9/182.90   5/193.12       743.75
 9.Stehno         Pavel      DKP4900  12/179.02   6/188.17   9/185.24   9/188.07  22/163.40  15/169.26    /  0.00       740.50
10.Buriánek       Jaromír    SCP4700  15/174.34   8/185.50   8/185.39  15/177.16    /  0.00  17/159.32  12/176.60       724.65
11.Šimek          Miroslav   MFP6302  17/165.92  14/171.54  17/166.63  13/179.27   9/181.20   7/186.87    /  0.00       718.88
12.Tvrdek         Vojtěch    LBE4900  14/174.82  27/139.87  15/170.40  25/152.27  21/165.41   8/183.28  10/180.53       709.03
13.Šorm           Miroslav   DKL5200  13/177.02  12/175.46  18/161.67  12/182.82  24/157.29    /  0.00  15/172.93       708.23
14.Čadil          Jan        FSP4300  11/185.53  13/174.15  14/172.63    /  0.00  17/171.75    /  0.00    /  0.00       704.06
15.Dudík          Petr       LBE5500    /  0.00  16/164.60    /  0.00  11/184.97  20/165.80    /  0.00   9/182.85       698.22
