Výsledky jarního žebříčku veteránů 2007
************************************************
Započítané závody: 1. 25.03. - TAP - Stará Huť
2. 01.04. - OKP - Lysá nad Labem
3. 15.04. - FSP - Dolní Hbity - bez H35,H45,H55,D45
4. 21.04. - SCP - Březina
5. 22.04. - SCP - Březina
6. 22.06. - FSP - Újezd nad Lesy
7. 23.06. - DKP - Hůrka
8. 24.06. - SLA - Řevničov
Kategorie: D35 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod 8.závod bodů:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Neumannová Renata PVP6650 1/208.20 2/199.08 1/206.02 2/200.20 1/205.63 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1019.13
2.Semíková Eva KAM6950 9/185.47 6/186.72 6/193.64 3/193.62 2/197.29 / 0.00 / 0.00 / 0.00 956.74
3.Komersová Jana KNC6550 6/193.36 14/174.32 3/196.82 6/184.09 13/179.89 / 0.00 7/189.05 12/184.00 947.32
4.Fantová Libuše EKP5650 / 0.00 / 0.00 2/197.16 12/173.70 3/197.08 4/184.00 4/193.23 / 0.00 945.17
5.Smolková Alena PGP6450 5/194.16 3/192.27 8/186.99 / 0.00 8/185.17 / 0.00 / 0.00 13/183.44 942.03
6.Kavková Dana SCP6150 11/183.55 4/188.97 7/187.04 / 0.00 / 0.00 5/181.93 13/177.74 9/190.97 932.46
7.Čiháková Lenka KNC6750 4/194.16 10/178.63 15/171.10 9/174.90 17/165.31 / 0.00 5/191.56 16/177.02 916.27
8.Lohrová Hana SCP6550 / 0.00 5/188.48 5/193.98 / 0.00 / 0.00 7/155.83 6/191.47 15/180.73 910.49
9.Kettnerová Lenka HCE6450 15/177.85 / 0.00 / 0.00 11/173.81 15/177.19 / 0.00 12/177.92 2/199.65 906.42
10.Benešová Jaroslava DKL7050 / 0.00 19/164.21 10/186.56 10/174.84 / 0.00 / 0.00 10/180.52 5/194.91 901.04
11.Procházková Miluše DCE5450 10/183.79 8/184.79 21/154.48 16/157.92 19/164.92 / 0.00 / 0.00 / 0.00 845.90
12.Hrdličková Ludmila SLA6950 17/176.01 21/159.55 / 0.00 14/163.20 20/156.85 / 0.00 9/184.23 / 0.00 839.84
13.Landovská Ivana PGP6251 20/166.28 18/164.79 22/153.95 18/147.90 11/181.59 / 0.00 15/167.25 18/146.83 833.86
14.Valentová Helena PGP6550 / 0.00 9/179.72 4/194.08 / 0.00 / 0.00 3/198.45 / 0.00 1/203.85 776.10
15.Bochenková Jana EKP6150 / 0.00 7/186.20 / 0.00 / 0.00 6/190.87 1/202.06 3/194.06 / 0.00 773.19
16.Němečková Jarmila OKP6650 / 0.00 / 0.00 14/177.17 / 0.00 7/187.65 2/199.48 1/203.62 / 0.00 767.92
17.Slavíková Kateřina PGP6650 12/183.47 22/158.49 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/188.22 7/191.49 721.67
18.Klašková Kateřina DKP6750 7/192.73 24/158.08 12/179.77 / 0.00 9/184.80 / 0.00 / 0.00 / 0.00 715.38
19.Štrossová Jiřinka DCE5650 8/188.86 15/171.34 16/167.20 7/177.34 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 704.74
20.Nováková Irena OKP6651 21/165.16 / 0.00 19/155.83 17/155.31 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/181.14 657.44
21.Procházková Pavlína LBE6450 14/179.88 12/177.82 26/126.06 / 0.00 16/172.37 / 0.00 / 0.00 / 0.00 656.13
22.Čechmánková Helena OKP6450 23/159.10 / 0.00 18/158.09 / 0.00 22/145.88 / 0.00 14/169.94 / 0.00 633.01
23.Tihonová Jindra TAP6253 18/175.97 / 0.00 24/145.23 / 0.00 21/146.60 / 0.00 / 0.00 17/159.07 626.87
24.Tichovská Jitka PGP6153 3/195.44 11/178.21 / 0.00 / 0.00 12/179.98 / 0.00 / 0.00 / 0.00 553.63
25.Svitáková Ivana OLP6851 / 0.00 20/163.12 17/165.94 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/196.50 525.56
26.Pecharová Michaela TJP6550 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 6/168.51 17/151.76 11/186.11 506.38
27.Hartlová Blanka ODV6350 22/159.49 / 0.00 23/153.90 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 19/139.97 453.36
28.Valášková Šárka KAM6951 / 0.00 1/208.65 / 0.00 1/206.19 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 414.84
29.Vrabcová Jindra SCP6151 / 0.00 / 0.00 9/186.90 / 0.00 / 0.00 / 0.00 2/202.32 / 0.00 389.22
30.Tahalová Lenka MFP6850 2/196.36 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4/191.96 / 0.00 / 0.00 / 0.00 388.32
31.Preislerová Naďa PVP6852 / 0.00 / 0.00 20/155.44 21/ 99.53 27/123.63 / 0.00 / 0.00 / 0.00 378.60
32.Mrázková Ivana DKP5650 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/187.25 10/183.71 / 0.00 / 0.00 / 0.00 370.96
33.Přibíková Monika PGP7256 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 11/179.50 10/190.94 370.44
34.Havelková Eva LBE5950 / 0.00 13/176.96 / 0.00 / 0.00 5/191.90 / 0.00 / 0.00 / 0.00 368.86
35.Červinková Jitka OKP6451 / 0.00 / 0.00 / 0.00 13/172.72 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4/195.02 367.74
36.Macková Lenka KAM7051 / 0.00 17/168.06 / 0.00 4/192.74 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 360.80
37.Klimešová Hana TEP6150 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 16/164.29 6/193.53 357.82
38.Hankovcová Lenka KAM7053 / 0.00 / 0.00 13/177.94 15/161.67 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 339.61
39.Doležalová Vlasta PGP5550 19/175.17 23/158.20 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 333.37
40.Sládková Eva TEH5751 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 23/139.60 / 0.00 / 0.00 8/191.01 330.61
41.Švarcbachová Jaroslava KNC6754 16/177.61 28/119.74 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 297.35
42.Vaníčková Lucie MFP7250 / 0.00 / 0.00 / 0.00 19/132.89 24/137.09 / 0.00 / 0.00 / 0.00 269.98
43.Marková Alena LBE6250 / 0.00 / 0.00 25/144.22 20/105.90 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 250.12
44.Ježková Regina MKP6350 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 26/124.57 8/122.35 / 0.00 / 0.00 246.92
45.Klofáčová Romana SLP6951 / 0.00 25/151.88 / 0.00 / 0.00 28/ 87.13 / 0.00 / 0.00 / 0.00 239.01
46.Buková Jana ROU7150 / 0.00 / 0.00 29/ 96.39 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 21/124.76 221.15
47.Nováková Lenka PGP6551 / 0.00 / 0.00 28/113.25 23/ 95.07 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 208.32
48.Kozáková Dita KAM6753 / 0.00 / 0.00 11/181.98 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 181.98
49.Šrůtová Marcela PGP6351 13/181.88 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 181.88
50.Pecková Ivana EKP6252 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/177.71 / 0.00 / 0.00 / 0.00 177.71
51.Lacigová Ivana VSP5950 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/176.31 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 176.31
52.Michálková Jiřina VSP6151 / 0.00 16/168.64 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 168.64
53.Kohlová Alena KPY6051 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 18/165.28 / 0.00 / 0.00 / 0.00 165.28
54.Mudrová Martina HCE6451 24/140.19 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 140.19
55.Sýkorová Veronika DKL7150 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 20/129.36 129.36
56.Hájková Soňa ZVO6951 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 25/128.69 / 0.00 / 0.00 / 0.00 128.69
57.Macháčková Jana DKP6450 / 0.00 26/126.90 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 126.90
58.Illnerová Daniela DKP6651 / 0.00 27/120.03 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 120.03
59.Čápová Irena SCP6450 / 0.00 / 0.00 27/118.69 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 118.69
60.Dlouhá Jana DKP5950 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 22/107.36 107.36
61.Němcová Jana DKP6650 / 0.00 / 0.00 / 0.00 22/ 99.37 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 99.37
62.Bitterová Eva KNC6451 25/ 86.97 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 86.97
Kategorie: D45 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod 8.závod bodů:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázová Pavla DCE5550 5/187.24 10/183.82 / 0.00 2/200.06 5/193.60 1/200.00 2/198.94 1/210.51 809.51
2.Zelená Markéta PGP5850 / 0.00 5/195.73 / 0.00 3/195.84 7/191.18 / 0.00 1/213.82 / 0.00 796.57
3.Havlíčková Jindra KNC6150 / 0.00 2/197.69 / 0.00 4/192.84 2/201.48 / 0.00 / 0.00 3/192.94 784.95
4.Cabrnochová Hana DKL5550 4/190.83 4/196.15 / 0.00 11/178.74 6/191.61 / 0.00 / 0.00 / 0.00 757.33
5.Brumková Vladimíra DKL5350 6/183.23 8/186.75 / 0.00 6/189.71 10/183.96 / 0.00 / 0.00 5/170.96 743.65
6.Kohoutová Pavlína KNC6251 10/170.27 12/182.42 / 0.00 5/190.29 4/195.33 / 0.00 / 0.00 4/175.43 743.47
7.Dudová Hana DKP5752 12/164.81 13/181.35 / 0.00 9/181.12 12/176.77 / 0.00 / 0.00 6/168.53 707.77
8.Jahnová Helena SCP5550 8/176.84 7/187.96 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/189.75 4/150.86 / 0.00 705.41
9.Buzková Hana PGP6150 17/137.83 14/174.93 / 0.00 10/178.78 15/158.33 / 0.00 3/187.24 8/162.50 703.45
10.Soukupová Michaela VSP5850 15/156.32 / 0.00 / 0.00 14/166.23 13/167.99 / 0.00 / 0.00 2/196.55 687.09
11.Jůzková Jaroslava SCP5250 9/173.71 11/182.93 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/146.65 11/152.86 656.15
12.Wolkerová Dagmar TJP5250 11/164.88 18/149.65 / 0.00 15/160.01 17/148.36 / 0.00 / 0.00 7/167.19 641.73
13.Šedivá Miroslava EKP5750 / 0.00 1/205.65 / 0.00 1/204.10 / 0.00 2/198.85 / 0.00 / 0.00 608.60
14.Dlasková Anna DKP5350 16/140.54 17/151.89 / 0.00 / 0.00 19/138.10 / 0.00 / 0.00 10/157.17 587.70
15.Klusáková Jitka DKP5651 2/195.53 3/196.66 / 0.00 / 0.00 9/184.75 / 0.00 / 0.00 / 0.00 576.94
16.Dohnalová Dana VSP5050 7/178.60 9/186.42 / 0.00 / 0.00 3/195.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 560.40
17.Hamáčková Eva LBE5150 3/194.34 / 0.00 / 0.00 12/178.62 11/180.85 / 0.00 / 0.00 / 0.00 553.81
18.Hejtmánková Alena TAP5452 / 0.00 / 0.00 / 0.00 13/166.52 14/160.80 / 0.00 / 0.00 13/137.18 464.50
19.Svobodná Eva DKP5851 / 0.00 20/134.38 / 0.00 / 0.00 16/150.70 / 0.00 / 0.00 9/162.34 447.42
20.Strejcová Václava ZVO6151 / 0.00 16/153.65 / 0.00 / 0.00 18/145.24 / 0.00 / 0.00 12/137.45 436.34
21.Syslová Drahomíra PGP5650 18/121.59 / 0.00 / 0.00 17/139.49 20/121.55 / 0.00 / 0.00 / 0.00 382.63
22.Doležalová Vlasta PGP5550 / 0.00 / 0.00 / 0.00 7/188.67 8/191.10 / 0.00 / 0.00 / 0.00 379.77
23.Dudíková Hana LBE5550 14/162.36 / 0.00 / 0.00 8/184.50 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 346.86
24.Sládková Eva TEH5751 13/164.12 15/174.79 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 338.91
25.Hrabánková Ilona PGP6250 / 0.00 / 0.00 / 0.00 16/154.17 / 0.00 / 0.00 6/129.19 / 0.00 283.36
26.Beranová Vlasta UVP5450 / 0.00 19/149.14 / 0.00 18/123.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 272.15
27.Vrabcová Jindra SCP6151 1/210.13 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 210.13
28.Michálková Jiřina VSP6151 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/203.14 / 0.00 / 0.00 / 0.00 203.14
29.Kohlová Alena KPY6051 / 0.00 6/192.71 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 192.71
Kategorie: D55 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod 8.závod bodů:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Haňkovská Jana PGP4050 1/203.95 1/208.15 1/210.02 3/193.27 1/207.61 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1023.00
2.Stehnová Hana DKP5150 / 0.00 7/185.91 4/188.92 1/204.20 2/198.78 / 0.00 /194.45 / 0.00 972.26
3.Dvořáková Ladislava PGP4451 2/203.59 4/193.75 2/200.04 4/186.88 4/176.08 / 0.00 / 0.00 / 0.00 960.34
4.Ryšavá Lubomíra TJP4750 5/177.07 6/186.98 6/177.24 6/169.27 6/158.69 / 0.00 / 0.00 / 0.00 869.25
5.Kubátová Milada PGP4750 / 0.00 2/197.32 5/184.62 2/202.54 3/193.60 / 0.00 / 0.00 / 0.00 778.08
6.Zmeková Milada SLP4451 4/182.40 8/175.98 7/126.78 / 0.00 5/173.32 / 0.00 / 0.00 / 0.00 658.48
7.Nováková Jiřina UVP4950 3/192.47 3/194.53 / 0.00 5/174.15 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 561.15
8.Lohrová Jarmila SCP4650 6/175.02 5/187.67 3/189.95 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 552.64
9.Matějů Ladislava UVP4750 / 0.00 9/166.79 / 0.00 7/138.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 304.79
10.Urbancová Heide FSP4450 7/116.74 10/107.52 / 0.00 / 0.00 7/ 78.61 / 0.00 / 0.00 / 0.00 302.87
11.Kalábová Lída DVP4650 / 0.00 11/ 75.18 8/ 37.65 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 112.83
12.Jankovcová Marie TJP3950 / 0.00 / 0.00 9/ 5.22 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5.22
Kategorie: D65 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod 8.závod bodů:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Provazníková Svatava TJP4250 3/183.77 2/160.36 2/202.06 / 0.00 3/176.45 / 0.00 / 0.00 1/200.00 922.64
2.Bláhová Blanka SJP3651 1/200.00 1/200.00 1/205.83 / 0.00 1/200.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 805.83
3.Dolečková Míla TJP3650 2/184.07 3/152.50 5/ 91.54 / 0.00 4/156.03 / 0.00 / 0.00 3/176.89 761.03
4.Burýšková Věra TJP3750 / 0.00 / 0.00 3/192.11 / 0.00 2/198.66 / 0.00 / 0.00 2/185.19 575.96
5.Lejsková Jiřina TEP3750 / 0.00 / 0.00 4/ 98.31 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 98.31
Kategorie: H35 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod 8.závod bodů:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šemelík Petr DKL6901 5/196.75 2/199.40 / 0.00 1/203.33 4/196.48 1/207.57 4/190.43 2/202.59 812.89
2.Baldrian Petr PGP7203 / 0.00 4/197.04 / 0.00 3/195.37 1/202.50 2/203.17 2/198.24 1/204.32 808.23
3.Procházka Antonín DCE5500 6/196.47 8/195.21 / 0.00 6/186.32 9/168.55 4/171.95 5/190.08 6/177.14 768.08
4.Hartl Zdeněk ODV6300 2/199.18 / 0.00 / 0.00 7/181.52 / 0.00 / 0.00 10/173.13 4/188.33 742.16
5.John Vladimír OLP5502 / 0.00 / 0.00 / 0.00 8/179.61 7/172.90 / 0.00 3/197.89 5/185.26 735.66
6.Přibík Jan PGP6301 13/176.42 15/178.23 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 6/184.90 3/193.08 732.63
7.Kopečný Mojmír TAP6402 / 0.00 12/182.10 / 0.00 5/189.22 14/160.04 / 0.00 8/176.65 / 0.00 708.01
8.Kubů Jaroslav OLP6701 / 0.00 16/169.79 / 0.00 9/170.61 10/168.13 / 0.00 / 0.00 10/151.29 659.82
9.Mikuláš Radek PGP6404 16/165.02 19/159.28 / 0.00 / 0.00 / 0.00 6/146.65 9/176.38 9/152.08 652.76
10.Kohl Jiří KPY6201 19/153.63 24/143.08 / 0.00 11/162.25 17/151.76 / 0.00 / 0.00 / 0.00 610.72
11.Betlach Miroslav DKP6300 23/123.94 14/180.72 / 0.00 / 0.00 16/153.33 5/151.19 / 0.00 / 0.00 609.18
12.Slavík Viktor PGP6300 1/202.01 7/195.57 / 0.00 / 0.00 3/197.52 / 0.00 / 0.00 / 0.00 595.10
13.Illner Jakub DKP6601 7/194.27 3/197.81 / 0.00 2/201.30 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 593.38
14.Valášek Petr KAM6600 9/188.70 5/197.04 / 0.00 4/189.61 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 575.35
15.Klaška Pavel DKP6500 4/197.50 10/188.59 / 0.00 / 0.00 21/130.25 / 0.00 / 0.00 / 0.00 516.34
16.Procházka Pavel LBE6500 17/161.88 13/181.14 / 0.00 / 0.00 15/156.94 / 0.00 / 0.00 / 0.00 499.96
17.Píchal Jan VSP5202 15/169.73 18/162.84 / 0.00 / 0.00 13/162.69 / 0.00 / 0.00 / 0.00 495.26
18.Fatka Ondřej PGP6302 20/148.33 / 0.00 / 0.00 19/ 54.07 / 0.00 9/110.74 14/119.40 15/115.29 493.76
19.Jun Drahomír KNC5501 11/188.10 / 0.00 / 0.00 16/126.06 8/172.85 / 0.00 / 0.00 / 0.00 487.01
20.Pavlů Jaroslav DCE6100 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 19/146.91 / 0.00 7/179.98 8/152.13 479.02
21.Uhlíř Patrik LBE7000 / 0.00 21/146.92 / 0.00 10/168.61 20/143.62 / 0.00 / 0.00 / 0.00 459.15
22.Ornst Jan DKP6700 / 0.00 / 0.00 / 0.00 18/ 82.51 24/ 92.17 7/136.41 / 0.00 13/142.57 453.66
23.Dlouhý Jiří DKP5700 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 18/150.01 8/127.83 / 0.00 7/167.68 445.52
24.Datel Jiří DKL7101 / 0.00 6/196.74 / 0.00 / 0.00 2/199.98 / 0.00 / 0.00 / 0.00 396.72
25.Reiterman Leoš LBE7100 22/130.27 / 0.00 / 0.00 13/140.74 22/119.11 / 0.00 / 0.00 / 0.00 390.12
26.Peterka František TJP4900 10/188.42 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/190.43 / 0.00 / 0.00 / 0.00 378.85
27.Suk Jiří MFP6401 12/183.16 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 3/189.26 / 0.00 / 0.00 372.42
28.Marek Jan LBE6100 / 0.00 / 0.00 / 0.00 12/158.35 11/166.75 / 0.00 / 0.00 / 0.00 325.10
29.Hovorka Jan DCE6300 18/160.68 22/145.60 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 306.28
30.Stránský Jiří KPY6300 14/171.48 / 0.00 / 0.00 15/132.03 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 303.51
31.Švarcbach Michal KNC7001 21/140.04 20/157.28 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 297.32
32.Beneš Jan DKL6600 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 12/141.44 12/142.87 284.31
33.Čáp David OLP7101 / 0.00 23/143.56 / 0.00 17/124.68 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 268.24
34.Ondřejček Jiří ODV7000 24/116.76 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 11/144.21 260.97
35.Seifert Jan DKP6501 / 0.00 9/194.91 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 64.97 / 0.00 259.88
36.Svobodný Petr DKP5800 / 0.00 26/126.80 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/130.34 257.14
37.Vykouk Josef SLA7102 25/ 67.11 17/166.35 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 233.46
38.Klimeš Petr TEP6300 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 13/135.21 16/ 94.88 230.09
39.Novák Ivo OKP6200 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/203.86 / 0.00 203.86
40.Vinš Pavel DKL6900 / 0.00 1/202.78 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 202.78
41.Žemla Tomáš SCP7105 3/198.82 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 198.82
42.Zach Jaroslav PGP6601 8/189.33 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 189.33
43.Šňupárek Ondřej DKP6900 / 0.00 11/188.56 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 188.56
44.Čechmánek Vladimír OKP5802 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 6/185.10 / 0.00 / 0.00 / 0.00 185.10
45.Pecka Jan EKP6800 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 12/163.22 / 0.00 / 0.00 / 0.00 163.22
46.Votava Petr KNC6602 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 11/148.81 / 0.00 148.81
47.Kraus Ota TJP5700 / 0.00 / 0.00 / 0.00 14/138.40 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 138.40
48.Pohnán Radek KNC7002 / 0.00 25/129.01 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 129.01
49.Hermann Petr TAP6301 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 23/112.91 / 0.00 / 0.00 / 0.00 112.91
50.Prášek Arnošt PGP6402 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 15/103.07 / 0.00 103.07
51.Izák Pavel PVP7102 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 10/ 42.25 / 0.00 / 0.00 42.25
Kategorie: H45 Pořadí/body:
Celkem
Příjmení: Jméno: Reg.: 1.závod 2.závod 3.závod 4.závod 5.závod 6.závod 7.závod 8.závod bodů:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Cabrnoch Jiří DKL5400 2/200.80 4/196.48 / 0.00 13/182.79 1/204.45 2/199.65 1/203.74 1/205.05 814.04
2.Buriánek Jaromír SCP4700 1/202.14 5/195.13 / 0.00 / 0.00 / 0.00 1/208.36 4/194.61 6/187.49 800.24
3.Kettner Pavel HCE5900 / 0.00 3/199.13 / 0.00 1/201.03 9/185.13 / 0.00 11/168.21 2/204.23 789.52
4.Čadil Jan FSP4300 6/186.41 20/178.88 / 0.00 2/199.54 2/201.17 / 0.00 3/197.86 / 0.00 784.98
5.Stehno Pavel DKP4900 3/197.06 7/191.47 / 0.00 7/193.64 13/178.31 / 0.00 / 0.00 4/189.18 771.35
6.Jaroš Vladimír DCE5400 4/193.74 10/188.68 / 0.00 6/195.57 4/192.02 / 0.00 / 0.00 / 0.00 770.01
7.Šámal Václav PGP5601 10/168.98 6/193.93 / 0.00 4/199.38 20/162.14 / 0.00 8/183.85 3/190.73 767.89
8.Cedrych Karel TJP5500 8/171.47 2/199.86 / 0.00 3/199.43 15/172.90 3/191.98 10/172.73 10/173.58 764.85
9.Kavka Jiří SCP5900 7/177.79 11/188.03 / 0.00 / 0.00 / 0.00 4/191.23 5/188.01 5/188.54 755.81
10.Fanta Miroslav EKP5800 / 0.00 14/184.02 / 0.00 11/186.21 6/190.02 7/143.71 9/181.50 / 0.00 741.75
11.Strejc Jaroslav ZVO6101 13/165.10 25/170.73 / 0.00 9/191.55 10/185.00 6/166.15 / 0.00 7/183.43 730.71
12.Šorm Miroslav DKL5200 11/167.04 18/180.96 / 0.00 15/177.17 14/177.06 / 0.00 / 0.00 / 0.00 702.23
13.Kudrnáč Martin KAM5901 27/124.38 23/175.63 / 0.00 / 0.00 21/162.01 / 0.00 6/185.75 11/166.28 689.67
14.Tvrdek Vojtěch LBE4900 9/170.41 19/179.39 / 0.00 16/175.73 26/133.07 / 0.00 / 0.00 / 0.00 658.60
15.Hamáček Bohuslav LBE5000 16/158.42 22/175.85 / 0.00 17/167.63 25/145.83 / 0.00 / 0.00 / 0.00 647.73
16.Paukert Milan TJP5000 26/128.26 17/181.86 / 0.00 / 0.00 22/160.56 8/142.62 / 0.00 / 0.00 613.30
17.Dudík Petr LBE5500 15/160.95 / 0.00 / 0.00 5/199.04 5/191.85 / 0.00 / 0.00 / 0.00 551.84
18.Fiala Zdenek TAP5501 / 0.00 12/186.35 / 0.00 / 0.00 / 0.00 5/178.26 7/184.48 / 0.00 549.09
19.Kos Ladislav SLP5801 12/165.70 9/188.76 / 0.00 / 0.00 11/181.72 / 0.00 / 0.00 / 0.00 536.18
20.Doležal Miroslav PGP5501 18/154.63 / 0.00 / 0.00 12/184.55 8/188.21 / 0.00 / 0.00 / 0.00 527.39
21.Brumek Stanislav DKL5201 / 0.00 8/189.49 / 0.00 24/153.36 12/179.09 / 0.00 / 0.00 / 0.00 521.94
22.Grivalský Michal PGP5900 30/ 86.47 30/122.31 / 0.00 27/143.44 28/127.99 / 0.00 12/126.91 15/ 94.22 520.65
23.Štětina Jiří HCE6100 17/156.30 15/183.13 / 0.00 / 0.00 17/168.73 / 0.00 / 0.00 / 0.00 508.16
24.Sysel Zdenek PGP5200 21/145.18 / 0.00 / 0.00 10/189.84 16/172.53 / 0.00 / 0.00 / 0.00 507.55
25.Hejtmánek Vladimír TAP5802 / 0.00 / 0.00 / 0.00 25/150.00 19/162.14 / 0.00 / 0.00 14/155.79 467.93
26.Filippi Jiří DVP5000 / 0.00 21/177.42 / 0.00 28/125.20 24/159.45 / 0.00 / 0.00 / 0.00 462.07
27.Dobeš Václav KPY5701 29/ 89.98 31/102.14 / 0.00 26/144.88 29/ 84.92 / 0.00 / 0.00 / 0.00 421.92
28.Buk Miloslav ROU6202 28/121.52 28/141.08 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 12/158.16 420.76
29.Malec Jaroslav SLA6200 25/128.49 / 0.00 / 0.00 / 0.00 27/129.14 / 0.00 13/122.84 / 0.00 380.47
30.Bochenek Milan EKP5601 / 0.00 16/182.67 / 0.00 / 0.00 3/194.38 / 0.00 / 0.00 / 0.00 377.05
