Výsledky jarního žebříčku veteránů 2006
************************************************



           Započítané závody:   1. 25.03. - FSP - Klánovice
                                2. 08.04. - EKP - Petrovice
                                3. 09.04. - DKL - Řevničov
                                4. 22.04. - OKP - Boudy
                                5. 27.05. - DKP - Pochvalov
                                6. 27.05. - DKP - Pochvalov



Kategorie: D35                                               Pořadí/body:
                                                                                                            Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod        bodů:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Vrabcová       Jindra     SCP6151   4/196.42   1/203.28   2/200.57    /  0.00   7/192.80  13/159.14       793.07
 2.Kavková        Dana       SCP6150    /  0.00   9/183.86   1/202.42  12/190.57   4/197.45   3/196.71       787.15
 3.Tichovská      Jitka      PGP6153   3/197.80   3/197.32   4/196.85  14/189.87  11/179.91   4/187.37       781.84
 4.Bochenková     Jana       EKP6150    /  0.00    /  0.00   3/197.01   2/197.72   2/199.52   8/176.74       770.99
 5.Valentová      Helena     PGP6550   2/199.22   5/194.47   9/184.63   9/192.36    /  0.00    /  0.00       770.68
 6.Havelková      Eva        LBE5950   7/191.62  23/157.81   5/193.50  10/191.27   8/188.22   5/182.83       764.61
 7.Komersová      Jana       KNC6550  12/179.80   6/188.41  10/183.65  15/189.38   1/202.67   7/179.94       764.11
 8.Červinková     Jitka      OKP6451   9/188.31   4/195.99  12/176.95    /187.08    /  0.00    /  0.00       748.33
 9.Smolková       Alena      PGP6450  10/187.95    /  0.00  22/167.87  23/180.28   6/195.23   6/180.25       743.71
10.Mrázová        Pavla      DCE5550   8/188.44  11/180.83    /  0.00   5/193.91  12/177.62   9/173.69       740.80
11.Svitáková      Ivana      OLP6851   6/193.27  27/146.92  24/165.60  16/189.30  16/161.95  10/170.96       719.13
12.Slavíková      Kateřina   PGP6650  19/161.51  12/177.61  19/169.57  18/186.37  14/166.03  11/168.94       702.49
13.Kohlová        Alena      KPY6051    /  0.00  10/181.97  21/168.13    /  0.00  10/180.99  12/164.56       695.65
14.Landovská      Ivana      PGP6251  14/178.46  16/171.36  25/164.16  25/176.21  15/165.53  14/157.54       691.56
15.Procházková    Miluše     DCE5450    /  0.00  14/175.06    /  0.00   3/195.23   9/182.13  20/138.54       690.96
16.Procházková    Pavlína    LBE6450    /  0.00  18/168.90  18/171.43  17/188.73  17/154.01  15/156.71       685.77
17.Němečková      Jarmila    OKP6650  11/185.86    /  0.00    /  0.00    /170.34  13/173.19  16/151.96       681.35
18.Čechmánková    Helena     OKP6450  18/166.91  20/166.34  20/169.42    /167.56    /  0.00    /  0.00       670.23
19.Hrdličková     Ludmila    SLA6950  20/159.78    /  0.00  15/174.57  22/181.37  19/152.15  17/144.53       667.87
20.Tihonová       Jindra     TAP6253    /  0.00  26/151.47  27/147.91  29/151.46  18/153.58  21/128.53       604.42
21.Fantová        Libuše     EKP5650    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/207.05   3/197.81   2/198.68       603.54
22.Lohrová        Hana       SCP6550   5/193.52    /  0.00  14/175.09   8/193.03    /  0.00    /  0.00       561.64
23.Štrossová      Jiřinka    DCE5650    /  0.00   7/184.81   8/186.54  21/181.65    /  0.00    /  0.00       553.00
24.Ježková        Regina     MKP6350  15/178.38   8/184.15    /  0.00  24/179.58    /  0.00    /  0.00       542.11 
25.Hartlová       Blanka     ODV6350    /  0.00  17/170.89  33/117.79    /  0.00  20/107.71  18/144.53       540.92
26.Sládková       Eva        TEH5751    /  0.00  22/158.86  23/167.56  28/154.63    /  0.00    /  0.00       481.05
27.Kohoutová      Pavla      KNC6251    /  0.00  29/108.37  13/175.14  27/156.59    /  0.00    /  0.00       440.10
28.Švarcbachová   Jaroslava  KNC6754    /  0.00    /  0.00  28/142.08  31/132.70    /  0.00  22/105.82       380.60
29.Michálková     Jiřina     VSP6151    /  0.00    /  0.00   7/186.54  11/191.24    /  0.00    /  0.00       377.78
30.Šedivá         Miroslava  EKP5750    /  0.00    /  0.00   6/188.40  19/185.64    /  0.00    /  0.00       374.04
31.Nováková       Irena      OKP6651    /  0.00  28/140.10  29/137.65    / 92.58    /  0.00    /  0.00       370.33
32.Klašková       Kateřina   DKP6750  16/176.04    /  0.00    /  0.00  13/189.89    /  0.00    /  0.00       365.93
33.Doležalová     Vlasta     PGP5550  13/178.49    /  0.00  11/182.52    /  0.00    /  0.00    /  0.00       361.01
34.Lacigová       Ivana      VSP5950    /  0.00    /  0.00  26/163.80   6/193.83    /  0.00    /  0.00       357.63
35.Šrůtová        Marcela    PGP6351  17/174.04    /  0.00  17/173.75    /  0.00    /  0.00    /  0.00       347.79
36.Mudrová        Martina    HCE6451    /  0.00    /  0.00  32/125.37  30/150.38    /  0.00    /  0.00       275.75
37.Valášková      Šárka      KAM6951    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/204.61       204.61
38.Klinkerová     Jitka      KAM6450   1/202.98    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       202.98
39.Tahalová       Lenka      MFP6850    /  0.00   2/199.40    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       199.40
40.Macková        Lenka      KAM7051    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/195.30    /  0.00       195.30
41.Weislová       Eva        TJP6750    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/194.30    /  0.00    /  0.00       194.30
42.Mrázková       Ivana      DKP5650    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/193.60    /  0.00    /  0.00       193.60
43.Benešová       Jaroslava  DKL7050    /  0.00    /  0.00    / 48.06    /  0.00    /  0.00  19/144.17       192.23
44.Pecková        Ivana      EKP6252    /  0.00    /  0.00    /  0.00  20/185.26    /  0.00    /  0.00       185.26
45.Kudrnáčková    Hana       KAM6250    /  0.00  13/176.10    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       176.10
46.Junglingová    Iveta      SOB6351    /  0.00  15/174.49    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       174.49
47.Kettnerová     Lenka      HCE6450    /  0.00    /  0.00  16/174.16    /  0.00    /  0.00    /  0.00       174.16
48.Hrabánková     Ilona      PGP6250    /  0.00  19/168.33    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       168.33
49.Janečková      Veronika   SOB7151    /  0.00  21/161.79    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       161.79
50.Dlouhá         Jana       DKP5950    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/156.91    /  0.00    /  0.00       156.91
51.Nováková       Lenka      PGP6551    /  0.00  24/156.87    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       156.87
52.Setínková      Zuzana     DKP5753  21/155.23    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       155.23
53.Havelková      Hana       PGP6552  22/153.58    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       153.58
54.Sládková       Ivana      TAP6351    /  0.00  25/152.70    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       152.70
55.Strejcová      Václava    ZVO6151    /  0.00    /  0.00  30/135.02    /  0.00    /  0.00    /  0.00       135.02
56.Štětinová      Ivana      HCE6452    /  0.00    /  0.00  31/125.43    /  0.00    /  0.00    /  0.00       125.43
57.Bitterová      Eva        KNC6451    /  0.00  30/ 92.93    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00        92.93
58.Tichá          Ivana      KNC6250    /  0.00  31/ 91.13    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00        91.13
59.Bieblová       Jana       HCE6150    /  0.00    /  0.00  34/ 79.53    /  0.00    /  0.00    /  0.00        79.53



Kategorie: D45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                            Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod        bodů:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Havlíčková     Jindra     KNC6150    /  0.00   1/200.71   5/191.67   1/201.35   1/211.13   2/195.49       808.68
 2.Zelená         Markéta    PGP5850   2/200.22    /  0.00    /  0.00   3/198.88   4/188.90   3/195.35       783.35
 3.Wolkerová      Dagmar     TJP5250   8/184.46   4/192.58   9/183.24  11/177.90   7/156.75   7/162.05       738.18
 4.Hamáčková      Eva        LBE5150  11/161.94   7/189.63  10/177.93  17/165.27   3/189.75   5/180.63       737.94
 5.Kubátová       Milada     PGP4750    /  0.00    /  0.00   6/190.29   7/194.10   5/174.73   6/170.29       729.41
 6.Dvořáková      Ladislava  PGP4451    /  0.00   8/189.01   8/184.30   6/195.05   8/145.86   9/149.09       717.45
 7.Jůzková        Jaroslava  SCP5250   9/174.00  14/135.03   7/186.79  18/164.53   6/166.67   8/158.29       691.99
 8.Svobodná       Eva        DKP5851   6/190.06  12/170.69  14/128.06  14/171.81    /  0.00    /  0.00       660.62
 9.Jahnová        Helena     SCP5550   5/191.84   3/199.46    /  0.00   2/199.77    /  0.00    /  0.00       591.07
10.Dohnalová      Dana       VSP5050    /  0.00    /  0.00   3/198.77   8/192.94    /  0.00   4/186.96       578.67
11.Stehnová       Hana       DKP5150   4/192.38  10/186.06   4/192.36    /  0.00    /  0.00    /  0.00       570.80
12.Klusáková      Jitka      DKP5651    /  0.00   2/199.82   2/199.14  15/170.59    /  0.00    /  0.00       569.55
13.Dudová         Hana       DKP5752   7/184.46   5/191.60  11/152.86    /  0.00    /  0.00    /  0.00       528.92
14.Dlasková       Anna       DKP5350  12/150.12  11/178.64    /  0.00  16/169.02    /  0.00    /  0.00       497.78
15.Buzková        Hana       PGP6150    /  0.00   9/187.94  13/128.43  10/178.73    /  0.00    /  0.00       495.10
16.Brumková       Vladimíra  DKL5350   3/196.97    /  0.00    /123.61  12/173.86    /  0.00    /  0.00       494.44
17.Šedivá         Miroslava  EKP5750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/199.11   1/209.16       408.27
18.Soukupová      Michaela   VSP5850    /  0.00    /  0.00   1/202.09   5/196.30    /  0.00    /  0.00       398.39
19.Doležalová     Vlasta     PGP5550    /  0.00   6/189.72    /  0.00   4/196.77    /  0.00    /  0.00       386.49
20.Strejcová      Václava    ZVO6151  10/172.67    /  0.00    /  0.00  13/173.33    /  0.00    /  0.00       346.00
21.Axmannová      Vladimíra  DKP5751  13/140.50  13/167.56    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       308.06
22.Cabrnochová    Hana       DKL5550   1/202.81    /  0.00    / 67.60    /  0.00    /  0.00    /  0.00       270.41
23.Horálková      Alice      DKP5750    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/192.31    /  0.00    /  0.00       192.31
24.Zmeková        Milada     SLP4451    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/149.88    /  0.00    /  0.00       149.88
25.Syslová        Drahomíra  PGP5650    /  0.00    /  0.00    /  0.00  20/144.38    /  0.00    /  0.00       144.38
26.Hejtmánková    Alena      TAP5452    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/143.62       143.62
27.Doležalová     Olga       KAM5950    /  0.00    /  0.00  12/140.27    /  0.00    /  0.00    /  0.00       140.27



Kategorie: D55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                            Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod        bodů:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Haňkovská      Jana       PGP4050   4/185.52   1/208.55   2/176.49   1/200.00   1/200.00    /  0.00       794.07
 2.Lohrová        Jarmila    SCP4650   3/192.26   3/184.47    /  0.00   2/121.68   2/152.72   2/191.78       721.23
 3.Provazníková   Svatava    TJP4250   7/151.04   5/154.60   3/117.88   3/104.36    /  0.00   3/128.48       552.00
 4.Zmeková        Milada     SLP4451    /  0.00   6/119.03    /  0.00    /  0.00   3/131.33   1/200.00       450.36
 5.Městková       Eva        TEP4851   1/209.19    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       209.19
 6.Ryšavá         Lubomíra   TJP4750    /  0.00   2/206.99    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       206.99
 7.Nováková       Jiřina     UVP4950    /  0.00    /  0.00   1/200.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       200.00
 8.Kubátová       Milada     PGP4750   2/198.54    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       198.54
 9.Matějů         Ladislava  UVP4750   5/181.67    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       181.67 
10.Krchová        Eva        UVP4650   6/178.40    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       178.40
11.Puchernová     Jana       SOB4551    /  0.00   4/175.18    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       175.18
12.Šťovíčková     Zdena      DVP4951    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/130.89    /  0.00       130.89



Kategorie: D65                                                               Pořadí/body:
                                                                                                            Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod        bodů:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Dolečková      Míla       TJP3650    /  0.00    /  0.00   2/188.01   2/185.55    /  0.00    /  0.00       373.56
 2.Vondrová       Radmila    FSP3750    /  0.00    /  0.00   3/160.86   1/200.00    /  0.00    /  0.00       360.86
 3.Bláhová        Blanka     SJP3651    /  0.00    /  0.00   1/200.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       200.00
 4.Lejsková       Jiřina     TEP3750    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/149.36    /  0.00    /  0.00       149.36 



Kategorie: H35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                            Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod        bodů:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Slavík         Viktor     PGP6300   1/204.91   1/200.48   1/204.67   7/188.68    /  0.00    /  0.00       798.74
 2.Šemelík        Petr       DKL6901   4/194.26   3/199.12    /196.65   4/194.52   4/193.27   4/196.30       786.59
 3.Procházka      Antonín    DCE5500   3/194.68   6/194.19    /  0.00   5/189.23   5/193.19   7/186.51       771.29
 4.John           Vladimír   OLP5502  10/177.82   2/200.40   4/192.56    /  0.00   9/182.60  10/180.93       756.49
 5.Kopečný        Mojmír     TAP6402   9/183.49  16/159.66   3/195.51  13/176.79   6/184.42  12/158.30       740.21
 6.Hartl          Zdeněk     ODV6300    /  0.00   5/195.03  15/160.11    /  0.00   7/184.25   2/198.60       737.99
 7.Stránský       Jiří       KPY6300   7/185.19  10/180.79  22/128.82  21/155.33  15/155.21   8/185.54       706.85
 8.Fiala          Zdeněk     TAP5501  12/170.02    /  0.00  16/159.71  15/170.69  10/174.82  11/168.44       683.97
 9.Jun            Drahomír   KNC5501  14/158.85   7/187.07  10/172.68  23/143.70    /  0.00    /  0.00       662.30
10.Pavlů          Jaroslav   DCE6100  16/156.92  12/178.67  18/154.26  17/166.00  17/141.73  14/153.70       655.85
11.Čáp            David      OLP7101  15/157.19   9/182.15  20/147.10    /  0.00  16/142.39    /  0.00       628.83
12.Hejtmánek      Vladimír   TAP5802  13/161.36  18/146.02  14/160.21  20/159.64  18/127.74    /  0.00       627.23
13.Svobodný       Petr       DKP5800  21/142.14  13/178.67  19/153.65  22/144.61    /  0.00  17/136.34       619.07
14.Seifert        Jan        DKP6501   2/200.41    /  0.00   2/199.82   2/199.65    /  0.00    /  0.00       599.88
15.Přibík         Jan        PGP6301   5/189.42    /  0.00    /  0.00  14/176.47    /  0.00   6/187.62       553.51
16.Illner         Jakub      DKP6601    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/198.69  14/157.12   3/196.69       552.50
17.Betlach        Miroslav   DKP6300  11/175.71   8/186.32    /  0.00   8/186.29    /  0.00    /  0.00       548.32
18.Vinš           Pavel      DKL6900    /  0.00    /  0.00    /127.81    /  0.00   2/198.48   9/184.96       511.25
19.Kohl           Jiří       KPY6201  17/155.77    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/171.76  13/156.58       484.11
20.Švarcbach      Michal     KNC7001    /  0.00    /  0.00  12/160.86  27/127.14    /  0.00  18/122.44       410.44
21.Novák          Ivo        OKP6200    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/203.03   1/204.71       407.74
22.Valášek        Petr       KAM6600    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/198.48   5/194.39       392.87
23.Kubů           Jaroslav   OLP6701    /  0.00    /  0.00   6/190.25  11/181.26    /  0.00    /  0.00       371.51
24.Kettner        Pavel      HCE5900    /  0.00    /  0.00   7/186.70   9/184.68    /  0.00    /  0.00       371.38
25.Šňupárek       Ondřej     DKP6900    /  0.00    /  0.00   5/191.91  12/178.34    /  0.00    /  0.00       370.25
26.Klaška         Pavel      DKP6500  18/155.49    /  0.00    /  0.00   6/189.06    /  0.00    /  0.00       344.55
27.Jedlička       Jan        VSP6101    /  0.00  14/171.47    /  0.00  16/166.02    /  0.00    /  0.00       337.49
28.Uhlíř          Patrik     SLA7000    /  0.00  11/179.35    /  0.00  26/140.66    /  0.00    /  0.00       320.01
29.Janeček        Ondřej     SOB7001  20/150.20  15/167.84    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       318.04
30.Marek          Jan        LBE6100    /  0.00    /  0.00  11/166.67    /  0.00    /  0.00  15/149.40       316.07
31.Píchal         Jan        VSP5202    /  0.00    /  0.00   8/183.80  28/124.24    /  0.00    /  0.00       308.04
32.Klír           Václav     ODV6800    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  12/164.23  16/140.19       304.42
33.Štětina        Jiří       HCE6100    /  0.00    /  0.00  17/155.31  24/143.38    /  0.00    /  0.00       298.69
34.Hermann        Petr       TAP6301  19/154.33    /  0.00  21/129.97    /  0.00    /  0.00    /  0.00       284.30
35.Prášek         Arnošt     PGP6402    /  0.00  17/148.45  23/119.76    /  0.00    /  0.00    /  0.00       268.21
36.Datel          Jiří       DKL7101    /  0.00    /  0.00    / 60.98    /  0.00   8/182.93    /  0.00       243.91
37.Žemla          Tomáš      SCP7105    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/201.66    /  0.00    /  0.00       201.66
38.Straka         Lukáš      PVP7006    /  0.00   4/196.24    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       196.24
39.Panoch         Milan      KAM5900   6/185.43    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       185.43
40.Doležal        Miroslav   PGP5501   8/185.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       185.00
41.Pecka          Jan        EKP6800    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/181.68    /  0.00    /  0.00       181.68
42.Hájek          Tomáš      ZVO6401    /  0.00    /  0.00   9/173.13    /  0.00    /  0.00    /  0.00       173.13
43.Charvát        Roman      DKL7000    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/164.97    /  0.00    /  0.00       164.97
44.Dlouhý         Jiří       DKP5700    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/163.34    /  0.00    /  0.00       163.34
45.Jonáš          Radek      ZVO6901    /  0.00    /  0.00  13/160.71    /  0.00    /  0.00    /  0.00       160.71
46.Mikuláš        Radek      PGP6404    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/157.53    /  0.00       157.53
47.Pohnán         Radek      KNC7002    /  0.00    /  0.00    /  0.00  25/143.14    /  0.00    /  0.00       143.14
48.Hataš          Martin     SOB6302    /  0.00  19/132.39    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       132.39
49.Sviták         Petr       OLP7102    /  0.00  20/124.36    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       124.36
50.Hovorka        Jan        DCE6300    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/116.49    /  0.00       116.49
51.Dryk           Václav     DKP6600    /  0.00  21/104.37    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       104.37
52.Beneš          Jan        DKL6600    /  0.00    /  0.00    / 19.73    /  0.00    /  0.00  19/ 59.20        78.93



Kategorie: H45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                            Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod        bodů:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Hrabánek       David      PGP6003   1/201.55   1/202.32   2/199.27   1/203.69   1/209.92   3/193.01       817.48
 2.Cabrnoch       Jiří       DKL5400   2/200.50   3/198.50    /198.53    /  0.00   9/178.28   2/196.60       794.13
 3.Stehno         Pavel      DKP4900   3/197.95   9/186.58   8/189.58   5/192.74    /  0.00    /  0.00       766.85
 4.Šámal          Václav     PGP5601   8/182.09   2/199.18   3/195.64    /  0.00   5/189.89   8/178.84       766.80
 5.Čadil          Jan        FSP4300    /  0.00   8/188.91  16/180.59   8/187.08   2/196.84   4/190.24       763.07
 6.Buriánek       Jaromír    SCP4700   5/191.92    /  0.00   5/195.12   4/193.69  10/174.69   6/181.39       762.12
 7.Kavka          Jiří       SCP5900   6/187.80   5/192.65   7/189.76   9/186.93    /  0.00    /  0.00       757.14
 8.Jaroš          Vladimír   DCE5400  13/176.26  12/183.36   9/187.51   7/187.11    /  0.00    /  0.00       734.24
 9.Sysel          Zdenek     PGP5200    /  0.00   6/192.58  11/182.55  14/179.76  11/171.34  11/171.40       726.29
10.Filippi        Jiří       DVP5000  14/174.03  19/161.92  14/181.11  10/186.06   6/183.02  10/174.06       724.25
11.Tvrdek         Vojtěch    LBE4900  12/176.96  14/179.61  12/181.68  13/180.35   8/178.45   9/176.23       720.09
12.Knotek         Kamil      OLP5701    /  0.00  10/184.86  15/180.93    /  0.00   4/190.79  14/162.17       718.75
13.Cedrych        Karel      TJP5500  22/157.79   7/189.81  10/186.58  11/184.17    /  0.00  18/146.20       718.35
14.Kudrnáč        Martin     KAM5901  15/173.97  11/184.33  22/162.54    /  0.00   7/182.45  12/170.64       711.39
15.Šorm           Miroslav   DKL5200  18/168.26    /  0.00    /167.46    /  0.00  15/153.43   7/180.68       669.83
16.Žemla          Antonín    ODV4300  21/159.00  17/168.44  23/160.23    /  0.00  14/154.17  19/144.13       641.84
17.Hamáček        Bohuslav   LBE5000  16/170.69    /  0.00    /  0.00  28/122.51  12/170.52  15/159.40       623.12
18.Dubský         Miloš      SCP5100  23/152.02  21/145.80  24/144.72    /  0.00  16/153.11  21/141.15       595.65
19.Kučera         Zdeněk     DKL5601    /  0.00    /  0.00    /147.83  20/164.33  20/128.34  17/150.81       591.31 
20.Koutný         Ivan       ODV5300  17/169.21  22/139.58  29/106.09    /  0.00  13/161.61    /  0.00       576.49
21.Dobeš          Václav     KPY5701  26/122.35  18/166.57  27/128.46  25/130.57  23/ 51.74  22/136.59       562.19
22.Dudík          Petr       LBE5500    /  0.00    /  0.00    /  0.00  16/177.41   3/193.24   5/182.42       553.07
23.Hojný          Oldřich    SCP5201  24/135.75    /  0.00    /  0.00  24/138.59  19/130.87  20/142.40       547.61
24.Grivalský      Michal     PGP5900  25/122.87  23/138.83  25/144.09  27/124.43  21/113.87  23/111.60       530.22
25.Paukert        Milan      TJP5000  10/180.26  15/177.29  20/172.11    /  0.00    /  0.00    /  0.00       529.66
26.Vrabec         Martin     SCP6100  19/167.50  13/182.68  21/172.05    /  0.00    /  0.00    /  0.00       522.23
27.Strejc         Jaroslav   ZVO6101   9/181.07    /  0.00  13/181.57  22/154.53    /  0.00    /  0.00       517.17
28.Kozel          Karel      DKL5401  20/165.99    /  0.00    /112.13  19/170.40    /  0.00    /  0.00       448.52
29.Toušek         Miloslav   MKP5000    /  0.00  20/157.50    /  0.00    /  0.00  18/137.08  16/153.86       448.44
30.Červinka       Jaroslav   OKP5803    /  0.00  16/170.84    /  0.00    /106.73  17/149.35    /  0.00       426.92
31.Bitter         Jiří       KNC5201  27/ 84.07  24/104.12  30/ 98.48  29/ 97.10  22/ 86.40  24/ 98.90       398.60
32.Valter         Petr       KBP4500    /  0.00    /  0.00   6/194.77   2/199.50    /  0.00    /  0.00       394.27
33.Doležal        Miroslav   PGP5501    /  0.00   4/195.95    /  0.00   3/196.81    /  0.00    /  0.00       392.76
34.Kraus          Ota        TJP5700    /  0.00    /  0.00  17/180.07   6/191.84    /  0.00    /  0.00       371.91
35.Vohadlo        Jiří       PGP5701   7/185.42    /  0.00    /  0.00  15/177.97    /  0.00    /  0.00       363.39
36.Šváb           Jan        FSP5801    /  0.00    /  0.00  19/173.15  21/160.52    /  0.00    /  0.00       333.67
37.Zuna           Jaroslav   SCP6101    /  0.00    /  0.00  26/142.76  23/151.38    /  0.00    /  0.00       294.14
38.Brumek         Stanislav  DKL5201  11/178.93    /  0.00    / 59.64    /  0.00    /  0.00    /  0.00       238.57
39.Škorpil        Martin     VSP5700    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/210.39       210.39
40.Kelnar         Lubomír    ODV5800    /  0.00    /  0.00   1/205.09    /  0.00    /  0.00    /  0.00       205.09
41.Kos            Ladislav   SLP5801    /  0.00    /  0.00   4/195.41    /  0.00    /  0.00    /  0.00       195.41
42.Peterka        František  TJP4900   4/194.53    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       194.53
43.Fanta          Miroslav   EKP5800    /  0.00    /  0.00    /  0.00  12/182.32    /  0.00    /  0.00       182.32
44.Wald           František  FSP5300    /  0.00    /  0.00    /  0.00  17/174.16    /  0.00    /  0.00       174.16
45.Košťák         Milan      HCE6101    /  0.00    /  0.00  18/173.50    /  0.00    /  0.00    /  0.00       173.50
46.Neumann        Zbyněk     PVP5300    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/172.27    /  0.00    /  0.00       172.27
47.Šíp            Lubor      EKP5801    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/165.04       165.04
48.Horálek        Milan      DKP5200    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/128.12    /  0.00    /  0.00       128.12
49.Kuchař         Michal     DKP5502    /  0.00    /  0.00  28/127.31    /  0.00    /  0.00    /  0.00       127.31
50.Šťovíček       Jan        DVP5001    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  25/ 98.41        98.41



Kategorie: H55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                            Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod        bodů:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Dohnal         Josef      VSP4300   4/197.07   1/206.02   4/189.24   1/205.56    /  0.00   1/208.72       817.37
 2.Nosál          Stanislav  SLA4600   3/198.56    /  0.00   2/198.84   3/190.34   1/207.79   3/189.94       795.53
 3.Lebduška       Petr       ROU4702   5/195.32   5/175.60   9/169.22    /  0.00   3/192.80   2/201.35       765.07
 4.Duda           František  KPY4600   7/190.92   4/185.16   7/179.78   6/182.37   2/199.41   5/165.22       757.86
 5.Zábranský      Emil       SLA4200    /  0.00    /  0.00   8/172.94   8/178.46   4/189.60   4/168.50       709.50
 6.Němec          Vladimír   SLA4202  14/160.82    /  0.00   6/183.80   9/164.10   7/145.53    /  0.00       654.25
 7.Valášek        Josef      SCP4501  13/162.97    /  0.00  12/128.17  10/154.38    /  0.00   7/145.37       590.89
 8.Kotecký        Roman      PGP4900   8/186.23   3/196.17   3/192.20    /  0.00    /  0.00    /  0.00       574.60
 9.Novák          Miloš      SCP4600   1/200.94    /  0.00   5/187.07   5/183.28    /  0.00    /  0.00       571.29
10.Ryšavý         Vít        TJP4700  11/169.81   6/168.83  11/159.86    /  0.00    /  0.00    /  0.00       498.50
11.Koč            Břetislav  MKP4400  12/168.26    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/169.72   6/155.76       493.74
12.Procházka      Zdenko     DKP4300    /  0.00   2/197.81   1/208.95    /  0.00    /  0.00    /  0.00       406.76
13.Matějů         Ivan       UVP4600   9/181.71    /  0.00  10/163.53    /  0.00    /  0.00    /  0.00       345.24
