Výsledky jarního žebříčku veteránů 2004
************************************************



           Započítané závody:   1. 27.03. - PGP - Radlík u Jílového
                                2. 28.03. - DKL - Hradečno
                                3. 04.04. - EKP - Cholupice
                                4. 18.04. - SCP - Stará Huť
                                5. 08.05. - TJP - Oplany
                                6. 29.05. - OKP - Nedamov
                                7. 30.05. - MFP - Třeboc



 
Kategorie: D35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Neumannová     Renata     PVP6650   1/200.98   6/193.80   4/198.87   3/196.94   3/198.95   1/204.20   1/203.80       807.93
 2.Tichovská      Jitka      PGP6153    /  0.00   3/195.68   1/201.43   5/195.84    /  0.00  19/168.46   2/199.68       792.63
 3.Tahalová       Lenka      MFP6850   7/194.31  12/180.57    /  0.00   4/195.99   2/199.46   8/187.48    /196.59       786.35
 4.Lacigová       Ivana      VSP5950    /  0.00    /  0.00   2/199.52   9/192.21    /  0.00   2/198.71   4/195.59       786.03
 5.Mrázková       Ivana      DKP5650   5/196.23   2/200.70    /  0.00   6/194.82  11/183.50   5/192.74    /  0.00       784.49
 6.Kavková        Dana       SCP6150   3/198.98   4/194.89  20/176.66    /  0.00   4/198.56  11/181.56   6/190.48       782.91
 7.Fantová        Libuše     EKP5650  11/185.64   7/193.49    /  0.00  17/185.26   1/201.59   7/191.13   5/192.56       778.77
 8.Smolková       Alena      PGP6450    /  0.00   5/194.37   7/196.03   8/192.82   6/192.37   6/191.30   9/178.71       775.59
 9.Havelková      Eva        LBE5950  13/178.53  11/184.02   5/198.19   2/199.66    /  0.00  28/150.36   7/188.47       770.34
10.Bochenková     Jana       EKP6150   6/195.80    /  0.00    /  0.00  11/191.08    /  0.00  14/176.79   3/196.52       760.19
11.Michálková     Jiřina     VSP6151  12/184.65    /  0.00  12/186.47   7/194.18   5/193.30    /  0.00    /  0.00       758.60
12.Kettnerová     Lenka      HCE6450    /  0.00  10/184.06   6/197.58  13/189.87  10/184.66    /  0.00    /  0.00       756.17
13.Kozáková       Dita       VSP6753  10/186.66    /  0.00  11/187.01  14/189.75   7/191.01  13/178.95    /  0.00       754.43
14.Červinková     Jitka      OKP6451   8/191.25  20/168.21    /  0.00  12/190.89   8/190.24    /  0.00  13/171.55       743.93
15.Gabryšová      Tereza     PVP6853  16/176.22  14/177.03   9/190.93  16/186.05    /  0.00    /  0.00    /  0.00       730.23
16.Lohrová        Hana       SCP6550  15/176.65  19/168.47    /  0.00    /  0.00   9/187.15   4/193.55  14/170.92       728.27
17.Havlíčková     Jindra     KNC6150  17/173.59   9/186.72  19/176.80  22/174.25  14/177.25  10/185.94  11/175.77       726.71
18.Doležalová     Vlasta     PGP5550    /  0.00  13/180.26  14/184.53  19/181.47  12/179.73  16/176.01   8/179.17       725.99
19.Komersová      Jana       KNC6550  25/163.50  16/172.62  17/182.66  18/182.61  13/177.73  25/158.49  10/178.64       721.64
20.Mrázová        Pavla      DCE5550  14/176.88  17/172.31   8/192.15  24/171.87    /  0.00  17/174.44  17/157.37       715.78
21.Štrossová      Jiřinka    DCE5650    /  0.00    /  0.00  24/166.52  15/188.92    /  0.00   9/186.01  16/167.13       708.58
22.Brumková       Vladimíra  DKL5350  24/163.58    /176.98  16/183.74  32/146.12  17/175.44  21/167.09  12/171.75       707.91
23.Slavíková      Kateřina   PGP6650    /  0.00  15/173.93  18/178.49  21/178.87  18/174.41  18/170.49  20/144.94       705.70
24.Straková       Lenka      KAM6751  21/170.84    /  0.00  13/185.28    /  0.00    /  0.00  12/180.74  18/155.75       692.61
25.Procházková    Miluše     DCE5450  18/173.55  23/160.96  15/183.92  26/159.92    /  0.00    /  0.00    /  0.00       678.35
26.Ježková        Regina     MKP6350  19/172.72    /  0.00  22/175.47    /  0.00  22/165.32  23/162.71    /  0.00       676.22
27.Horálková      Alice      DKP5750  27/151.33  22/163.28    /  0.00  20/180.19  19/170.64  35/102.79    /  0.00       665.44
28.Procházková    Pavlína    LBE6450  26/152.39  21/167.38  23/166.95  33/145.10    /  0.00  20/167.74  19/152.00       654.46
29.Dudová         Hana       DKP5752  23/165.03  24/154.45  26/159.76  29/151.64  21/165.54    /  0.00    /  0.00       644.78
30.Hejtmánková    Alena      TAP5452  20/171.35  25/153.19  33/144.16  30/149.38  24/152.52  30/141.21  21/136.92       626.44
31.Kohlová        Alena      KPY6051  22/165.89  28/140.70    /  0.00    /  0.00  23/156.09  27/155.59    /  0.00       618.27
32.Němečková      Jarmila    OKP6650   9/188.54    /  0.00   3/199.05   1/203.40    /  0.00    /  0.00    /  0.00       590.99
33.Vrabcová       Jindra     SCP6151   2/200.04   8/191.83    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/197.08    /  0.00       588.95
34.Sládková       Ivana      TAP6351  31/102.32    /  0.00  30/149.19  31/147.15  20/169.51  32/121.28    /  0.00       587.13
35.Mudrová        Martina    HCE6451    /  0.00  27/140.74  31/148.87  27/154.74  26/133.17  31/133.34  22/131.19       577.69
36.Axmanová       Vladislava DKP5751    /  0.00    /  0.00  29/150.38  34/140.15  27/129.14  26/156.63    /  0.00       576.30
37.Štětinová      Ivana      HCE6452    /  0.00  29/139.96  32/144.91  37/126.47  25/140.71    /  0.00    /  0.00       552.05
38.Němcová        Jana       DKP6650    /  0.00    /  0.00  34/130.50  38/ 90.70    /  0.00  34/109.49  24/123.34       454.03
39.Tihonová       Jindra     TAP6253    /  0.00    /  0.00    /  0.00  35/137.35  16/176.70    /  0.00  23/125.78       439.83
40.Sládková       Eva        TEH5751  28/141.29    /  0.00  27/154.91    /  0.00    /  0.00    /  0.00  25/113.67       409.87
41.Čejková        Kateřina   DKL5850   4/198.94   1/203.62    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       402.56
42.Macháčková     Jana       DKP6450    /  0.00    /  0.00  10/188.45  23/173.42    /  0.00    /  0.00    /  0.00       361.87
43.Čechmánková    Helena     OKP6450    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/191.30    /  0.00    /  0.00  15/169.31       360.61
44.Malčánková     Lenka      TAP6353    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  15/176.99  15/176.69    /  0.00       353.68
45.Šrůtová        Marcela    PGP6351    /  0.00  18/171.83  21/175.94    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       347.77
46.Hrabánková     Ilona      OKP6251  29/136.11    /  0.00  25/165.30    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       301.41
47.Kudrnáčková    Hana       KAM6250  30/109.38    /  0.00    /  0.00  28/153.57    /  0.00    /  0.00    /  0.00       262.95
48.Pecková        Ivana      EKP6252    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  22/164.80    /  0.00       164.80
49.Junglingová    Iveta      TAP6352    /  0.00    /  0.00    /  0.00  25/162.50    /  0.00    /  0.00    /  0.00       162.50
50.Vavrušová      Helena     TAP6152    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  24/161.93    /  0.00       161.93
51.Nováková       Irena      OKP6651    /  0.00    /  0.00  28/153.15    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       153.15
52.Nováková       Lenka      PGP6551    /  0.00  26/150.44    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       150.44
53.Nováková       Jana       TJP6551    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  29/149.48    /  0.00       149.48
54.Suková         Eva        MFP6450    /  0.00    /  0.00    /  0.00  36/127.86    /  0.00    /  0.00    /  0.00       127.86
55.Vaiglová       Marie      TAP6251    /  0.00    /  0.00  35/116.05    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       116.05
56.Hartlová       Blanka     ODV6350    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  33/115.63    /  0.00       115.63



Kategorie: D45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Šedivá         Miroslava  EKP5750   2/200.92   1/203.79    /  0.00   1/203.79    /  0.00   2/199.05    /  0.00       807.55
 2.Stehnová       Hana       DKP5150   4/192.93   3/193.56   3/197.30   2/200.29   1/202.61   3/196.11   1/203.61       803.81
 3.Klusáková      Jitka      DKP5651   5/191.62   2/202.65    /  0.00   7/181.06   2/201.73   1/204.84    /  0.00       800.84
 4.Dohnalová      Dana       VSP5050   1/202.12    /  0.00   1/203.66   9/173.47   5/191.66    /  0.00   3/194.20       791.64
 5.Hamáčková      Eva        LBE5150   6/189.18   5/183.54   2/199.04   3/195.92   4/191.77    /  0.00    /  0.00       775.91
 6.Cabrnochová    Hana       DKL5550   8/169.08    /193.54   4/195.47   4/194.45   6/190.71    /  0.00    /  0.00       774.17
 7.Paulová        Mirka      DCE5250   7/186.76   6/180.30   5/189.59   5/187.85   9/168.74    /  0.00    /  0.00       744.50
 8.Svobodná       Eva        DKP5851  10/162.97   7/178.67   8/181.52    /  0.00   7/181.08   5/173.55   5/182.19       723.46
 9.Dlasková       Anna       DKP5350    /  0.00    /  0.00   7/185.69   8/178.95   8/178.85   8/137.98   7/178.85       722.34
10.Wolkerová      Dagmar     TJP5250   9/168.60   8/173.88   6/189.22  10/172.39    /  0.00    /  0.00    /  0.00       704.09
11.Jůzková        Jaroslava  SCP5250    /  0.00    /  0.00  10/171.66    /  0.00  10/160.70   7/150.36   6/179.66       662.38
12.Ďurčatová      Hana       DKP4750    /  0.00    /  0.00   9/181.03  11/153.44  12/137.35   9/118.18   4/185.12       656.94
13.Dlouhá         Jana       DKP5950    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/186.90   3/195.66   6/158.15    /  0.00       540.71
14.Syslová        Drahomíra  PGP5650    /  0.00   9/ 80.33    /  0.00  12/151.97  14/129.75  10/ 62.98   8/150.67       512.72
15.Beranová       Vlasta     UVP5450    /  0.00    /  0.00  11/160.68  13/121.57  11/150.87    /  0.00    /  0.00       433.12
16.Rónai          Katalina   DKP5151    /  0.00    /  0.00  12/151.30  14/115.41  13/136.09    /  0.00    /  0.00       402.80
17.Lejsková       Jiřina     TEP3750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/202.19       202.19
18.Dudíková       Hana       DVP5550   3/196.96    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       196.96
19.Axmannová      Vladimíra  DKP5751    /  0.00   4/186.97    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       186.97
20.Procházková    Miluše     DCE5450    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/184.18    /  0.00       184.18



Kategorie: D55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Haňkovská      Jana       PGP4050    /  0.00   3/191.89   3/194.43   3/196.10   1/219.12   1/210.73   2/194.12       820.38
 2.Lohrová        Jarmila    SCP4650   1/217.66   4/186.16   6/176.87    /  0.00   2/193.74   2/199.15   4/175.87       796.71
 3.Ryšavá         Lubomíra   TJP4750   3/180.75   6/140.63   5/180.52   6/173.11    /  0.00   5/183.13   3/190.71       735.11
 4.Urbancová      Heide      FSP4450   5/163.28   8/124.91   7/154.78   5/182.31   4/157.52   6/155.33   6/141.81       658.44
 5.Šťovíčková     Zdena      DVP4951    /  0.00   7/131.29    /  0.00   7/169.21   5/154.67   7/143.59   5/153.75       621.22
 6.Nováková       Jiřina     UVP4950   2/201.59    /  0.00   1/203.09   1/204.34    /  0.00    /  0.00    /  0.00       609.02
 7.Matějů         Ladislava  UVP4750    /  0.00   5/150.65   4/191.82   2/199.57    /  0.00    /  0.00    /  0.00       542.04
 8.Suchá          Bohuslava  PGP4450    /  0.00   1/209.41   2/202.48    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       411.89
 9.Puchernová     Jana       TAP4551    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/183.05   3/187.14    /  0.00    /  0.00       370.19
10.Kalábová       Lída       DVP4650    /  0.00    /  0.00   8/104.37   8/146.69   6/102.42    /  0.00    /  0.00       353.48
11.Provazníková   Svatava    TJP4250    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/183.56   7/116.56       300.12
12.Bláhová        Blanka     SJP3651    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/215.17       215.17
13.Dvořáková      Ladislava  PGP4451    /  0.00   2/198.70    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       198.70
14.Exnerová       Ludmila    PGP4351    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/190.12    /  0.00       190.12
15.Ďurčatová      Hana       DKP4750   4/177.02    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       177.02




Kategorie: D65                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Bláhová        Blanka     SJP3651   1/200.00   1/225.34    /  0.00   1/200.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       625.34
 2.Dolečková      Míla       TJP3650   3/ 95.16   5/152.92   4/183.93   3/142.19    /  0.00    /  0.00    /  0.00       574.20
 3.Burýšková      Věra       TJP3750    /  0.00   2/195.06   1/200.00   2/177.92    /  0.00    /  0.00    /  0.00       572.98
 4.Simrová        Jaroslava  ROU3950   2/116.86   4/179.48   2/190.25    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       486.59
 5.Lejsková       Jiřina     TEP3750    /  0.00   3/179.60   3/184.10   4/ 94.22    /  0.00    /  0.00    /  0.00       457.92



Kategorie: H35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Suk            Jiří       MFP6401   2/195.35   3/199.06    /  0.00   4/197.28    /  0.00   3/196.14    /197.49       789.97
 2.Seifert        Jan        DKP6501   3/193.92   2/199.88  15/162.30   3/197.66   5/189.23  12/175.50   3/196.95       788.41
 3.John           Vladimír   OLP5502    /  0.00   4/195.70   4/181.84   6/194.35    /  0.00   4/193.39   2/198.72       782.16
 4.Kettner        Pavel      HCE5900    /  0.00    /  0.00   5/181.15   8/192.26   3/193.62   2/197.45   4/196.72       780.05
 5.Klaška         Pavel      DKP6500   4/192.55    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/195.10   5/192.43  13/183.56       763.64
 6.Valášek        Petr       KAM6600    /  0.00    /  0.00   6/180.39   7/193.23   6/187.59    /  0.00   5/194.29       755.50
 7.Betlach        Miroslav   DKP6300    /  0.00   5/195.66   7/176.91  10/182.40  18/166.34   9/187.23   9/185.55       750.84
 8.Kavka          Jiří       SCP5900   5/187.09   6/186.08  11/170.43    /  0.00   8/182.07  13/173.14  12/183.65       738.89
 9.Kohl           Jiří       KPY6201   7/181.70    /  0.00  10/172.76  15/167.89  14/173.21   7/190.70  15/178.96       724.57
10.Píchal         Jan        VSP5202   6/185.75   7/184.60  13/164.97  16/165.20    /  0.00  14/167.49  10/184.60       722.44
11.Stránský       Jiří       KPY6300   9/175.83  11/178.91    /  0.00    /  0.00  15/170.27    /  0.00   7/189.34       714.35
12.Kubů           Jaroslav   OLP6701    /  0.00    /  0.00   8/176.71   9/182.69  12/173.81  11/175.58  17/172.97       708.79
13.Kopečný        Mojmír     TAP6402  16/144.56   8/183.86    /  0.00  18/162.58  13/173.34  22/126.30  11/184.17       703.95
14.Hejtmánek      Vladimír   TAP5802   8/178.80   9/183.42  22/150.99  12/173.07  17/166.38  19/158.26  22/166.46       701.75
15.Panoch         Milan      KAM5900  12/168.79  15/168.25    /  0.00    /  0.00   4/189.56    /  0.00  20/167.97       694.57
16.Klír           Václav     ODV6800  10/175.58  14/170.44   9/172.89    /  0.00  10/175.62    /  0.00  21/167.50       694.53
17.Fiala          Zdeněk     TAP5501  14/154.97  10/179.20  14/164.70  22/159.13   9/178.09    /  0.00  25/147.92       681.12
18.Krejzla        Josef      TAP6101  17/140.94  18/162.00  20/155.56  24/158.22  22/137.73  10/177.47  16/173.66       671.35
19.Štětina        Jiří       HCE6100    /  0.00  12/172.54  18/157.89  21/159.82  16/169.21    /  0.00  19/168.51       670.08
20.Šňupárek       Ondřej     DKP6900    /  0.00    /  0.00  21/154.74  17/162.84    /  0.00  15/166.18  14/180.43       664.19
21.Fatka          Ondřej     PGP6302    /  0.00  17/165.07  19/156.51  20/160.32  21/145.46  21/147.45  24/152.34       634.24
22.Pavlů          Jaroslav   DCE6100  15/153.98    /  0.00  17/161.22  25/156.15    /  0.00  20/154.82  23/160.39       632.58
23.Košťák         Milan      HCE6101    /  0.00  16/165.33  23/145.36  23/158.27  20/161.08    /  0.00    /  0.00       630.04
24.Vrabec         Martin     SCP6100  11/173.00  13/172.17  24/122.17    /  0.00    /  0.00  18/159.66    /  0.00       627.00
25.Svobodný       Petr       DKP5800    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/160.86    /  0.00  17/159.96  26/146.15       466.97
26.Zuna           Jaroslav   SCP6101  18/133.02  19/126.61  25/ 82.14    /  0.00    /  0.00  24/ 91.80    /  0.00       433.57
27.Dobeš          Václav     KPY5701  19/ 82.48  20/121.06  26/ 74.21  27/ 88.68    /  0.00  23/103.68  28/111.06       424.48
28.Čechmánek      Vladimír   OKP5802    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/202.87   1/211.27    /  0.00    /  0.00       414.14
29.Škvor          Martin     KAM6700   1/210.73    /  0.00   1/202.93    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       413.66
30.Procházka      Antonín    DCE5500    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/206.41   1/204.33       410.74
31.Straka         Daniel     KAM6602    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/190.94   6/191.08       382.02
32.Pecka          Jan        EKP6800    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/186.40   8/189.06    /  0.00       375.46
33.Háněl          Jaromír    ZBP6800    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  16/162.50   8/188.94       351.44
34.Škorpil        Martin     VSP5700    /  0.00   1/201.06    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       201.06
35.Laciga         Zdenek     VSP5200    /  0.00    /  0.00   2/200.89    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       200.89
36.Koníček        Jiří       OKP5900    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/199.47    /  0.00    /  0.00    /  0.00       199.47
37.Novák          Ivo        OKP6200    /  0.00    /  0.00   3/196.18    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       196.18
38.Semík          Luboš      OKP6204    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/194.45    /  0.00    /  0.00    /  0.00       194.45
39.Přibík         Jan        PGP6301    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/180.62    /  0.00    /  0.00    /  0.00       180.62
40.Janík          Vlastimil  MKP6600    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/174.82    /  0.00    /  0.00       174.82
41.Švec           Zdenek     SLA4700    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/171.17    /  0.00    /  0.00    /  0.00       171.17
42.Marek          Petr       MFP6904    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/170.58    /  0.00    /  0.00    /  0.00       170.58
43.Marek          Jan        LBE6100    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/168.75       168.75
44.Hrabánek       David      OKP6000    /  0.00    /  0.00  12/165.36    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       165.36
45.Choutka        Jaroslav   SOB6301    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/165.30    /  0.00    /  0.00       165.30
46.Jedlička       Jan        VSP6101  13/164.02    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       164.02
47.Tomascin       Jaroslav   MKP5800    /  0.00    /  0.00  16/162.20    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       162.20
48.Matějka        Ivan       ROU6201    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/133.71    /  0.00    /  0.00    /  0.00       133.71
49.Hermann        Petr       TAP6301    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  27/119.48       119.48
50.Mack           Tomáš      KAM6601    /  0.00    /  0.00    /  0.00  28/ 77.16    /  0.00    /  0.00    /  0.00        77.16



Kategorie: H45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                       Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod        bodů:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Cabrnoch       Jiří       DKL5400   2/199.32    /202.75   1/206.70    /  0.00   1/202.23   8/183.26   4/197.43       811.00
 2.Švic           Michal     PGP5700    /  0.00    /  0.00   2/197.04   2/201.25   3/196.82   1/204.49   2/198.92       801.70
 3.Doležal        Miroslav   PGP5501    /  0.00   4/188.55   3/196.25   1/203.20   2/200.95   3/197.51    /  0.00       797.91
 4.Stehno         Pavel      DKP4900   6/189.88   8/182.26   5/192.71  11/187.33   7/189.17   2/198.00   8/193.03       773.62
 5.Buriánek       Jaromír    SCP4700   3/194.60   3/192.53   6/191.03    /192.92   6/191.64  17/167.00  14/188.84       771.69
 6.Bochenek       Milan      EKP5601    /  0.00   5/187.53    /  0.00   5/192.34    /  0.00   5/189.41   3/197.57       766.85
 7.Přeček         Zdeněk     SCP5200   5/191.76  11/181.44   9/188.90    /  0.00   5/192.97   7/186.78  10/190.08       763.71
 8.Šorm           Miroslav   DKL5200  13/172.76    /190.67   8/189.48  14/183.35  22/168.86   4/197.10  17/185.42       762.67
 9.Čadil          Jan        FSP4300   4/193.91   7/185.11  19/180.99  23/166.46   4/193.36   6/188.98  20/183.49       761.36
10.Kos            Ladislav   SLP5801  14/172.35  12/178.40  21/180.17   7/191.83   8/187.30  22/159.49   7/194.81       754.11
11.Šámal          Václav     PGP5601    /  0.00    /  0.00  14/185.39  10/188.46   9/184.17  15/168.98   5/195.14       753.16
12.Knotek         Kamil      OLP5701  19/161.78  14/176.41   4/193.43  12/185.17  23/167.93  18/166.88  13/188.88       743.89
13.Jaroš          Vladimír   DCE5400   9/179.11   6/186.28  16/183.16  15/182.94    /  0.00  11/177.17  11/189.75       742.13
14.Cedrych        Karel      TJP5500   7/187.00   9/181.76  10/187.80  13/184.04    /  0.00    /  0.00    /  0.00       740.60
15.Kozel          Karel      DKL5401  27/150.71  18/172.11  12/187.62   3/195.55    /  0.00  30/138.25  21/182.62       737.90
16.Wald           František  FSP5300    /  0.00    /  0.00  18/181.54   8/190.33  11/181.99   9/181.99    /  0.00       735.85
17.Dlouhý         Jiří       DKP5700  35/131.63  10/181.44  17/182.50    /  0.00  21/172.73  16/167.37  15/185.75       722.42
18.Fanta          Miroslav   EKP5800    /  0.00  25/158.22    /  0.00  19/175.00  16/177.58  13/171.64   9/190.59       714.81
19.Kudrnáč        Martin     DKP5900  26/151.85  16/174.96  31/172.36  16/179.25  13/178.55  25/146.57  26/178.11       710.87
20.Kraus          Ota        TJP5700  12/174.39  17/174.81  20/180.23  18/176.07    /  0.00  12/172.78  29/169.63       705.50
21.Tuček          Vít        LBE5800  16/164.75  20/165.13  15/183.36  22/166.59  18/176.73  27/143.08  27/177.20       703.88
22.Tvrdek         Vojtěch    LBE4900  24/152.38    /  0.00  25/178.17   6/191.94    /  0.00  32/129.29  24/180.95       703.44
23.Kučera         Zdeněk     DKL5601  38/ 60.24  13/176.99  33/169.37  21/168.87    /  0.00  36/ 98.85  19/184.08       699.31
24.Filippi        Jiří       DVP5000  25/151.93  19/171.96   7/189.62  24/164.34  24/165.32  34/116.12  35/150.31       691.24
25.Čermák         Jiří       PGP5600    /  0.00  15/176.37  27/176.42  31/152.33  10/182.89    /  0.00    /  0.00       688.01
26.Toušek         Miloslav   MKP5000  20/161.17    /  0.00  26/177.00    /  0.00  26/154.49  21/161.96  22/181.82       681.95
27.Sysel          Zdenek     PGP5200    /  0.00  24/159.58    /  0.00  28/158.27  20/172.83  19/164.19  18/184.88       681.48
28.Paukert        Milan      TJP5000  34/132.49    /  0.00  23/179.86  26/162.36    /  0.00    /  0.00  25/179.13       653.84
29.Brumek         Stanislav  DKL5201  18/161.82    /162.52  39/154.86  27/158.99    /  0.00  20/162.92  31/162.83       650.09
30.Vohadlo        Jiří       PGP5701    /  0.00  27/153.69  28/175.52  35/139.38  14/178.35  28/141.87  40/136.41       649.43
31.Hamáček        Bohuslav   LBE5000  23/152.58  31/142.56  24/179.41  29/157.01    /  0.00  24/155.25  41/134.41       644.25
32.Chvalina       Jan        OLP5603  28/146.56    /  0.00  35/166.17  33/144.22  17/177.22    /  0.00    /  0.00       634.17
33.Žemla          Antonín    ODV4300  22/155.59  22/163.29  42/147.54    /  0.00    /  0.00    /  0.00  30/164.94       631.36
34.Lebduška       Petr       ROU4702  37/104.91  29/147.56  37/160.19  30/156.42  25/161.65    /  0.00  37/142.38       625.82
35.Chvátal        Vratislav  FSP5802  31/141.15  28/153.30  34/166.17    /  0.00  27/150.44    /  0.00    /  0.00       611.06
36.Horálek        Milan      DKP5200  29/146.16  21/165.05  48/115.19  32/150.00  29/142.33    /  0.00    /  0.00       603.54
37.Dubský         Miloš      SCP5100    /  0.00  26/154.47  36/164.63    /  0.00    /  0.00  33/120.61  34/155.77       595.48
38.Hojný          Oldřich    SCP5201  36/131.02  32/140.65  45/125.61    /  0.00  28/147.08  29/140.02  36/143.61       571.36
39.Šerák          Zdeněk     MKP4200  30/142.41    /  0.00  38/159.54    /  0.00  30/135.97  31/130.16    /  0.00       568.08
40.Kovář          Vladimír   DKP5501    /  0.00    /  0.00  13/185.84    /  0.00    /  0.00  10/178.44  16/185.53       549.81
41.Valter         Petr       KBP4500    /  0.00    /  0.00    /  0.00  20/172.05  12/181.25    /  0.00   6/194.95       548.25
42.Tomaščin       Jaroslav   MKP5800    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/188.54  19/175.78    /  0.00  33/156.82       521.14
43.Procházka      Zdenko     DKP4300  21/158.44    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  23/157.33  12/189.68       505.45
44.Šíp            Lubor      EKP5801  10/177.52    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/145.39  23/181.78       504.69
45.Grivalský      Michal     PGP5900    /  0.00  33/122.50  47/115.95  36/132.95  32/120.57    /  0.00  42/123.38       499.40
46.Svobodný       Petr       DKP5800  15/166.25  23/161.85  32/170.13    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       498.23
47.Šťovíček       Jan        DVP5001    /  0.00    /  0.00  46/125.51  38/121.95    /  0.00  35/104.29  38/140.23       491.98
48.Koutný         Ivan       ODV5300  17/162.02    /  0.00  41/148.71    /  0.00    /  0.00    /  0.00  39/137.61       448.34
49.Koníček        Jiří       OKP5900   1/206.07   1/207.95    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       414.02
50.Kelnar         Lubomír    ODV5800    /  0.00   2/199.52    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/203.51       403.03
51.Soviš          Jan        OLP5501    /  0.00    /  0.00  11/187.66  17/179.12    /  0.00    /  0.00    /  0.00       366.78
52.Dudík          Petr       DVP5500  11/175.20    /  0.00  22/180.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       355.23
