Výsledky jarního žebříčku veteránů 2003
************************************************



             Započítané závody: 1. 30.03. - DKP - Bezdědice
                                2. 06.04. - SCP - Bojanovice
                                3. 12.04. - PVP - Stříbrná Skalice
                                4. 13.04. - OKP - Lysá nad Labem
                                5. 26.04. - PGP - Kublov
                                6. 27.04. - SLP - Statenice
                                7. 01.05. - FSP - Brocno
                                8. 03.05. - TJP - Kozmice


Kategorie: D35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Bochenková     Jana       EKP6150   5/189.32   2/199.30   2/199.57   2/198.91   2/200.93   4/193.15   1/207.05   5/196.63    1005.76
 2.Neumannová     Renata     PVP6650   1/205.53    /  0.00    /  0.00   1/203.74   3/198.15   1/205.15   9/185.11    /  0.00     997.68
 3.Lacigová       Ivana      VSP5950   7/187.84   4/191.92  15/188.79   3/197.36   1/200.93   2/201.20  17/176.45   4/198.16     989.57
 4.Smolková       Alena      FSP6452  10/184.59   3/197.91   1/201.81   4/195.80   8/191.02   7/187.38    /  0.00   2/199.99     986.53
 5.Červinková     Jitka      OKP6451   3/194.54   8/188.09   7/193.65    /192.58    /  0.00    /  0.00  12/181.09   6/194.04     962.90
 6.Havelková      Eva        LBE5950  15/181.68   1/202.79   3/198.62    /  0.00  14/185.20  11/175.82   4/191.98  27/155.22     960.27
 7.Lohrová        Hana       SCP6550    /  0.00    /  0.00   9/191.61   9/180.75  20/176.97   3/193.65   6/188.49   1/201.32     955.82
 8.Mrázková       Ivana      DKP5650    /  0.00   9/186.99   4/198.45    /  0.00   4/196.65   6/188.49  20/172.83    /  0.00     943.41
 9.Fantová        Libuše     EKP5650    /  0.00   5/191.77   5/196.46    /  0.00  13/185.42   8/181.88  13/179.32  14/185.01     940.54
10.Kavková        Dana       SCP6150   8/186.08    /188.09  12/189.42   5/189.53  18/181.98  16/161.72   7/187.31  13/185.22     940.43
11.Kettnerová     Lenka      HCE6450   6/187.97  10/184.95    /  0.00    /  0.00  12/185.93   9/181.60  14/178.47   7/192.14     932.59
12.Tichovská      Jitka      PGP6153  18/177.64  24/160.62  16/184.66   8/183.18    /  0.00    /  0.00   3/195.77   8/189.71     930.96
13.Čechmánková    Helena     OKP6450  14/182.31  11/183.20  11/189.64    /184.93  19/181.51  24/151.17  10/184.58    /  0.00     924.66
14.Doležalová     Vlasta     PGP5550  17/178.19   7/188.29  14/188.99  23/164.99  16/183.01    /  0.00  11/182.58    /  0.00     921.06
15.Michálková     Jiřina     VSP6151  21/175.25    /  0.00    /  0.00  13/175.46  15/184.98    /  0.00  16/177.15   3/198.69     911.53
16.Havlíčková     Jindra     KNC6150  25/163.52  16/175.57  13/188.99  15/174.37  22/174.52  10/180.16  19/173.10   9/189.27     908.51
17.Šrůtová        Marcela    PGP6351  12/183.50  15/178.07    /  0.00  14/175.18  17/182.97  14/165.27    /  0.00  11/186.50     906.22
18.Junglingová    Iveta      TAP6352  19/175.86  25/152.69   8/192.55   7/187.83    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/188.43     897.36
19.Hodková        Zuzana     ROZ6250   4/190.94  21/169.29  17/184.51    /  0.00    /  0.00  25/149.94   8/185.81  20/165.08     895.63
20.Mrázová        Pavla      DCE5550    /  0.00  12/180.56    /  0.00  18/170.66  11/187.36  13/168.60  23/159.15  15/183.84     891.02
21.Kohlová        Alena      KPY6051  29/152.69  22/164.91  20/175.63  11/178.60  10/188.67  20/158.89  18/174.57  25/160.46     882.38
22.Štrossová      Jiřinka    DCE5650  22/168.41  17/174.13  18/180.83  12/177.68  24/173.35  19/159.33  26/149.07    /  0.00     874.40
23.Procházková    Miluše     DCE5450  28/156.90  23/164.06    /  0.00  16/174.22  23/173.90  12/169.55  25/149.13  16/179.87     861.60
24.Ježková        Regina     MKP6350  32/141.73  20/169.59  21/174.86  22/165.20  28/163.81  23/151.22  31/116.53  18/170.06     843.52
25.Brumková       Vladimíra  DKL5350  23/167.37    /  0.00    /  0.00  24/161.95  21/175.29  18/160.94  15/177.15    /  0.00     842.70
26.Procházková    Pavlína    LBE6450  20/175.80  18/171.34  32/142.53  19/169.78  35/101.78    /  0.00  24/154.21  23/163.54     834.67
27.Slavíková      Kateřina   PGP6650  31/142.09  19/170.49  25/166.60  27/160.54  30/152.58  17/161.05  27/146.55    /  0.00     811.26
28.Jeřábková      Jana       PGP6151  27/157.75    /  0.00  26/163.69  25/161.60    /  0.00  28/133.73    /  0.00  19/165.86     782.63
29.Macháčková     Jana       DKP6450    /  0.00  14/178.86  23/172.05  17/174.08  33/121.46  37/ 61.53    /  0.00  32/134.55     781.00
30.Tihonová       Jindra     TAP6253    /  0.00  34/127.32  29/155.00  28/160.51  26/169.88    /  0.00  30/129.37  22/163.96     778.72
31.Sládková       Eva        TEH5751  26/158.66  35/127.12  27/157.17    /  0.00    /  0.00  34/ 76.69  22/163.17  30/147.18     753.30
32.Vrabcová       Jindra     SCP6151  11/184.51    /143.46    /  0.00    /  0.00   7/192.15    /  0.00   2/197.18    /  0.00     717.30
33.Patočková      Marie      TAP5451  30/145.96  28/144.52  28/156.79  29/158.39  34/106.42  36/ 70.42    /  0.00    /  0.00     712.08
34.Komersová      Jana       KNC6550  13/182.81  26/148.90  10/189.71  10/179.16    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     700.58
35.Nováková       Jana       TJP6551   9/185.03    /  0.00    /  0.00    /  0.00   9/190.36  15/161.94    /  0.00    /134.33     671.66
36.Axmanová       Vladislava DKP5751    /  0.00  32/129.96    /  0.00  26/160.72  31/146.54    /  0.00  34/ 74.16  31/142.28     653.66
37.Havelková      Hana       PGP6552    /  0.00    /  0.00    /  0.00  20/169.25  27/168.38  27/144.06    /  0.00  28/154.77     636.46
38.Němcová        Jana       DKP6650    /126.65  33/128.51  34/130.76  32/124.40  32/122.92  33/106.41  33/ 78.24  34/113.58     633.24
39.Kudrnáčková    Hana       KAM6250  24/166.40  31/137.09  24/171.10    /  0.00  29/154.22    /  0.00    /  0.00    /  0.00     628.81
40.Hejtmánková    Alena      TAP5452    /  0.00    /  0.00  31/149.78  31/128.53  37/  4.10  30/129.34    /  0.00  26/158.66     570.41
41.Pecharová      Michaela   TJP6550    /  0.00    /  0.00  30/151.39    /  0.00    /  0.00  21/157.66  29/133.16    /110.55     552.76
42.Straková       Lenka      KAM6751  16/181.41  13/179.81    /  0.00   6/188.15    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     549.37
43.Kozáková       Dita       VSP6753    /  0.00    /  0.00  19/180.46    /  0.00    /  0.00    /  0.00  21/170.93  12/185.93     537.32
44.Štětinová      Ivana      HCE6452    /  0.00  27/148.01  33/138.53    /  0.00    /  0.00  35/ 73.03    /  0.00  29/153.76     513.33
45.Němečková      Jarmila    OKP6650    /  0.00    /  0.00   6/196.11    / 96.85    /  0.00    /  0.00   5/191.28    /  0.00     484.24
46.Mudrová        Martina    HCE6451  33/128.21  29/144.17    /  0.00  34/101.27    /  0.00  32/110.18    /  0.00    /  0.00     483.83
47.Horálková      Alice      DKP5750    /  0.00  30/143.37  22/173.57    /  0.00    /  0.00  26/145.22    /  0.00    /  0.00     462.16
48.Hartlová       Blanka     ODV6350    /  0.00  36/125.12    /  0.00  21/168.94    /  0.00  31/125.18    /  0.00    /  0.00     419.24
49.Uhrová         Blanka     VSP5951   2/199.93    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/194.71    /  0.00    /  0.00    /  0.00     394.64
50.Šedivá         Miroslava  EKP5750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/195.92   5/188.87    /  0.00    /  0.00     384.79
51.Zelenková      Martina    MFP6550    /  0.00    /  0.00    /  0.00  33/119.50  36/ 94.72  38/ 52.81  32/ 84.14    /  0.00     351.17
52.Malčánková     Lenka      TAP6353    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  25/173.17    /  0.00    /  0.00  17/175.83     349.00
53.Suková         Eva        MFP6450    /  0.00    /  0.00  35/121.86  30/137.76    /  0.00    /  0.00  35/ 41.47    /  0.00     301.09
54.Klašková       Kateřina   DKP6750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  22/152.33  28/141.35    /  0.00     293.68
55.Dlouhá         Jana       DKP5950    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  29/130.45    /  0.00  33/118.40     248.85
56.Klimešová      Hana       TEP6150    /  0.00   6/189.38    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     189.38
57.Buzková        Hana       PGP6150    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  21/165.00     165.00
58.Sládková       Ivana      TAP6351    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  24/162.21     162.21



Kategorie: D45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Stehnová       Hana       DKP5150    /199.42   1/203.24   2/200.85   2/194.14   3/199.45   6/191.88   3/191.83    /  0.00     997.10
 2.Hamáčková      Eva        LBE5150  10/149.79   8/185.24   1/204.66   3/193.90   1/201.03  13/161.65   5/183.64    /  0.00     968.47
 3.Wolkerová      Dagmar     TJP5250   6/165.80   7/191.83   4/186.98    /  0.00   2/199.52   3/195.62   7/173.97    /193.49     967.44
 4.Dudová         Hana       DKP5752    /  0.00  11/171.00    /  0.00   4/190.32   4/193.47   4/194.36   9/142.49   4/196.39     945.54
 5.Jůzková        Jaroslava  DKP5250    /  0.00  14/151.12   8/170.22   5/188.85   6/184.72  10/176.04   2/197.14   7/173.56     920.31
 6.Dlasková       Anna       DKP5350    /181.85   9/181.32   7/176.72   6/188.34   8/179.54   9/178.21  10/140.94   9/168.53     909.26
 7.Ďurčatová      Hana       DKP4750    /  0.00  12/165.75   6/178.73   8/176.20   5/192.70  12/171.79   4/185.41  11/156.30     904.83
 8.Jelínková      Radana     PGP5851   5/167.06    /  0.00   5/180.72    /  0.00   9/168.82   5/193.61   8/166.23   6/177.15     887.36
 9.Dohnalová      Dana       VSP5050   3/189.07  10/179.93    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/184.70  13/124.90   1/201.66     880.26
10.Puchernová     Jana       TAP4551   8/154.58    /  0.00   9/152.19   9/163.59  11/163.67   8/181.90    /  0.00   8/169.19     832.93
11.Klusáková      Jitka      DKP5651    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/183.78   2/202.02   1/211.03   5/189.09     785.92
12.Cabrnochová    Hana       DKL5550   4/182.97   5/193.27   3/194.49   1/211.97    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     782.70
13.Syslová        Drahomíra  PGP5650  13/ 84.15  15/132.07    /  0.00  14/143.27  14/142.37  15/115.62  12/134.51    /  0.00     667.84
14.Rónai          Katalina   DKP5151    /131.13    /  0.00  12/118.40  13/143.85  15/139.06  14/123.21    /  0.00    /  0.00     655.65
15.Ryšavá         Luba       TJP4750   9/150.95    /  0.00    /  0.00   7/181.21    /  0.00  11/175.38    /  0.00    /126.89     634.43
16.Šťovíčková     Zdena      DVP4951  12/114.93    /  0.00  13/100.96  11/150.19  13/144.05  16/113.29  15/100.89    /  0.00     623.42
17.Paulová        Mirka      DCE5250    /  0.00   4/193.32    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/202.36    /  0.00   3/197.62     593.30
18.Dudíková       Hana       DVP5550    /  0.00   3/196.79    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/182.09   2/200.73     579.61
19.Beranová       Vlasta     UVP5450  11/136.70  13/155.38  10/121.89    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/101.24    /  0.00     515.21
20.Nováková       Jiřina     UVP4950    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/160.25  10/165.89    /  0.00    /  0.00  10/157.29     483.43
21.Podivínská     Pavla      SCP4750    /  0.00    /  0.00    /  0.00  12/146.68  12/157.01    /  0.00  11/137.59    /  0.00     441.28
22.Hejtmánková    Alena      TAP5452   7/163.13   6/193.12    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     356.25
23.Šedivá         Miroslava  EKP5750   1/205.58    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     205.58
24.Fantová        Libuše     EKP5650   2/205.35    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     205.35
25.Zemánková      Eva        MKP5150    /  0.00   2/199.97    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     199.97
26.Svobodná       Eva        DKP5851    /  0.00    /  0.00  11/118.81    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     118.81



Kategorie: D55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Lohrová        Jarmila    SCP4650   1/180.00    /  0.00   1/215.38   1/200.00   2/208.80   1/214.68   1/200.00   2/188.47    1038.86
 2.Provazníková   Svatava    TJP4250    /  0.00    /  0.00   3/172.86   3/170.63   3/181.48   2/207.91   2/194.49    /189.19     945.93
 3.Kalábová       Lída       DVP4650    /  0.00   2/151.93    /  0.00    /  0.00   5/148.82   3/177.41    /  0.00   3/115.68     593.84
 4.Matějů         Ladislava  UVP4750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/209.72    /  0.00    /  0.00   1/200.00     409.72
 5.Jankovcová     Marie      TJP3950    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   4/148.54   3/170.31    / 79.71     398.56
 6.Urbancová      Heide      FSP4450   2/145.10   1/180.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     325.10
 7.Exnerová       Ludmila    PGP4351    /  0.00    /  0.00   4/129.35    /  0.00   4/174.93    /  0.00    /  0.00    /  0.00     304.28
 8.Kubátová       Milada     PGP4750    /  0.00    /  0.00   2/211.77    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     211.77
 9.Krchová        Eva        UVP4650    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/184.47    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     184.47




Kategorie: D65                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Bláhová        Blanka     SJP3651    /  0.00   1/210.44   1/215.02   1/225.54   3/190.58    /  0.00   1/200.00   1/180.00    1041.58
 2.Burýšková      Věra       TJP3750   2/189.60   2/198.05   2/202.67   3/184.49   5/183.60   1/205.86    /  0.00    /199.05     995.23
 3.Dolečková      Míla       TJP3650   1/200.00   4/183.11   4/167.42   2/189.96   2/196.99   3/192.97   2/156.17    /194.98     974.90
 4.Nováková       Růžena     TEP2650    /  0.00   3/191.51   3/182.32   4/181.96   1/212.43   2/201.17    /  0.00   2/146.73     969.39
 5.Lejsková       Jiřina     TEP3750   3/185.20   5/179.47   5/164.42   5/177.67   4/187.17   4/188.70   3/112.00    /  0.00     918.21



Kategorie: H35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Koníček        Jiří       OKP5900   1/206.00   1/208.62    /  0.00    /207.56   2/202.48   1/207.86   1/204.77   1/207.74    1037.78
 2.Čechmánek      Vladimír   OKP5802   2/197.80   8/181.75   1/212.53    /203.03   1/204.56   2/197.24    /  0.00    /  0.00    1015.16
 3.Straka         Daniel     KAM6602   6/181.12   3/195.41    /  0.00   1/204.14    /  0.00   4/189.88   4/190.37    /  0.00     960.92
 4.John           Vladimír   OLP5502   4/186.18   5/186.20   2/194.61   2/203.18    /  0.00    /  0.00  11/168.62    /  0.00     938.79
 5.Mezník         Vladimír   LBE6400  12/153.33   6/184.96   5/187.56   4/192.01   9/166.03   7/178.28  10/168.83   3/193.12     935.93
 6.Betlach        Miroslav   DKP6300    /185.89   7/184.59   7/183.66   8/190.06   7/172.80  18/158.87   6/183.60   4/185.26     929.46
 7.Píchal         Jan        VSP5202  13/151.01   4/187.48   8/181.59   9/187.45  11/159.66    /  0.00  17/153.14   6/184.85     901.03
 8.Procházka      Pavel      LBE6500   7/173.41  12/173.68    /  0.00   5/191.71    /  0.00   6/181.01    /  0.00    /179.95     899.76
 9.Hrabánek       David      OKP6000    /  0.00    /  0.00   6/186.98    /179.92   5/173.51  10/175.13   5/184.05    /  0.00     899.59
10.Kavka          Jiří       SCP5900   9/163.39    /174.90  10/176.53  14/182.42  14/157.73  14/164.91    /  0.00  10/175.72     874.48
11.Stránský       Jiří       KPY6300  10/158.29  24/149.70  16/162.71   7/190.63  19/142.83  12/167.57  21/134.81  11/168.29     847.49
12.Hejtmánek      Vladimír   TAP5802  17/140.79  13/173.54  11/173.76  15/179.59  21/133.83  29/137.25  14/155.43  13/163.33     845.65
13.Fiala          Zdeněk     TAP5501  14/146.57  19/159.24  22/134.07  12/183.81  17/147.56  22/150.82  12/166.38   8/183.26     843.51
14.Kohl           Jiří       KPY6201  11/157.12  16/165.43  12/170.99  20/167.49  20/139.08  13/166.79    /  0.00    /  0.00     827.82
15.Rokůsek        Martin     ROU6801    /  0.00  14/169.51  13/166.95  21/167.02    /  0.00  19/157.48  20/145.23    /  0.00     806.19
16.Kettner        Vladek     LBE6401    /  0.00  20/159.10    /  0.00   6/191.61  16/148.31  20/154.41  18/148.55    /  0.00     801.98
17.Kubů           Jaroslav   OLP6701   8/171.84  31/101.79  15/164.62   3/192.69    /  0.00    /  0.00   9/170.02    /  0.00     800.96
18.Pavlů          Jaroslav   DCE6100  20/120.03  22/155.25  24/129.17  22/165.76  23/129.07  28/138.07  13/162.26  16/154.86     776.20
19.Kudrnáč        Martin     DKP5900    /  0.00  23/152.54    /  0.00  23/158.55  18/144.98  23/145.75  24/123.23  15/161.38     763.20
20.Kettner        Pavel      HCE5900    /  0.00   9/180.28    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/194.91   2/202.37   5/184.90     762.46
21.Kořistka       Libor      EKP6300   5/186.05  10/179.55    /  0.00    /  0.00   4/187.73    /  0.00    /  0.00   2/199.14     752.47
22.Fatka          Ondřej     PGP6302  19/120.55  21/156.35  23/134.03  24/157.57    /  0.00  26/143.18  27/ 92.56  17/131.39     722.52
23.Svobodný       Petr       DKP5800    /  0.00  28/128.66  20/148.05  26/149.68  25/122.72  25/145.51    /  0.00    /142.98     714.88
24.Zuna           Jaroslav   SCP6101  18/127.14    /137.33    /  0.00  25/152.43  24/124.41    /  0.00  19/145.33    /  0.00     686.64
25.Hartl          Zdeněk     ODV6300    /  0.00  17/162.04    /  0.00  16/175.25    /  0.00  16/160.95   7/181.57    /  0.00     679.81
26.Háněl          Jaromír    ZBP6800    /  0.00    /  0.00    /  0.00  10/185.23   8/168.21   9/176.48  22/132.36    /  0.00     662.28
27.Štětina        Jiří       HCE6100    /  0.00  18/159.61  14/165.59    /  0.00    /  0.00  15/161.60    /  0.00  12/167.65     654.45
28.Burian         Ladislav   SCP6002    /  0.00    /  0.00  17/162.41    /  0.00  12/159.26    /  0.00  16/153.32   9/179.31     654.30
29.Macháček       Luboš      DKP6400    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/158.70  21/153.72  15/154.25  14/162.04     628.71
30.Jedlička       Jan        VSP6101  15/145.20  25/147.64    /  0.00    /  0.00  15/149.84    /  0.00   8/179.40    /  0.00     622.08
31.Košťák         Milan      HCE6101    /  0.00  26/146.49  18/162.25  17/172.28  26/122.04    /  0.00    /  0.00    /  0.00     603.06
32.Grivalský      Michal     PGP5900  23/ 87.24  30/106.56  26/110.09  27/134.51  27/ 94.36  33/100.76  23/127.58    /  0.00     579.50
33.Valášek        Petr       KAM6600    /  0.00   2/195.97   3/192.86    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/184.32     573.15
34.Marek          Jan        LBE6100    /  0.00  15/167.13    /  0.00    /  0.00   6/173.27   8/176.89    /  0.00    /  0.00     517.29
35.Panoch         Milan      KAM5900  16/141.87    /  0.00   9/179.95  11/184.27    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     506.09
36.Klaška         Pavel      DKP6500    /  0.00    /  0.00  19/156.19    /  0.00  10/162.91   5/185.34    /  0.00    /  0.00     504.44
37.Dobeš          Václav     KPY5701  24/ 73.53  32/ 31.96  25/119.23  28/104.16    /  0.00  32/105.13  26/ 95.17    /  0.00     497.22
38.Jeřábek        Milan      PGP6800    /  0.00    /  0.00  21/138.89  18/168.38    /  0.00  17/159.81    /  0.00    /  0.00     467.08
39.Janík          Vlastimil  MKP6600    /  0.00  11/176.48    /  0.00  13/182.66    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     359.14
40.Vrabec         Martin     SCP6100  21/114.02    / 61.37    /  0.00    /  0.00  22/131.46    /  0.00    /  0.00    /  0.00     306.85
41.Horký          Roman      VSP6503   3/196.20    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     196.20
42.Semík          Luboš      OKP6204    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/192.96    /  0.00    /  0.00    /  0.00     192.96
43.Kelnar         Lubomír    ODV5800    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/192.85    /  0.00     192.85
44.Lejsek         Tomáš      VSP6401    /  0.00    /  0.00   4/190.19    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     190.19
45.Hlubuček       Tomáš      KAM6603    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  27/142.07    /  0.00    / 35.52     177.59
46.Reichl         Michal     MKP6402    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/171.49    /  0.00    /  0.00     171.49
47.Žemla          Antonín    ODV4300    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/168.14    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     168.14
48.Mack           Tomáš      KAM6601    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  24/145.51    /  0.00    /  0.00     145.51
49.Klimeš         Petr       TEP6300    /  0.00  27/141.63    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     141.63
50.Habran         Ivo        DKL6400    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  30/131.65    /  0.00    /  0.00     131.65
51.Tlustý         Tomáš      KPY6600    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  31/121.64    /  0.00    /  0.00     121.64
52.Beneš          Jan        DKL6600    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  25/120.81    /  0.00     120.81
53.Koutný         Ivan       ODV5300    /  0.00  29/117.84    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     117.84
54.Farkač         Jiří       TAP5901  22/111.90    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     111.90
55.Novák          Petr       TJP6301  25/ 71.54    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    / 17.89      89.43
56.Koťátko        Jiří       ASP6202  26/  4.18    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00       4.18



Kategorie: H45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Cabrnoch       Jiří       DKL5400   5/182.24   6/190.03   3/198.08   2/197.55   1/202.02   1/200.32   1/202.85   2/198.38    1001.65
 2.Červinka       Jaroslav   OKP5803   8/176.30   3/195.73   2/200.78    /197.31   5/193.91   5/198.82   6/191.23   6/193.41     986.55
 3.Kos            Ladislav   SLP5801  22/154.87   2/201.87   5/196.92   4/191.34  13/184.45    /196.41    /  0.00   4/195.50     982.04
 4.Červinka       Stanislav  OKP5701    /  0.00   5/191.64   6/195.86    /194.56  11/186.47    /  0.00   7/187.12   1/203.60     972.78
 5.Jaroš          Vladimír   DCE5400  13/170.92  19/174.09   8/192.34   7/188.17   6/192.94   8/192.97   3/197.93   5/194.14     970.32
 6.Valter         Petr       KBP4500   4/184.33  10/186.51   1/201.14   5/189.34   2/199.15    /  0.00   5/192.99    /  0.00     969.13
 7.Buriánek       Jaromír    SCP4700  11/173.54    /192.53  12/187.11   9/186.17   7/192.67   6/196.38   4/193.97    /  0.00     962.66
 8.Jebavý         Miloslav   FSP5700   6/178.76   1/202.40   7/192.83  11/180.91  14/182.25   4/198.96    /  0.00    /  0.00     957.35
 9.Šámal          Václav     PGP5601  12/172.80   8/187.01  11/189.45  17/175.19  19/177.09  10/192.50   9/185.54  13/180.71     935.21
10.Přeček         Zdeněk     SCP5200  10/173.60    /187.01   9/190.02   6/189.28  16/180.16  12/188.59    /  0.00    /  0.00     935.06
11.Stehno         Pavel      DKP4900    /186.98  18/175.78  13/185.54  13/179.77  10/188.75   9/192.90  12/180.74    /  0.00     934.91
12.Kovář          Vladimír   DKP5501    /  0.00  16/176.75  17/182.12  21/173.31   8/189.72  15/183.64  15/176.99   3/198.02     930.49
13.Neumann        Zbyněk     PVP5300    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/191.40   4/194.15   3/199.75  25/161.47  17/177.41     924.18
14.Knotek         Kamil      OLP5701  31/142.64  17/176.00  10/189.84  10/182.63  18/177.82  20/177.68  18/174.40    /  0.00     903.97
15.Švic           Michal     PGP5700   9/174.86  15/176.96  14/184.74  12/180.63    /  0.00  14/186.08    /  0.00    /  0.00     903.27
16.Jelínek        Martin     PGP5103  21/155.43  14/178.83  23/177.15  14/178.70    /  0.00    /  0.00  10/184.05  12/184.22     902.95
17.Čermák         Jiří       PGP5600  20/158.16  35/140.19  19/181.91  27/167.62  20/175.19  18/180.05  31/137.64  10/188.71     893.48
18.Šorm           Miroslav   DKL5200  17/162.93  21/172.80  32/168.29  29/161.07  17/178.92  13/187.23  11/180.92    /  0.00     888.16
19.Sysel          Zdenek     PGP5200    /  0.00  22/172.41  24/174.73  20/173.77  24/169.11  23/174.85  16/175.65  11/185.96     884.96
20.Kunc           Jindřich   DKL5600  33/137.10  11/180.27  21/180.52  22/172.85  28/164.14  25/169.47  26/159.86  16/177.68     880.79
21.Dudík          Petr       DVP5500    /  0.00  26/167.96    /  0.00    /  0.00  27/165.84  22/174.96  20/169.19   7/190.23     868.18
22.Filippi        Jiří       DVP5000    /  0.00  20/173.59  20/180.93  30/160.73  25/166.40  17/181.09  23/163.50    /  0.00     865.51
23.Tuček          Vít        LBE5800  26/149.46  27/166.56  16/182.86    /  0.00  22/173.44    /  0.00  24/163.14  18/176.55     862.55
24.Toušek         Miloslav   MKP5000  25/151.18  32/156.91  25/174.62  31/159.50  26/165.89  19/178.33  28/149.58  14/180.41     858.75
25.Tvrdek         Vojtěch    LBE4900  16/164.44    /  0.00  34/163.91  26/169.68  21/174.27  21/177.11  22/167.96    /  0.00     853.46
26.Paukert        Milan      TJP5000  18/160.41  23/172.05  26/173.47  33/153.57  23/171.24  32/151.92    /  0.00    /169.29     846.46
27.Kraus          Ota        TJP5700  15/169.42    /  0.00  28/169.86  23/172.64  29/164.01    /  0.00    /  0.00    /168.98     844.91
28.Hamáček        Bohuslav   LBE5000  23/154.26  13/179.73  15/183.84  32/158.86    /  0.00  27/165.37  29/146.84    /  0.00     842.06
