Výsledky jarního žebříčku veteránů 2002
************************************************



           Započítané závody:   1. 23.03. - PGP - Zbraslav
                                2. 06.04. - OKP - Nedamov
                                3. 14.04. - TAP - Stará Lysá
                                4. 01.05. - SLP - Želízy
                                5. 04.05. - TJP - Oplany
                                6. 08.05. - DKP - Houska
                                7. 08.06. - SCP - Čísovice
                                8. 22.06. - FSP - Malý Chlumec


Kategorie: D35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Bochenková     Jana       EKP6150    /  0.00   3/198.65   1/206.96   1/205.23   4/197.72  11/179.48   1/203.26   6/185.52    1011.82
 2.Uhrová         Blanka     VSP5951   2/200.37   2/200.25    /  0.00   2/203.29   1/200.55   1/202.85    /  0.00    /  0.00    1007.31
 3.Smolková       Alena      FSP6452   1/201.04   1/201.10   4/193.96    /  0.00   3/199.02   2/199.19   3/197.67    /  0.00     998.02
 4.Červinková     Jitka      OKP6451   7/191.19    /195.08   3/195.57   8/181.16   5/195.61   3/197.96   8/187.35  22/128.89     975.41
 5.Lacigová       Ivana      VSP5950   4/197.05   7/184.00   6/192.66    /  0.00   2/200.43   9/181.96   2/199.07   7/184.10     973.31
 6.Čiháková       Lenka      KNC6750  10/182.92   4/195.84  18/182.02  21/156.09  12/192.29   5/193.06   4/195.47   4/187.98     964.64
 7.Havelková      Eva        LBE5950   5/195.80   8/176.72   2/197.47   7/183.84  20/186.31   8/182.31  11/180.66   2/195.44     958.86
 8.Michálková     Jiřina     VSP6151  11/181.30   5/194.85    /  0.00   5/189.73  13/189.70   4/195.57    /  0.00   5/186.77     956.62
 9.Malčánková     Lenka      TAP6353   6/194.85   6/194.71    /  0.00    /  0.00  21/182.35  10/181.96   7/187.47    /  0.00     941.34
10.Kettnerová     Lenka      HCE6450  13/179.68    /  0.00  13/185.08  12/174.07  16/188.72  12/176.34   5/191.66   3/190.27     935.41
11.Havlíčková     Jindra     KNC6150  15/179.14  11/167.42  12/186.68  10/178.06  19/186.43  15/163.87   6/190.99   8/174.22     921.30
12.Mrázová        Pavla      DCE5550   9/183.76   9/172.59   8/190.95  22/155.87   6/195.04  16/162.16  12/171.35    /  0.00     913.69
13.Brumková       Vladimíra  DKL5350    /  0.00  19/135.35  15/184.02  19/158.30   9/193.96   7/185.71  13/170.59   9/172.15     906.43
14.Procházková    Miluše     DCE5450  18/168.26  10/169.21  11/187.24   6/184.01  17/188.55  19/150.40  27/133.52  16/153.69     897.27
15.Štrossová      Jiřinka    DCE5650  21/159.95    /  0.00   5/192.71  20/156.42  15/188.79    /  0.00  14/170.17  11/166.84     878.46
16.Ježková        Regina     MKP6350  19/167.55  13/158.12  17/182.27  25/149.94  24/171.68  24/114.45  15/164.96  25/112.49     844.58
17.Macháčková     Jana       DKP6450  22/153.80  21/128.54  21/173.29  15/169.62  22/179.92    /  0.00  30/113.71  12/166.11     842.74
18.Kohlová        Alena      KPY6051  17/169.92  18/144.88  14/184.58  23/155.78  28/165.26  21/144.56  21/148.96  14/155.41     830.95
19.Slavíková      Kateřina   PGP6650    /  0.00    /  0.00  19/181.01  17/165.50  25/168.85  20/147.26    /  0.00  13/165.68     828.30
20.Tichovská      Jitka      PGP6153    /  0.00    /  0.00   9/190.80   4/190.56   7/194.82   6/188.81    /  0.00    /  0.00     764.99
21.Freyová        Michaela   KPY6050  14/179.14  17/147.89  29/152.46  28/135.81    /  0.00  22/137.15  22/146.51    /  0.00     763.15
22.Hejtmánková    Alena      TAP5452  20/164.73  24/121.31    /  0.00  31/120.86  29/164.64    /  0.00  24/140.92  15/154.12     745.72
23.Jelínková      Radana     PGP5851  24/145.74  26/ 93.13  32/ 91.54  29/133.09  30/163.10  18/151.08    /  0.00  17/149.16     742.17
24.Dudová         Hana       DKP5752  28/117.37    /  0.00  27/156.57  24/150.19  35/155.00    /  0.00  28/120.52  18/147.09     729.37
25.Komersová      Jana       KNC6550    /  0.00    /  0.00  10/190.70  11/176.04  10/193.61    /  0.00    /  0.00  10/167.15     727.50
26.Kavková        Dana       SCP6150  16/177.03    /  0.00    /  0.00   9/179.97  26/167.96  17/161.73    /  0.00    /  0.00     686.69
27.Axmanová       Vladislava DKP5751  23/151.35    /  0.00  23/169.47  33/116.85  31/157.07    /  0.00    /  0.00  27/ 85.66     680.40
28.Junglingová    Iveta      TAP6352  27/132.24  16/148.69    /  0.00    /  0.00  18/187.05  13/173.66    /  0.00    /  0.00     641.64
29.Straková       Lenka      KAM6751    /  0.00  14/157.42    /  0.00  16/166.41    /  0.00    /  0.00  10/187.05  23/127.55     638.43
30.Jeřábková      Jana       PGP6151    /  0.00    /  0.00    /  0.00  26/148.28  37/152.25    /  0.00  19/152.31  24/120.26     573.10
31.Mrázková       Ivana      DKP5650    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/191.48   8/194.01    /  0.00   9/187.14    /  0.00     572.63
32.Šrůtová        Marcela    PGP6351    /  0.00    /  0.00  16/183.52  14/171.11  11/192.53    /  0.00    /  0.00    /  0.00     547.16
33.Nováková       Jana       TJP6551    /  0.00  23/125.63    /  0.00    /  0.00    /105.41    /  0.00  20/149.01  19/147.00     527.05
34.Horálková      Alice      DKP5750    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/165.19  14/189.58    /  0.00  26/136.18    /  0.00     490.95
35.Kudrnáčková    Hana       KAM6250    /  0.00    /  0.00  22/171.23    /  0.00  36/153.80    /  0.00  16/161.57    /  0.00     486.60
36.Kamenská       Jarmila    DKL6350    /  0.00  15/152.25    /  0.00    /  0.00  23/178.74    /  0.00  18/153.36    /  0.00     484.35
37.Havelková      Hana       PGP6552    /  0.00    /  0.00  20/177.55  27/141.84  33/155.87    /  0.00    /  0.00    /  0.00     475.26
38.Procházková    Pavlína    LBE6450    /  0.00    /  0.00    /  0.00  35/109.21  34/155.72  25/113.35    /  0.00  26/ 92.61     470.89
39.Lohrová        Hana       SCP6550    /  0.00    /  0.00   7/191.35  36/ 95.21  27/166.56    /  0.00    /  0.00    /  0.00     453.12
40.Patočková      Marie      TAP5451  25/144.50  25/ 96.46    /  0.00  34/109.88    /  0.00    /  0.00  31/ 94.41    /  0.00     445.25
41.Němcová        Jana       DKP6650  30/104.53    /  0.00  30/137.30  37/ 73.19  41/120.45    /  0.00    /  0.00    /  0.00     435.47
42.Mudrová        Martina    HCE6451    /  0.00  22/128.07  28/155.07    /  0.00    /  0.00  23/131.33    /  0.00    /  0.00     414.47
43.Sládková       Eva        KNC5750    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  32/157.02    /  0.00  29/114.85  20/142.21     414.08
44.Neumannová     Renata     PVP6650   3/198.59    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/214.29     412.88
45.Štětinová      Ivana      HCE6452    /  0.00    /  0.00  26/160.14    /  0.00  38/143.52    /  0.00    /  0.00    /  0.00     303.66
46.Švaříčková     Pavla      KNC6350    /  0.00  20/134.31  24/169.27    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     303.58
47.Vavrušová      Helena     TAP6152    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  40/138.26    /  0.00  17/155.52    /  0.00     293.78
48.Jůzková        Jarka      DKP5250    /  0.00    /  0.00  25/165.11  30/128.36    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     293.47
49.Hartlová       Blanka     ODV6350    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  25/136.31  21/139.54     275.85
50.Syslová        Drahomíra  PGP5650    /  0.00  27/ 46.26  31/115.17    /  0.00  42/ 54.30    /  0.00    /  0.00    /  0.00     215.73
51.Stehnová       Hana       DKP5150   8/190.57    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     190.57
52.Šedivá         Miroslava  EKP5750  12/181.22    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     181.22
53.Pecková        Ivana      EKP6252    /  0.00    /  0.00    /  0.00  13/172.58    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     172.58
54.Klimešová      Hana       TEP6150    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/164.94    /  0.00    /  0.00     164.94
55.Fantová        Libuše     EKP5650    /  0.00  12/161.46    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     161.46
56.Čechmánková    Helena     OKP6450    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  23/145.07    /  0.00     145.07
57.Tihonová       Jindra     TAP6260    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  39/140.15    /  0.00    /  0.00    /  0.00     140.15
58.Hrabánková     Ilona      OKP6251  26/134.98    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     134.98
59.Sládková       Ivana      TAP6351    /  0.00    /  0.00    /  0.00  32/117.24    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     117.24
60.Bartošová      Pavla      KRP5951  29/112.21    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     112.21
61.Šimková        Gabriela   FSP6654  31/ 89.12    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00      89.12
62.Tomanová       Michaela   MKP6450    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  28/ 67.76      67.76



Kategorie: D45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Dohnalová      Dana       VSP5050   1/213.07    /  0.00    /  0.00   3/198.90   2/201.36   2/206.96    /  0.00   1/216.99    1037.28
 2.Stehnová       Hana       DKP5150    /  0.00   4/191.87   2/200.79   6/191.27   1/201.50    /  0.00   1/205.37    /  0.00     990.80
 3.Cabrnochová    Hana       DKL5550   6/186.39   3/192.18   3/197.25   5/196.69   5/192.51   1/207.04    /  0.00    /  0.00     985.67
 4.Hamáčková      Eva        LBE5150   4/193.00   1/205.38    /  0.00   2/199.05   3/197.13   8/166.44   4/186.00    /  0.00     980.56
 5.Paulová        Mirka      DCE5250   3/193.07    /  0.00  11/178.68   1/202.05   6/189.10    /  0.00   3/191.02    /  0.00     953.92
 6.Wolkerová      Dagmar     TJP5250  10/173.10   9/164.57    /  0.00  10/165.44    /180.88   4/180.22   7/176.44   2/193.75     904.39
 7.Kubíčková      Věra       TUR4750    /  0.00   8/170.75    /  0.00   9/175.30   8/177.40   7/169.52   6/179.97   3/189.25     892.67
 8.Ďurčatová      Hana       DKP4750   5/187.51   7/171.95  14/171.60  11/161.93  10/173.88    /  0.00   9/161.68    /  0.00     866.87
 9.Zemánková      Eva        MKP5150    /  0.00    /  0.00   8/185.19   4/196.84   7/187.41    /  0.00   8/173.65    /  0.00     743.09
10.Podivínská     Pavla      SCP4750  13/142.45  11/120.47  19/132.66  15/113.66  12/154.34  10/137.20    /  0.00   5/163.77     730.42
11.Nováková       Jiřina     SCP4950  11/170.58    /  0.00   4/192.20  12/156.71    /  0.00   5/175.23    /  0.00    /  0.00     694.72
12.Klusáková      Jitka      DKP5651    /  0.00   5/191.80   1/201.96    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/203.62    /  0.00     597.38
13.Jůzková        Jaroslava  DKP5250    /  0.00   6/187.35    /  0.00    /  0.00   4/195.56    /  0.00    /  0.00   4/184.44     567.35
14.Sládková       Eva        KNC5750   2/193.86    /  0.00   5/186.76   7/181.87    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     562.49
15.Fantová        Libuše     EKP5650    /  0.00    /  0.00   7/185.86   8/178.25    /  0.00   3/186.01    /  0.00    /  0.00     550.12
16.Dlasková       Anna       DKP5350   7/177.51    /  0.00  12/173.01    /  0.00   9/175.91    /  0.00    /  0.00    /  0.00     526.43
17.Rónai          Katalina   DKP5151  12/148.16    /  0.00  17/144.11  14/119.90    /  0.00    /  0.00  10/104.22    /  0.00     516.39
18.Puchernová     Jana       TAP4551   8/174.58  10/153.19    /  0.00    /  0.00  13/151.58    /  0.00    /  0.00    /  0.00     479.35
19.Šťovíčková     Zdena      DVP4951   9/173.61    /  0.00  18/142.14    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/162.43     478.18
20.Matějů         Ladislava  UVP4750  14/141.23    /  0.00  15/169.92    /  0.00  11/157.33    /  0.00    /  0.00    /  0.00     468.48
21.Ryšavá         Luba       TJP4750    /  0.00    /  0.00   9/181.76  13/153.58    / 83.84    /  0.00    /  0.00    /  0.00     419.18
22.Krchová        Eva        UVP4650    /  0.00    /  0.00  13/172.67    /  0.00    /  0.00   9/165.31    /  0.00    /  0.00     337.98
23.Beranová       Vlasta     SCP5450  15/134.66    /  0.00  16/155.16    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     289.82
24.Kvapilová      Helena     TUR4751    /  0.00   2/202.43    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     202.43
25.Horálková      Alice      DKP5750    /  0.00    /  0.00   6/186.31    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     186.31
26.Dudíková       Hana       DVP5550    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/185.33    /  0.00     185.33
27.Vítková        Ivana      TEP4850    /  0.00    /  0.00  10/179.18    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     179.18
28.Kohoutová      Jitřenka   UVP4850    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   6/172.26    /  0.00    /  0.00     172.26
29.Jankovcová     Marie      TJP3950    /  0.00    /  0.00  20/ 54.43    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00      54.43



Kategorie: D55                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Lohrová        Jarmila    SCP4650   1/219.58   1/200.00   1/200.00   2/204.30   1/200.00   1/211.14    /  0.00    /  0.00    1035.02
 2.Kalábová       Lída       DVP4650   2/190.83   2/184.55    /  0.00   4/172.15   2/182.09   4/163.15   1/200.00   1/180.00     937.47
 3.Urbancová      Heide      FSP4450   3/189.59   3/176.92   2/143.13   3/176.79   3/168.87   3/179.19   3/163.03    /  0.00     891.36
 4.Krausová       Marie      LLI4451    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/218.90    /  0.00   2/209.67    /  0.00    /  0.00     428.57
 5.Provazníková   Svatava    TJP4250    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   2/174.43   2/175.85     350.28
 6.Exnerová       Ludmila    PGP4351    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/118.33    /  0.00   5/144.74    /  0.00    /  0.00     263.07
 7.Baldrianová    Eva        PGP4150   4/186.84    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     186.84
 8.Simrová        Jaroslava  ROU3950    /  0.00    /  0.00   3/130.71    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     130.71



Kategorie: H35                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Škvor          Martin     KAM6700   1/210.77   1/215.46   1/207.79   2/198.19   1/205.62   1/208.50   2/197.93   1/215.22    1057.74
 2.Valášek        Petr       KAM6600   5/180.99   2/193.56   3/194.22    /  0.00   6/180.02    /  0.00   3/195.65    /  0.00     944.44
 3.Kettner        Pavel      HCE5900   4/186.06    /  0.00   4/191.50   9/168.32   5/181.54   4/187.34  15/147.74   6/186.42     932.86
 4.Farský         Ladislav   DKP6100    /  0.00   8/172.05   2/197.99   4/187.05   4/188.49    /  0.00   7/167.08  26/ 77.18     912.66
 5.Červinka       Jaroslav   OKP5803   3/186.57    /182.15   8/183.33    /  0.00    /  0.00   9/162.98   4/191.35  13/167.33     910.73
 6.Mezník         Vladimír   LBE6400  21/139.72   7/172.64   7/185.57  10/166.68  13/158.32  18/119.88    /  0.00   5/186.54     869.75
 7.Píchal         Jan        VSP5202   7/172.95   5/178.86    /  0.00  14/154.39  12/158.87  12/156.59   6/174.53   8/179.10     864.31
 8.Betlach        Miroslav   DKP6300   6/176.75  13/152.52  11/165.50   8/172.12  11/160.09    /  0.00  10/163.85    /  0.00     838.31
 9.Jebavý         Miloslav   FSP5700  11/165.23  12/156.93  10/172.10  12/158.16  15/149.85   6/177.02    /  0.00    /  0.00     829.44
10.Fanta          Miroslav   EKP5800    /  0.00  15/147.14    /  0.00  15/149.88  16/148.85  13/155.54   9/164.55   4/189.40     808.22
11.Kavka          Jiří       SCP5900    /  0.00  11/158.24    /  0.00  16/145.53  18/146.68  10/159.94    /  0.00  11/171.98     782.37
12.Hejtmánek      Vladimír   TAP5802  14/157.50  18/139.64    /  0.00    /  0.00  23/116.41  14/153.22   8/165.34  14/166.05     781.75
13.Marek          Jan        LBE6100   9/166.89    /  0.00    /  0.00  21/138.50   9/161.84   8/173.59  20/112.42    /  0.00     753.24
14.Stránský       Jiří       KPY6300  23/136.51  25/ 69.00  16/149.88  11/159.96  10/161.06  17/127.19  26/  1.04  21/128.54     735.95
15.Straka         Daniel     KAM6602    /  0.00  10/165.86    /  0.00   6/175.22    /  0.00    /  0.00   5/187.66   2/192.43     721.17
16.John           Vladimír   OLP5502    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/176.81   8/164.44   3/191.96    /  0.00  10/174.41     707.62
17.Kudrnáč        Martin     DKP5900  18/149.54  19/136.26  14/154.09  28/118.08    /  0.00    /  0.00  18/133.46  22/122.53     695.88
18.Vrabec         Martin     SCP6100  22/137.11  14/151.33  12/157.67  27/119.49  25/109.39    /  0.00    /  0.00    /  0.00     674.99
19.Fiala          Zdeněk     TAP5501  25/130.85  22/119.44    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/108.01  17/143.52  12/167.80     669.62
20.Zuna           Jaroslav   SCP6101  26/122.69  16/143.16  21/131.96  32/ 53.99  22/124.03  16/136.93    /  0.00    /  0.00     658.77
21.Pavlů          Jaroslav   DCE6100  24/133.50  23/117.28  19/133.92  26/120.24  27/102.95    /  0.00  14/147.91    /  0.00     652.85
22.Svobodný       Petr       DKP5800  16/151.84  17/142.52  22/127.33    /  0.00  26/108.32    /  0.00  19/117.85    /  0.00     647.86
23.Koníček        Jiří       OKP5900    /  0.00    /  0.00    /  0.00   1/206.50   2/201.45    /  0.00   1/206.42    /  0.00     614.37
24.Semík          Luboš      OKP6204   2/202.65    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/192.93   2/199.54    /  0.00    /  0.00     595.12
25.Štětina        Jiří       HCE6100  15/152.71  21/122.07   9/173.72    /  0.00  21/133.09    /  0.00    /  0.00    /  0.00     581.59
26.Kubů           Jaroslav   OLP6701    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/175.07   7/177.30   7/174.50    /  0.00    /  0.00     526.87
27.Panoch         Milan      KAM5900    /  0.00    /  0.00  17/140.13  25/127.62    /  0.00  15/148.06  22/ 89.86    /  0.00     505.67
28.Klaška         Pavel      DKP6500  12/164.32   6/176.07    /  0.00  13/154.62    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     495.01
29.Matějka        Ivan       ROU6201    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  24/114.86  21/101.02  21/ 97.72  17/152.49     466.09
30.Mack           Tomáš      KAM6601    /  0.00    /  0.00  13/154.28  20/142.49    /  0.00    /  0.00  12/151.76    /  0.00     448.53
31.Dobeš          Václav     KPY5701  27/ 85.15    /  0.00  24/ 98.57  31/ 92.27  28/ 87.76    /  0.00    /  0.00  25/ 81.47     445.22
32.Beneš          Jan        DKL6600    /  0.00    /  0.00  20/133.11    /  0.00    /  0.00  22/ 92.75  24/ 74.08  20/142.22     442.16
33.Macháček       Luboš      DKP6400    /  0.00    /  0.00    /  0.00  19/142.75  19/136.56    /  0.00    /  0.00  15/160.12     439.43
34.Burian         Ladislav   SCP6002  13/158.53    /  0.00    /  0.00  17/144.83  20/135.04    /  0.00    /  0.00    /  0.00     438.40
35.Košťák         Milan      HCE6101    /  0.00    /  0.00    /  0.00  24/134.39    /  0.00    /  0.00  13/150.56  16/153.08     438.03
36.Chvátal        Vratislav  FSP5802  29/ 48.12    /  0.00  18/134.11  30/ 93.52    /  0.00    /  0.00  16/144.89    /  0.00     420.64
37.Kohl           Jiří       KPY6201  20/142.30  20/129.10    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  18/147.95     419.35
38.Procházka      Pavel      LBE6500    /  0.00    /  0.00  15/150.50  18/144.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  23/119.79     414.29
39.Grivalský      Michal     PGP5900    /  0.00  26/ 56.84  25/ 98.38    /  0.00  29/ 63.81    /  0.00  23/ 88.24  24/102.04     409.31
40.Neumann        Zbyněk     PVP5300  19/148.63    /  0.00    /  0.00  23/136.31    /  0.00  20/104.37    /  0.00    /  0.00     389.31
41.Reichl         Michal     MKP6402    /  0.00   4/179.75   6/188.20    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     367.95
42.Janík          Vlastimil  MKP6600    /  0.00   9/168.57    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/192.35     360.92
43.Hartl          Zdeněk     ODV6300    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  11/161.33   9/176.71     338.04
44.Novák          Petr       TJP6300    /  0.00  24/ 70.35    /  0.00    /  0.00    / 65.52    /  0.00  25/ 47.45  19/144.29     327.61
45.Vik            Martin     VSP6100    /  0.00    /  0.00    /  0.00  22/138.32    /  0.00  11/158.21    /  0.00    /  0.00     296.53
46.Jedlička       Jan        VSP6101    /  0.00    /  0.00    /  0.00  29/117.56  17/147.08    /  0.00    /  0.00    /  0.00     264.64
47.Novák          Libor      OKP6504    /  0.00    /  0.00    /  0.00   3/195.30    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     195.30
48.Horký          Roman      VSP6503    /  0.00   3/190.98    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     190.98
49.Přibík         Jan        PGP6301    /  0.00    /  0.00   5/189.25    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     189.25
50.Čechmánek      Vladimír   OKP5802    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   7/180.18     180.18
51.Novák          Ivo        OKP6200    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00   5/177.28    /  0.00    /  0.00     177.28
52.Suk            Jiří       MFP6401   8/169.11    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     169.11
53.Mrva           Pavel      PGP6001  10/166.81    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     166.81
54.Koťátko        Jiří       ASP6202  28/ 51.49    /  0.00  23/106.78    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     158.27
55.Choutka        Jaroslav   SOB6301    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00  14/157.59    /  0.00    /  0.00    /  0.00     157.59
56.Beran          Lubomír    SCP5300  17/151.01    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00    /  0.00     151.01



Kategorie: H45                                                               Pořadí/body:
                                                                                                                                Celkem
   Příjmení:      Jméno:     Reg.:     1.závod    2.závod    3.závod    4.závod    5.závod    6.závod    7.závod     8.závod     bodů:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.Jaroš          Vladimír   DCE5400   7/191.38   7/197.36  12/184.28   3/197.37   2/200.03    /  0.00   1/203.17   4/197.43     995.36
 2.Valter         Petr       KBP4500    /  0.00   8/196.64   2/199.73    /  0.00   5/196.62   2/198.69  10/184.24   2/200.43     992.11
 3.Cabrnoch       Jiří       DKL5400   5/193.37   4/198.83   1/201.03   7/194.08   7/194.31   5/194.37    /  0.00   6/194.75     983.29
 4.Přeček         Zdeněk     SCP5200   1/208.53  10/190.51   9/187.49  10/185.55  25/170.41   4/195.87    /  0.00   1/200.76     983.16
 5.Kubíček        Zdeněk     TUR4802    /  0.00   5/198.14    /  0.00   4/197.06   1/200.38   3/197.21   7/189.91  11/186.46     982.70
 6.Čadil          Jan        FSP4300   2/195.88   6/197.48   4/193.96   8/190.12   4/198.22   6/185.95   3/194.62    /  0.00     980.16
 7.Buriánek       Jaromír    SCP4700   3/195.58  12/188.27   3/199.24   5/196.40   6/194.82    /  0.00    /  0.00    /  0.00     974.31
 8.Procházka      Zdenko     DKP4300  20/170.85   2/199.98  23/175.41   1/203.20   3/199.59    /  0.00    /  0.00  17/171.20     949.38
 9.Šorm           Miroslav   DKL5200  24/164.88   1/200.53   6/188.36  19/170.59   9/191.26  20/151.33  15/176.13  21/163.40     926.87
10.Čenovský       Jiří       MKP4900  16/180.50   9/192.01  11/184.49  44/125.78  19/178.08   7/179.98    /  0.00    /  0.00     915.06
11.Kraus          Ota        TJP5700  10/187.40  22/167.87  31/165.83  15/177.89    /181.87   8/179.40  11/182.80    /  0.00     909.36
12.Paukert        Milan      TJP5000   8/188.49  24/162.66   8/187.92  23/167.84    /181.40    /  0.00  21/141.94  14/181.35     907.00
13.Jelínek        Martin     PGP5103    /  0.00  15/182.37  21/176.39  12/182.06  16/183.54  12/172.62  13/180.70  19/166.69     905.06
14.Filippi        Jiří       DVP5000  31/153.51  14/183.72  20/176.44  28/160.69  11/189.18    /  0.00  27/117.96   7/193.85     903.88
15.Dudík          Petr       DVP5500   9/187.55    /  0.00    /  0.00  27/162.73  23/172.57  14/168.70  14/178.54   8/190.24     897.60
16.Sysel          Zdenek     PGP5200    /  0.00  27/159.35  19/179.16  22/168.67  26/169.90   9/177.58   5/192.35    /  0.00     887.66
17.Knotek         Kamil      OLP5701  17/172.76    /  0.00  36/156.15  14/178.91  12/187.27  10/174.56    /  0.00  20/164.09     877.59
18.Kunc           Jindřich   DKL5600    /  0.00  18/173.83  25/172.25  34/149.05  29/158.67    /  0.00   9/185.00  16/177.29     867.04
19.Stehno         Pavel      DKP4900    /  0.00    /  0.00  18/179.22  26/165.28  20/175.90    /  0.00  12/181.04  22/163.36     864.80
20.Novák          Miloš      SCP4600  33/144.05    /  0.00  15/182.48  17/173.20    /  0.00  11/172.85    /  0.00   9/189.63     862.21
21.Šámal          Václav     TEP5600  25/162.37  25/162.34  14/182.70  11/182.99    /  0.00  13/169.02    /  0.00    /  0.00     859.42
22.Tvrdek         Vojtěch    LBE4900  28/160.19  11/189.31  34/162.89  45/121.56  21/174.93  15/168.07    /  0.00    /  0.00     855.39
23.Žemla          Antonín    ODV4300  19/171.15  19/170.69  22/175.79  31/159.48  24/171.63    /  0.00    /  0.00    /  0.00     848.74
24.Brumek         Stanislav  DKL5201    /  0.00  32/151.78    /  0.00  21/169.91  10/190.60  24/142.17   6/190.01    /  0.00     844.47
25.Toušek         Miloslav   MKP5000  15/182.56  28/158.92  27/171.38  29/160.09  30/155.50  17/159.19    /  0.00  18/168.44     841.66
26.Dlouhý         Jiří       DKP5700  29/157.19  20/169.97  30/165.89  25/165.43  18/182.63    /  0.00    /  0.00    /  0.00     841.11
27.Barvínek       Vlastimil  PGP5300    /  0.00    /  0.00  28/170.89  33/150.59  27/162.03  21/151.30  16/168.57  15/177.73     830.52
28.Hamáček        Bohuslav   LBE5000  23/166.91  37/141.20  33/163.38  18/171.80    /  0.00  19/153.93  19/149.60  24/145.57     805.62
29.Kukla          Jan        TJP5600  27/160.94  33/151.47  32/164.53  40/135.76    /154.67  25/141.75  25/132.63    /  0.00     773.36
